航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
|
|
ZH9459 KY9707 SC9885 TV6781 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 21:00 | 21:50 | | | |
SC2268 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 21:35 | | | | |
3U3209 | 四川航空 | 三亚 | | T2A | 11:50 | 11:59 | 11:59 | 到达 | |
ZH9551 CA3757 KY9331 SC9517 TV7223 G56125 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 09:35 | 09:28 | 09:29 | 到达 | |
HU7367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 00:15 | | | | |
QW6053 | 青岛航空 | 沈阳 | 洛阳 | T2B | 15:50 | 15:25 | 15:26 | 到达 | |
OQ2338 CZ2338 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 00:30 | | | | |
HU7412 | 海南航空 | 厦门 | | T3A | 14:10 | 14:05 | 14:05 | 到达 | |
3U3180 | 四川航空 | 拉萨 | | T2A | 18:40 | 19:35 | | | |
HU7819 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 12:35 | 12:22 | 12:22 | 到达 | |
|
MF8390 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 00:25 | 02:35 | | | |
G54702 | 华夏航空 | 福州 | 衡阳 | T2A | 00:55 | 01:35 | | | |
MU6692 | 中国东方航空 | 惠州 | | T3A | 18:50 | | | | |
|
|
3U8014 | 四川航空 | 天津 | | T2A | 12:45 | 12:58 | 12:58 | 到达 | |
共721条记录,分37页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ] 末页 |