航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
MU2835 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 21:50 | | | | |
9C8613 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 08:35 | 08:31 | | 前方起飞 | |
|
OQ2096 CZ2096 | 重庆航空 | 新加坡 | | T3A | 19:45 | | | | |
3U8182 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 00:30 | | | | |
|
MF8674 | 厦门航空 | 雅加达 | | T3A | 23:35 | | | | |
MU9195 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 12:05 | | | | |
|
PN6578 | 西部航空 | 温州 | 宜春 | T3A | 15:45 | | | | |
|
OQ2008 CZ2008 | 重庆航空 | 阿克苏 | | T3A | 16:10 | | | | |
NS8035 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 19:50 | | | | |
3U8830 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 13:40 | | | | |
|
CA1759 ZH1759 SC5115 G58053 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 10:05 | 09:54 | | 前方起飞 | |
ZH9469 CA3709 KY9297 SC9469 TV6535 G56119 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 23:30 | | | | |
|
MU9775 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 16:30 | 17:10 | | | |
共628条记录,分32页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ] 末页 |