| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| G54815 | 华夏航空 | 扬州泰州 | | T3A | 14:55 | | | | |
| |
| |
CA4341 ZH4437 SC5221 TV6285 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 16:50 | | | | |
3U8003 EU7305 MF4823 QW6175 CZ4919 G58787 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 07:55 | | | | |
| |
| MU9196 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 13:30 | | | | |
| 9C9000 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 12:10 | | | | |
| MU2904 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 10:40 | | | | |
| PN6275 | 西部航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 12:50 | | | | |
| |
| |
ZH9554 CA3688 KY9322 SC9352 G56128 HO5217 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 14:50 | | | | |
3U8097 MF4865 CZ4961 G58791 | 四川航空 | 常州 | | T3A | 06:50 | | | | |
| |
CA4561 ZH4585 SC5285 G58243 | 国际航空 | 南昌 | | T3A | 07:00 | | | | |
SC8812 CA4836 ZH2868 G56726 TV3362 | 山东 | 济南 | | T3A | 09:35 | | | | |
| |
| MU5472 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 23:15 | | | | |
CA4255 ZH4391 SC5197 G58161 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 09:00 | | | | |
| 共626条记录,分32页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ] 末页 |