| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| MF8581 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:10 | | | | |
| MF8488 | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 11:10 | | 11:40 | 起飞 | |
| |
| |
| MF8474 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 08:10 | | 08:31 | 起飞 | |
| MF8472 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 10:30 | | 10:30 | 起飞 | |
| PN6271 | 西部航空 | 拉萨 | | T3A | 13:15 | | | 正在值机 | |
| CZ3463 | 南方 | 拉萨 | | T3A | 11:20 | | 11:21 | 起飞 | |
| |
| MU9917 | 中国东方航空 | 威海 | 合肥 | T3A | 11:35 | | 11:50 | 起飞 | |
3U8121 MF4871 CZ4967 G56205 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 19:10 | 20:10 | | | |
CA8554 ZH4654 SC5158 G58284 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 11:50 | | 12:16 | 起飞 | |
CA4569 ZH4591 SC5289 G58115 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 18:05 | 20:05 | | | |
CA4559 ZH4259 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 10:45 | | 11:00 | 起飞 | |
3U8045 MF4847 CZ4943 G58785 MU3387 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 19:10 | | | | |
| MU5866 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 10:50 | | 10:50 | 起飞 | |
| Y87514 | 金鹏航空 | 上海浦东 | | T3A | 12:20 | | | 登机结束 | |
| MF8622 | 厦门航空 | 天津 | | T3A | 11:00 | | 11:06 | 起飞 | |
| |
| |
| 共557条记录,分28页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27 28] 末页 |