航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
G52751 | 华夏航空 | 东营 | | T2A | 09:05 | | | 正在值机 | |
SC4838 CA4836 ZH2730 TV3242 G58368 | 山东 | 大连 | 青岛 | T3A | 06:40 | | 06:45 | 起飞 | |
|
|
G54891 | 华夏航空 | 常德 | | T2A | 07:15 | | | 登机结束 | |
|
3U3771 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 16:30 | | | | |
QW6032 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 17:15 | | | | |
|
|
3U8109 | 四川航空 | 宁波 | | T2A | 07:00 | | 06:59 | 起飞 | |
3U8831 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 15:00 | | | | |
SC8802 CA4970 ZH2882 TV3378 G56650 | 山东 | 济南 | | T3A | 13:30 | | | | |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 20:50 | | | | |
CA4007 ZH4281 SC5721 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 19:05 | | | | |
MU5484 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 21:55 | | | | |
OQ2001 CZ2001 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:15 | | | 正在值机 | |
CA4371 ZH4465 SC5725 G58109 | 国际航空 | 珠海 | | T3A | 08:10 | | | 正在值机 | |
HU7471 | 海南航空 | 温州 | | T3A | 08:35 | | | 正在值机 | |
CA449 SQ5887 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 10:55 | | | | |
共527条记录,分27页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |