航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
G54355 | 华夏航空 | 北海 | 铜仁 | T2A | 16:10 | | | | |
|
|
|
3U8971 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 07:25 | | | 正在值机 | |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:05 | 13:50 | | | |
CA449 SQ5887 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 10:55 | | | | |
ZH9592 CA3790 KY9342 SC9528 HO5285 G56130 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 22:20 | | | | |
SC8806 CA8846 ZH2970 TV3502 G56742 | 山东 | 济南 | | T3A | 07:00 | | | 正在值机 | |
|
|
MU2836 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 22:55 | 23:50 | | | |
OQ2355 CZ2355 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:45 | | | | |
OQ2391 CZ2391 | 重庆航空 | 义乌 | | T3A | 18:55 | | | | |
MU2738 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 16:55 | 17:45 | | | |
G52767 | 华夏航空 | 海口 | 柳州 | T2A | 15:05 | | | | |
OQ2337 CZ2337 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 07:55 | | | | |
HO1250 CZ155 CA3280 MF7713 AY3164 MU3713 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:35 | | | | |
|
G54317 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T2A | 09:05 | | | | |
共595条记录,分30页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30] 末页 |