| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
MU5484 3U5294 MF3812 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 22:15 | | | | |
| 9C8994 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 22:25 | | 22:31 | 起飞 | |
CA2862 ZH4216 SC5104 G58050 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 11:30 | | 11:33 | 起飞 | |
| 9C8616 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 22:20 | | 22:27 | 起飞 | |
OQ2349 CZ2349 | 重庆航空 | 揭阳 | | T3A | 07:35 | | 07:44 | 起飞 | |
| 9C6282 | 春秋航空 | 兰州 | | T3A | 21:10 | | 21:13 | 起飞 | |
OQ2343 CZ2343 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 15:05 | | | 登机结束 | |
| SL931 | 泰国狮航 | 曼谷廊曼 | | T3A | 02:50 | | 03:43 | 起飞 | |
| G52749 | 华夏航空 | 敦煌 | 金昌 | T3A | 06:40 | | 07:00 | 起飞 | |
| |
| 3U8283 | 四川航空 | 银川 | | T3A | 09:40 | | 10:02 | 起飞 | |
| 3U8081 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 07:10 | | 07:17 | 起飞 | |
| 3U8745 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 07:00 | | 07:18 | 起飞 | |
| |
| GJ8692 | 长龙航空 | 杭州 | | T3A | 10:35 | | 10:45 | 起飞 | |
| 3U8067 | 四川航空 | 海口 | | T3A | 16:35 | | | 正在值机 | |
| HU7425 | 海南航空 | 厦门 | | T3A | 14:30 | | 14:35 | 起飞 | |
HO1248 MU3737 MF7677 ZH5138 CZ147 3U4528 | 吉祥航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:40 | | | | |
SC2142 CA4676 ZH2576 G56472 TV3068 | 山东 | 厦门 | | T3A | 22:35 | | | | |
| MF8454 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:15 | | 08:35 | 起飞 | |
| 共536条记录,分27页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |