| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
SC4844 CA8796 ZH2976 G58348 TV3482 | 山东 | 青岛 | | T3A | 21:15 | | | | |
SC4848 CA4750 ZH2714 G56618 TV3206 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:10 | | 09:16 | 起飞 | |
CA4353 ZH4449 SC5229 TV6287 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 21:25 | | | | |
| MU2540 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 22:05 | | | | |
CA4379 ZH4473 SC5295 G58241 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 19:00 | | | | |
CA4345 ZH4441 SC5225 G58295 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 17:20 | 18:20 | | | |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 济南 | | T3A | 21:05 | | | | |
| MF8785 | 厦门航空 | 大连 | 运城 | T3A | 13:40 | | | 正在值机 | |
| |
3U8011 EU7313 MF4831 CZ4927 G58775 MU3371 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 21:20 | | | | |
| |
CA1440 ZH1440 SC5038 G58219 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:20 | | | | |
3U8007 EU7309 MF4827 GJ3371 CZ4923 | 四川航空 | 大连 | | T3A | 16:00 | | | | |
3U8009 EU7311 MF4829 CZ4925 G58887 MU3369 | 四川航空 | 长沙 | | T3A | 14:00 | | | | |
| G54157 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 鄂尔多斯 | T3A | 06:40 | | 06:50 | 起飞 | |
| G54165 | 华夏航空 | 宜宾 | 西昌 | T3A | 07:25 | | 07:23 | 起飞 | |
3U8021 EU7319 MF4837 GJ3373 CZ4933 G58893 | 四川航空 | 温州 | | T3A | 07:05 | | 07:15 | 起飞 | |
| 9C7469 | 春秋航空 | 宁波 | | T3A | 22:35 | | 22:43 | 起飞 | |
| CZ5920 | 南方 | 深圳 | | T3A | 20:50 | | 20:52 | 起飞 | |
| 9C8868 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:15 | | 22:19 | 起飞 | |
| 共541条记录,分28页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27 28] 末页 |