| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| GS6591 | 天津航空 | 阿勒泰 | 乌鲁木齐 | T3A | 08:45 | | 08:51 | 起飞 | |
| |
MU2268 3U5034 GJ3214 MF3104 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 21:40 | | | | |
| PN6259 | 西部航空 | 南京 | | T3A | 06:05 | | 06:15 | 起飞 | |
CA8304 G58284 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 11:50 | | 12:00 | 起飞 | |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:35 | | 11:40 | 起飞 | |
| G52829 | 华夏航空 | 泉州 | 池州 | T3A | 08:05 | | 08:14 | 起飞 | |
CA4269 ZH4069 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 22:10 | | | | |
| 3U8109 | 四川航空 | 宁波 | | T3A | 14:35 | | 14:47 | 起飞 | |
| 3U8121 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 14:00 | | 14:10 | 起飞 | |
| HU6458 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 07:55 | | 07:58 | 起飞 | |
| HU6327 | 海南航空 | 南京 | | T3A | 07:30 | | 07:42 | 起飞 | |
MU5449 3U5285 G56810 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 06:35 | | 06:43 | 起飞 | |
MU2836 3U5128 MF3434 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 22:30 | | | | |
CA4565 ZH4589 SC5181 G58067 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 08:00 | | 08:01 | 起飞 | |
| 9C8614 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 09:55 | | 10:00 | 起飞 | |
| PN6357 | 西部航空 | 沈阳 | 日照 | T3A | 06:25 | | 06:23 | 起飞 | |
| 3U8123 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 08:50 | | 08:58 | 起飞 | |
OQ2311 CZ2311 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 15:45 | | 15:49 | 起飞 | |
| |
| 共584条记录,分30页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30] 末页 |