| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| |
| G54179 | 华夏航空 | 包头 | | T3A | 09:55 | 12:45 | | 正在值机 | |
MU5434 3U5276 G56799 HO5395 MF3792 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:45 | | | | |
CA4561 ZH4585 SC5285 G58243 | 国际航空 | 南昌 | | T3A | 07:15 | | 07:22 | 起飞 | |
OQ2035 CZ2035 | 重庆航空 | 淮安 | | T3A | 09:05 | | | 值机截止 | |
CA4563 ZH4587 SC5169 | 国际航空 | 合肥 | | T3A | 11:00 | | | | |
| MF8581 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 16:45 | | | | |
MU5254 MF3640 | 中国东方航空 | 青岛 | | T3A | 23:15 | | | | |
MU2926 3U5148 G56760 HO5657 MF3480 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 11:40 | | | | |
MU2904 3U5142 MF3466 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 10:35 | | | | |
| |
| GS7666 | 天津航空 | 榆林 | 西安 | T3A | 06:55 | | 07:05 | 起飞 | |
| |
| G52851 | 华夏航空 | 库尔勒 | 嘉峪关 | T3A | 06:45 | 07:30 | 07:43 | 起飞 | |
| 9C8614 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 09:55 | | | 正在值机 | |
| MU9196 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 13:50 | | | | |
OQ2017 CZ2017 | 重庆航空 | 库尔勒 | | T3A | 14:30 | | | | |
| |
| PN6479 | 西部航空 | 宁波 | 宜春 | T3A | 08:55 | | | 催促登机 | |
| 共598条记录,分30页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30] 末页 |