航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
MU2396 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 18:05 | | | 正在值机 | |
CZ6364 | 南方 | 长春 | | T3A | 13:35 | | 13:43 | 起飞 | |
GS6581 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 08:00 | | 08:10 | 起飞 | |
HX497 HU8201 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 08:50 | | 08:57 | 起飞 | |
G54815 | 华夏航空 | 扬州泰州 | | T2A | 18:25 | | | | |
|
ZH9462 CA7950 KY9552 SC9462 TV6442 G56112 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 11:40 | | 13:02 | 起飞 | |
3U8829 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 07:15 | | 07:30 | 起飞 | |
MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:10 | | 08:13 | 起飞 | |
G54671 | 华夏航空 | 惠州 | 兴义 | T2A | 15:30 | | 15:32 | 起飞 | |
G54033 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T2A | 14:15 | 14:45 | 14:49 | 起飞 | |
MU9592 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 12:30 | | 12:37 | 起飞 | |
MU9406 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 16:00 | | 16:22 | 起飞 | |
MF8434 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 08:05 | | 08:33 | 起飞 | |
CA4367 ZH4461 SC5099 G58031 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 21:10 | 23:30 | | | |
CZ3464 | 南方 | 广州 | | T3A | 18:50 | | | 正在值机 | |
CA4420 ZH4512 SC5246 G58245 | 国际航空 | 拉萨 | | T3A | 14:20 | | 14:33 | 起飞 | |
PN6251 | 西部航空 | 合肥 | | T2B | 09:45 | | 10:15 | 起飞 | |
G52643 | 华夏航空 | 巴彦淖尔 | 乌兰察布 | T2A | 15:15 | | 15:15 | 起飞 | |
共581条记录,分30页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30] 末页 |