| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
OQ2095 CZ2095 | 重庆航空 | 新加坡 | | T3A | 08:35 | | 08:44 | 起飞 | |
| G52835 | 华夏航空 | 连云港 | | T3A | 07:15 | | 07:20 | 起飞 | |
| |
| MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:05 | | 08:12 | 起飞 | |
MU9786 3U5490 MF2358 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:20 | | 21:38 | 起飞 | |
MU2540 3U5072 MF3297 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 22:55 | | | | |
| Y87514 | 金鹏航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:15 | | 21:33 | 起飞 | |
HO1708 MU3770 MF7833 ZH5171 CZ180 3U4558 | 吉祥航空 | 南京 | | T3A | 11:20 | | | 正在值机 | |
ZH9470 CA3710 KY9396 SC9426 TV6628 G56120 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 08:00 | | 08:04 | 起飞 | |
EU2737 CZ9323 GJ5169 3U5639 TV5059 | 成都 | 海口 | | T3A | 23:15 | | 23:16 | 起飞 | |
| PN6403 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 09:45 | | 09:50 | 起飞 | |
| |
| 3U8167 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T3A | 06:50 | | 07:04 | 起飞 | |
SC8812 CA4952 ZH2876 G56734 TV3372 | 山东 | 大连 | 济南 | T3A | 09:30 | | 09:38 | 起飞 | |
| HU7494 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 07:55 | | 08:09 | 起飞 | |
| G54389 | 华夏航空 | 赤峰 | 鄂尔多斯 | T3A | 07:05 | | 07:15 | 起飞 | |
MU5424 AF5260 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 07:25 | | 07:39 | 起飞 | |
| |
MU2396 3U5058 MF3200 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 19:00 | | | | |
| HX497 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 08:40 | | 09:02 | 起飞 | |
| 共616条记录,分31页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31] 末页 |