| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| 9C7346 | 春秋航空 | 沈阳 | 盐城 | T3A | 21:05 | | 21:06 | 起飞 | |
| FU6508 | 福州航空 | 福州 | | T3A | 20:40 | | 20:52 | 起飞 | |
MU5856 3U5382 G58526 MF7360 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 16:15 | | | 正在值机 | |
| |
OQ2033 CZ2033 | 重庆航空 | 芜湖 | | T3A | 14:10 | | | 登机结束 | |
| |
| G54459 | 华夏航空 | 敦煌 | 嘉峪关 | T3A | 08:30 | | 08:34 | 起飞 | |
| 3U8005 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 16:10 | | | 正在值机 | |
| G52807 | 华夏航空 | 徐州 | | T3A | 06:40 | | 07:31 | 起飞 | |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:20 | | | | |
| CA433 | 国际航空 | 东京成田 | | T3A | 13:10 | | 13:18 | 起飞 | |
| 3U8057 | 四川航空 | 太原 | | T3A | 10:30 | | 10:34 | 起飞 | |
MU5424 AF5260 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 07:25 | | 07:35 | 起飞 | |
| |
MU2396 3U5058 MF3200 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 19:00 | 20:00 | | | |
| SL931 | 泰国狮航 | 曼谷廊曼 | | T3A | 02:50 | | | | |
| CZ5644 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 08:55 | | 09:00 | 起飞 | |
| 9C8898 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 12:30 | | 12:54 | 起飞 | |
| MU9834 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 11:05 | | 11:01 | 起飞 | |
OQ2205 CZ2205 | 重庆航空 | 哈尔滨 | | T3A | 14:10 | | | 登机结束 | |
| 共613条记录,分31页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31] 末页 |