| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| KY3014 | 昆明航空 | 太原 | | T3A | 12:10 | | 12:23 | 起飞 | |
| |
CA4361 ZH4457 SC5219 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 08:00 | | 08:02 | 起飞 | |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:10 | 14:10 | 14:30 | 起飞 | |
| G54289 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 乌海 | T3A | 08:20 | | 08:20 | 起飞 | |
| G54301 | 华夏航空 | 大连 | 邯郸 | T3A | 06:20 | | 06:35 | 起飞 | |
ZH9468 CA3708 KY9278 SC9308 TV6616 G56118 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 22:20 | | | | |
| |
ZH9470 CA3710 KY9280 SC9310 TV6618 G56120 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 08:15 | | 08:14 | 起飞 | |
| HU7158 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 10:50 | | 11:20 | 起飞 | |
| G54977 | 华夏航空 | 沈阳 | 延安 | T3A | 06:45 | | 06:52 | 起飞 | |
ZH9466 CA3702 KY9276 SC9306 TV6614 G56116 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 20:15 | 23:55 | | | |
| CZ3642 | 南方 | 深圳 | | T3A | 08:30 | | 08:36 | 起飞 | |
| NX181 | 澳门航空 | 澳门 | | T3A | 15:15 | 16:40 | 16:47 | 起飞 | |
| MU2836 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 22:55 | | | | |
CA1438 ZH1438 SC5036 G58217 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 16:00 | 16:35 | 16:32 | 起飞 | |
| CZ8918 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 12:15 | | 12:19 | 起飞 | |
3U8283 MF4931 GJ3401 CZ9021 G56243 | 四川航空 | 银川 | | T3A | 09:40 | | 09:47 | 起飞 | |
OQ2337 CZ2337 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 11:20 | | 11:24 | 起飞 | |
3U8284 MF4932 GJ3402 CZ9022 G56244 | 四川航空 | 昆明 | | T3A | 15:30 | | 15:34 | 起飞 | |
| 共516条记录,分26页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26] 末页 |