航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
OQ2169 CZ2169 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 15:40 | | | 正在值机 | |
OQ2343 CZ2343 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 20:00 | 21:30 | | | |
PN6271 | 西部航空 | 拉萨 | | T2B | 13:10 | | 13:32 | 起飞 | |
HU7350 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 09:00 | | 09:04 | 起飞 | |
OZ354 | 南韩韩亚 | 首尔仁川 | | T3A | 02:00 | | | | |
PN6205 | 西部航空 | 广州 | | T2B | 20:25 | 21:00 | | | |
PN6511 | 西部航空 | 大理 | | T2B | 09:05 | 12:05 | 12:23 | 起飞 | |
SC8802 CA4970 ZH2882 TV3378 G56650 | 山东 | 济南 | | T3A | 13:30 | | 13:28 | 起飞 | |
PN6251 | 西部航空 | 合肥 | | T2B | 09:45 | | 09:52 | 起飞 | |
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:00 | | | | |
|
3U8973 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 15:00 | 16:30 | | 正在值机 | |
|
|
PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T2B | 07:30 | | 07:33 | 起飞 | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 12:55 | | 13:12 | 起飞 | |
MU5866 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 10:50 | | 11:01 | 起飞 | |
3U8749 | 四川航空 | 广州 | | T2A | 20:55 | 22:00 | | | |
OQ2305 CZ2305 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 07:30 | | 07:33 | 起飞 | |
CA4361 ZH4457 SC5219 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 08:00 | | 08:01 | 起飞 | |
共514条记录,分26页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26] 末页 |