| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| 9C8614 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 09:55 | 14:30 | | 正在值机 | |
| PN6301 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 06:20 | | 06:26 | 起飞 | |
| MU9196 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 13:50 | | | | |
CA4387 ZH4987 | 国际航空 | 三亚 | | T3A | 16:55 | 17:55 | | | |
| HU7263 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 08:30 | | | 登机结束 | |
| 3U3181 | 四川航空 | 林芝 | | T3A | 10:45 | | | 正在值机 | |
| |
EU2738 CZ9324 GJ5170 3U5640 TV5060 | 成都 | 拉萨 | | T3A | 12:20 | | | | |
| 9C8996 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 20:10 | | | | |
| |
| |
OQ2311 CZ2311 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 16:00 | | | | |
MU5472 3U5290 MF3808 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 18:05 | | | | |
| GX8881 | 北部湾航空 | 榆林 | | T3A | 16:55 | | | | |
OQ2321 CZ2321 | 重庆航空 | 南京 | | T3A | 09:10 | | | 催促登机 | |
OQ2317 CZ2317 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 12:00 | | | | |
OQ2323 CZ2323 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 07:30 | | 07:41 | 起飞 | |
| G54487 | 华夏航空 | 温州 | 十堰 | T3A | 14:55 | | | | |
CA4565 ZH4589 SC5181 G58067 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 08:05 | | 08:11 | 起飞 | |
| 共575条记录,分29页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29] 末页 |