| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 07:35 | | | | |
| PN6373 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 09:20 | | | | |
| G54487 | 华夏航空 | 温州 | 十堰 | T2A | 14:55 | | | | |
CA1440 ZH1440 SC5038 G58219 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:15 | | | | |
TV9813 CA3937 ZH3709 SC6119 GJ5453 EU7919 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 06:25 | | | | |
MU5472 3U5290 MF3808 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 18:05 | | | | |
| |
CA4379 ZH4473 SC5295 G58241 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 10:00 | | | | |
| |
| |
| |
| G54603 | 华夏航空 | 西双版纳 | 昭通 | T2A | 06:40 | 09:05 | | | |
| |
| |
| |
| MF8581 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 16:45 | | | | |
ZH9468 CA3708 KY9394 SC9424 TV6626 G56118 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 21:00 | 21:40 | | | |
| G52745 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T2A | 14:05 | | | | |
| G52721 | 华夏航空 | 沈阳 | 长治 | T2A | 07:00 | | | | |
| 3U8079 | 四川航空 | 西双版纳 | | T2A | 20:10 | | | | |
| 共503条记录,分26页显示,每页20条 首页 [20 21 22 23 24 25 26] 末页 |