| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
MU2549 3U5073 G58520 MF3304 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:50 | 21:44 | 21:45 | 到达 | |
SC2141 CA4675 ZH2575 G56471 TV3067 | 山东 | 厦门 | | T3A | 22:50 | 22:33 | 22:34 | 到达 | |
OQ2324 CZ2324 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 19:15 | 18:52 | 18:40 | 到达 | |
| GX8892 | 北部湾航空 | 济宁 | | T3A | 20:00 | 19:29 | 19:30 | 到达 | |
| G54860 | 华夏航空 | 常州 | 赣州 | T2A | 23:30 | 23:00 | 22:59 | 到达 | |
| G54786 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T2A | 22:40 | 22:17 | 22:18 | 到达 | |
| PN6328 | 西部航空 | 济南 | | T3A | 21:50 | 21:41 | 21:40 | 到达 | |
| 9C8867 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:15 | 20:50 | 20:52 | 到达 | |
| PN6306 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 00:55 | 00:26 | 00:26 | 到达 | |
| JD670 | 首都航空 | 奥斯陆 | | T3A | 05:05 | 08:05 | | | |
CA4570 ZH4592 SC5290 G58116 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 00:05 | 00:04 | 00:04 | 到达 | |
| HU7339 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 21:10 | 20:53 | 20:53 | 到达 | |
| MF8433 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 23:55 | 23:16 | 23:17 | 到达 | |
OQ2004 CZ2004 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:15 | 20:32 | 20:29 | 到达 | |
| GS6592 | 天津航空 | 阿勒泰 | 乌鲁木齐 | T3A | 00:20 | 23:36 | 23:33 | 到达 | |
| GS6596 | 天津航空 | 上饶 | | T3A | 01:15 | 00:14 | 00:14 | 到达 | |
MU6689 KN6790 MF2240 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:05 | 21:27 | 21:25 | 到达 | |
| MU9193 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 18:30 | 18:02 | 18:03 | 到达 | |
MU9785 3U5489 MF2357 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 20:00 | 19:47 | 19:48 | 到达 | |
| G54510 | 华夏航空 | 台州 | | T2A | 00:45 | 00:42 | 00:44 | 到达 | |
| 共624条记录,分32页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 末页 |