| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
OQ2364 CZ2364 | 重庆航空 | 大连 | 临沂 | T3A | 17:45 | | | | |
| |
3U8014 EU7316 MF4834 CZ4930 G58890 MU3374 | 四川航空 | 天津 | | T3A | 12:50 | 12:23 | 12:23 | 到达 | |
| |
3U8066 MF4856 CZ4952 G58812 | 四川航空 | 海口 | | T3A | 00:10 | | | | |
ZH8669 CA3459 KY9577 SC9607 TV6419 G56019 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 21:15 | | | | |
OQ2308 CZ2308 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:55 | | | | |
| |
CA4556 ZH4582 UA7523 SC5282 NZ3726 HO5750 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:55 | | | | |
| |
| CK622 | 中货航 | 多伦多 | | T3A | 16:10 | 16:01 | | 前方起飞 | |
| |
CA4578 ZH4598 SC5294 G58150 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 21:55 | 23:55 | | | |
| HU7404 | 海南航空 | 丽水 | | T3A | 14:50 | 14:42 | 14:43 | 到达 | |
| CZ5835 | 南方 | 南宁 | | T3A | 09:45 | 11:05 | 11:06 | 到达 | |
ZH9465 CA3701 KY9275 SC9305 TV6613 G56115 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 19:10 | | | | |
| MU5439 | 中国东方航空 | 上海浦东 | 信阳 | T3A | 16:50 | 15:57 | | 前方起飞 | |
| 8L9605 | 祥鹏航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:20 | | | | |
| |
| QW6031 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 15:55 | 15:42 | | 前方起飞 | |
| 共795条记录,分40页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 末页 |