航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
PN6276 | 西部航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T2B | 01:50 | | | | |
CA1449 ZH1449 SC5045 G58220 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | | | |
5Y8709 | 阿特拉斯 | 首尔仁川 | | T3A | 02:05 | | | | |
|
|
CZ6363 | 南方 | 长春 | | T3A | 12:30 | 11:49 | | 前方起飞 | |
CA4380 ZH4474 SC5296 G58240 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 00:15 | | | | |
CA410 B77001 | 国际航空 | 台北桃园 | | T3A | 22:40 | 22:22 | 22:13 | 到达 | |
CI5997 | 中华航空 | 台北桃园 | | T3A | 02:30 | 02:10 | 02:09 | 到达 | |
CZ5919 | 南方 | 深圳 | | T3A | 19:35 | 19:22 | 19:24 | 到达 | |
CA4342 ZH4438 SC5222 TV6286 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 22:20 | 21:47 | 21:36 | 到达 | |
MF8266 | 厦门航空 | 西宁 | | T3A | 20:10 | 19:56 | 19:45 | 到达 | |
FM9425 | 上海 | 上海浦东 | | T3A | 18:50 | 18:52 | 19:14 | 到达 | |
MU5471 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 22:10 | 22:17 | 22:16 | 到达 | |
MU5450 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | 23:28 | 23:30 | 到达 | |
ZH9465 CA3701 KY9293 SC9465 TV6531 G56115 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 19:25 | 19:17 | 19:11 | 到达 | |
JD5695 | 首都航空 | 杭州 | | T2B | 21:25 | 21:15 | 21:15 | 到达 | |
HX496 HU8202 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 23:30 | 23:00 | 23:05 | 到达 | |
PN6266 | 西部航空 | 济南 | | T2B | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 到达 | |
共689条记录,分35页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 末页 |