| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
SC2139 ZH2559 G56465 TV3059 | 山东 | 厦门 | | T3A | 01:00 | | | | |
| |
ZH8671 CA7929 KY9579 SC9609 TV6421 G56023 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 14:35 | | | | |
| |
| G52720 | 华夏航空 | 天津 | 长治 | T3A | 15:15 | | | | |
| |
| |
| HU7924 | 海南航空 | 吉隆坡 | | T3A | 18:55 | | | | |
| |
OQ2326 CZ2326 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 00:10 | | | | |
| |
CA4542 ZH4572 SC5272 G58172 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 00:15 | | | | |
CA1411 ZH1411 SC5023 LH7070 G58208 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:00 | | | | |
OQ2318 CZ2318 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 17:25 | | | | |
3U8014 EU7316 MF4834 CZ4930 G58890 MU3374 | 四川航空 | 天津 | | T3A | 12:50 | | | | |
3U8198 MF4892 CZ4986 G58695 MU3408 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 18:45 | | | | |
3U8283 MF4931 GJ3401 CZ9021 G56243 | 四川航空 | 昆明 | | T3A | 08:35 | | | | |
3U8634 EU7402 MF4966 CZ9052 G56216 MU3436 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 13:00 | | | | |
| MU2261 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 09:30 | | | | |
| |
| 共632条记录,分32页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 末页 |