| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CX945 CA6519 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 12:00 | | | 值机截止 | |
| HU7242 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 16:30 | 17:30 | | | |
| HU7263 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 10:55 | | 11:09 | 起飞 | |
| HU7268 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | | | |
| |
| |
| LSTCYHK | 国外无航代码 | 伊斯坦布尔 | | T3A | 23:00 | | | | |
| LST73338 | 国外无航代码 | 宁波 | | T3A | 13:00 | | | | |
| PN6424 | 西部航空 | 太原 | | T3A | 23:00 | | 23:06 | 起飞 | |
| HU333T | 海南航空 | 杭州 | | T3A | 06:00 | | | 正在值机 | |
| PN6235 | 西部航空 | 福州 | 安庆 | T3A | 06:20 | | 06:27 | 起飞 | |
| |
| EU2268 | 成都 | 福州 | | T3A | 23:25 | 00:25 | 00:33 | 起飞 | |
| GY7114 | 多彩贵州 | 宁波 | | T3A | 22:00 | | 22:01 | 起飞 | |
| EU2223 | 成都 | 巴里坤 | | T3A | 12:00 | | | 正在值机 | |
| |
| |
| |
| JG2747 | 京东航空 | 德里 | | T3A | 03:30 | | 04:18 | 起飞 | |
| PN6443 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 22:45 | | 22:37 | 起飞 | |
| 共524条记录,分27页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |