航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
OQ2373 CZ2373 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 06:55 | | 07:01 | 起飞 | |
|
3U3209 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T2A | 13:00 | | | | |
CA1412 ZH1412 SC5024 G58209 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 19:15 | | | | |
8L9606 | 祥鹏航空 | 西双版纳 | | T3A | 21:25 | | | | |
3U8181 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 14:55 | | | | |
NS8036 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 20:55 | | | | |
9C6108 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 05:40 | | 05:48 | 起飞 | |
|
|
|
G52821 | 华夏航空 | 盐城 | | T2A | 07:55 | | | 正在值机 | |
|
MU5430 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:05 | | | | |
|
OQ2317 CZ2317 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 11:40 | | | | |
MF8669 | 厦门航空 | 金边德崇 | | T3A | 08:40 | | | 正在值机 | |
PN6247 | 西部航空 | 沈阳 | 日照 | T3A | 06:25 | | 06:34 | 起飞 | |
MU2904 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 10:40 | | | | |
3U8973 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 15:00 | | | | |
共527条记录,分27页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |