| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
OQ2329 CZ2329 | 重庆航空 | 厦门 | | T3A | 09:05 | | 09:18 | 起飞 | |
CA4343 ZH4439 SC5223 G58075 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 07:10 | | 07:11 | 起飞 | |
| 9C8996 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 20:05 | 21:35 | | | |
3U8021 EU7319 MF4837 GJ3373 CZ4933 G58893 | 四川航空 | 温州 | | T3A | 07:05 | | 07:10 | 起飞 | |
| |
| MU9766 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 10:50 | 11:50 | 12:01 | 起飞 | |
| GX8804 | 北部湾航空 | 济南 | 榆林 | T3A | 19:50 | | | | |
| |
OQ2009 CZ2009 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 13:05 | | 13:06 | 起飞 | |
| |
| CZ6346 | 南方 | 哈尔滨 | | T3A | 17:20 | | | 登机 | |
| PN6507 | 西部航空 | 大连 | 大同 | T3A | 13:55 | | 13:59 | 起飞 | |
CA1410 ZH1410 SC5022 NH5777 G58191 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:20 | | | | |
| G54933 | 华夏航空 | 台州 | 荆州 | T3A | 09:00 | | 09:06 | 起飞 | |
| MF8777 | 厦门航空 | 盐城 | | T3A | 09:10 | | 09:28 | 起飞 | |
| PN6391 | 西部航空 | 拉萨 | | T3A | 12:05 | | 12:03 | 起飞 | |
| HO1250 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:40 | | 11:59 | 起飞 | |
| MU5430 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:00 | 13:45 | 13:55 | 起飞 | |
3U3209 MF4499 GJ3265 CZ4629 G58641 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:00 | | 13:04 | 起飞 | |
SC4836 CA4834 ZH2728 G56558 TV3240 | 山东 | 青岛 | | T3A | 15:20 | | 15:21 | 起飞 | |
| 共516条记录,分26页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26] 末页 |