| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| MF8490 | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 19:40 | | 19:43 | 起飞 | |
| MF8488 | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 14:50 | | 15:08 | 起飞 | |
| |
| HT3870 | 天津货运 | 芜湖 | | T3A | 09:40 | | 09:50 | 起飞 | |
| SE683 | 欧洲货航 | 伯恩茅斯 | | T3A | 08:15 | | | | |
| Y87907 | 金鹏航空 | 哥本哈根 | | T3A | 16:00 | | 16:05 | 起飞 | |
CA4341 ZH4437 SC5221 TV6285 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 17:50 | 18:50 | 18:59 | 起飞 | |
| HU7271 | 海南航空 | 银川 | | T3A | 15:20 | | 15:22 | 起飞 | |
| HU7268 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 08:50 | | 08:59 | 起飞 | |
| 3U8181 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 14:10 | | 14:11 | 起飞 | |
| BK3030 | 奥凯航空 | 银川 | | T3A | 23:10 | | 23:14 | 起飞 | |
| 9H8334 | 长安航空 | 西安 | | T3A | 21:10 | | 21:22 | 起飞 | |
| 9C8616 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 22:20 | 23:40 | 23:51 | 起飞 | |
| 3U8785 | 四川航空 | 深圳 | | T2A | 19:20 | 20:45 | 20:59 | 起飞 | |
| GS7943 | 天津航空 | 悉尼 | | T3A | 01:10 | | 01:14 | 起飞 | |
| CZ6798 | 南方 | 南宁 | | T3A | 21:10 | | 21:19 | 起飞 | |
CA4353 ZH4449 SC5229 TV6287 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 21:05 | | 21:18 | 起飞 | |
MU5484 3U5294 MF3812 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 22:15 | | 22:14 | 起飞 | |
CA4367 ZH4461 SC5099 G58031 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 22:05 | 23:35 | 23:48 | 起飞 | |
| PN6283 | 西部航空 | 温州 | | T3A | 20:05 | | 20:14 | 起飞 | |
| 共538条记录,分27页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |