| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
OQ2007 CZ2007 | 重庆航空 | 阿克苏 | | T3A | 07:05 | | 07:21 | 起飞 | |
TV9813 CA3937 ZH3709 SC6063 EU7763 GJ5405 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 15:05 | | | | |
CA4011 ZH4283 SC5235 G58085 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 07:05 | | 07:14 | 起飞 | |
| |
| GJ8692 | 长龙航空 | 杭州 | | T3A | 11:05 | 12:00 | | 登机 | |
| MF8673 | 厦门航空 | 雅加达 | | T3A | 00:05 | | | | |
CA8554 ZH4654 SC5158 G58284 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 12:00 | 13:20 | | 正在值机 | |
| CA8677 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 15:10 | | | | |
| PN6467 | 西部航空 | 吐鲁番 | | T3A | 17:45 | | | | |
| MF8647 | 厦门航空 | 马尼拉 | | T3A | 16:15 | | | | |
SC2142 ZH2576 G56472 TV3068 | 山东 | 厦门 | | T3A | 08:20 | | 08:39 | 起飞 | |
SC2267 ZH2889 G56739 TV3391 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 09:15 | | 09:30 | 起飞 | |
OQ2019 CZ2019 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 15:00 | | | | |
CA4557 ZH4583 SC5673 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 17:15 | | | | |
3U8783 EU7463 MF5029 CZ9115 HO5878 G58907 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 13:05 | 14:00 | | 正在值机 | |
| PN6481 | 西部航空 | 哈密 | | T3A | 09:50 | | 09:58 | 起飞 | |
| MU5426 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 07:20 | | 07:25 | 起飞 | |
3U8087 EU7331 MF4863 CZ4959 G58789 MU3393 | 四川航空 | 厦门 | | T3A | 14:00 | | | | |
| CA407 | 国际航空 | 胡志明市 | | T3A | 18:40 | | | | |
ZH9554 CA3688 KY9322 SC9352 G56128 HO5217 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 14:50 | | | | |
| 共646条记录,分33页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 末页 |