| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| 9C8996 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 20:10 | | | | |
| |
OQ2303 CZ2303 | 重庆航空 | 西安 | | T3A | 08:05 | | 08:17 | 起飞 | |
| |
| G52835 | 华夏航空 | 连云港 | | T3A | 07:15 | | 07:25 | 起飞 | |
CA4007 SC5719 ZH4707 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 07:15 | | 07:19 | 起飞 | |
CA8673 ZH4673 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 17:30 | | | | |
| GJ8783 | 长龙航空 | 嘉兴 | | T3A | 10:25 | | | 催促登机 | |
| MU6846 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 11:25 | | | 正在值机 | |
| |
| |
| EU2267 | 成都 | 阿拉尔 | | T3A | 12:10 | 12:55 | | | |
| MU7718 | 中国东方航空 | 白山 | 南京 | T3A | 06:40 | | 06:57 | 起飞 | |
| EU2268 | 成都 | 福州 | | T3A | 23:00 | 23:55 | | | |
OQ2207 CZ2207 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 07:30 | | 07:30 | 起飞 | |
OQ2205 CZ2205 | 重庆航空 | 哈尔滨 | | T3A | 14:10 | | | | |
OQ2201 CZ2201 | 重庆航空 | 大理 | | T3A | 08:15 | | 08:30 | 起飞 | |
OQ2165 CZ2165 | 重庆航空 | 西安 | | T3A | 23:30 | | | | |
OQ2209 CZ2209 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 09:00 | | 09:00 | 起飞 | |
OQ2155 CZ2155 | 重庆航空 | 北海 | | T3A | 07:05 | | 07:13 | 起飞 | |
| 共588条记录,分30页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30] 末页 |