| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| |
| |
CA4013 ZH4285 SC5201 G58137 KY4013 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 06:55 | | 07:09 | 起飞 | |
| G54684 | 华夏航空 | 阿克苏 | | T3A | 20:20 | | | | |
MU2268 3U5034 GJ3214 MF3104 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 21:40 | | 22:14 | 起飞 | |
| CZ5180 | 南方 | 武汉 | | T3A | 23:10 | 23:40 | 23:38 | 起飞 | |
| CZ8260 | 南方 | 珠海 | | T3A | 22:20 | | 22:14 | 起飞 | |
| MF8482 | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 21:20 | | 21:42 | 起飞 | |
| |
OQ2193 CZ2193 | 重庆航空 | 亚庇 | | T3A | 18:55 | | | | |
| PN6327 | 西部航空 | 济南 | | T3A | 06:20 | | 06:27 | 起飞 | |
SC4836 CA4834 ZH2728 G56558 TV3240 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:40 | | | 登机 | |
| G54179 | 华夏航空 | 包头 | | T3A | 10:30 | | | 正在值机 | |
| PN6301 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 06:45 | | 06:55 | 起飞 | |
| HO2318 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 17:35 | | | | |
| |
OQ2351 CZ2351 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 12:00 | | | | |
| 3U8973 | 四川航空 | 上海浦东 | | T3A | 15:05 | | | | |
| |
| 共543条记录,分28页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27 28] 末页 |