| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| |
| |
| 3U3209 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 12:15 | | | | |
SC8802 CA4970 ZH2882 G56650 TV3378 | 山东 | 济南 | | T3A | 07:35 | | | | |
CA4561 ZH4585 SC5285 G58243 | 国际航空 | 南昌 | | T3A | 07:15 | | | | |
| MF8581 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 16:45 | | | | |
CA4563 ZH4587 SC5169 | 国际航空 | 合肥 | | T3A | 11:00 | | | | |
TV9869 CA5341 ZH3925 SC6123 GJ5457 EU7923 | 西藏航空 | 林芝 | | T3A | 07:50 | | | | |
| |
| |
| |
| |
CA4420 ZH4512 SC5246 G58245 | 国际航空 | 拉萨 | | T3A | 12:55 | | | | |
| |
| NS3241 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 15:20 | | | | |
MU5796 MF7316 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 10:10 | | | | |
| G54917 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 乌兰察布 | T3A | 07:20 | | | | |
| HU7494 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:05 | | | | |
CA419 CX6129 | 国际航空 | 香港 | | T3A | 11:50 | | | | |
| 共535条记录,分27页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |