航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U8829 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 07:15 | | 07:21 | 起飞 | |
MU9406 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 16:05 | | | 正在值机 | |
|
G54645 | 华夏航空 | 上海浦东 | | T2A | 06:50 | | 06:59 | 起飞 | |
GX8809 | 北部湾航空 | 榆林 | | T2B | 19:50 | | | | |
MF8472 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 11:20 | | 11:50 | 起飞 | |
OQ2385 CZ2385 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 18:45 | | | | |
HU423 | 海南航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 08:20 | | 08:35 | 起飞 | |
MU2846 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 20:55 | | | | |
PN6387 | 西部航空 | 库尔勒 | | T2B | 09:35 | | 09:53 | 起飞 | |
3U8141 | 四川航空 | 库尔勒 | | T2A | 07:55 | | 07:50 | 起飞 | |
|
MU2664 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 12:30 | | 13:00 | 起飞 | |
|
OQ2119 CZ2119 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 19:30 | | 20:21 | 起飞 | |
HU7558 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 06:50 | | 07:06 | 起飞 | |
3U8155 | 四川航空 | 武汉 | | T2A | 14:00 | | 14:09 | 起飞 | |
MU5436 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:15 | | | | |
GS7431 | 天津航空 | 长沙 | | T3A | 14:10 | | | 登机结束 | |
HO1694 CZ189 MF7869 MU3869 ZH5270 3U4474 | 吉祥航空 | 南京 | | T3A | 18:10 | | | | |
共573条记录,分29页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29] 末页 |