| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CA4353 ZH4449 SC5229 TV6287 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 21:05 | | | | |
| |
| DZ6214 | 东海 | 深圳 | | T2A | 21:25 | | 21:39 | 起飞 | |
| AQ1102 | 九元航空 | 广州 | | T3A | 23:00 | | | 正在值机 | |
| PN6519 | 西部航空 | 郑州 | | T3A | 22:50 | | | 正在值机 | |
| CZ5180 | 南方 | 武汉 | | T3A | 23:10 | | | 正在值机 | |
| RY6682 | 江西航空 | 南昌 | | T3A | 22:10 | | | 催促登机 | |
| 3U3552 | 四川航空 | 济南 | | T2A | 21:10 | | 21:10 | 起飞 | |
| PN6263 | 西部航空 | 珠海 | | T3A | 20:30 | | 20:46 | 起飞 | |
| |
| |
| |
| |
CA4255 ZH4391 SC5197 G58161 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 08:40 | | | | |
CA4147 ZH4345 SC5183 G58223 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 17:30 | | | | |
CA4143 ZH4343 SC5193 TV6231 G58230 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 15:15 | | | | |
| |
| |
TV9907 CA3979 ZH3949 SC6143 GJ5477 EU7943 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 06:50 | | | | |
CA1432 ZH1432 SC5032 AC6613 G58213 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 12:15 | | | | |
| 共517条记录,分26页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26] 末页 |