| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| PN6297 | 西部航空 | 惠州 | | T3A | 07:00 | | 07:07 | 起飞 | |
| PN6587 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 17:55 | | | | |
| |
CA2862 ZH4216 SC5104 G58050 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 11:30 | | 11:33 | 起飞 | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:15 | | | 正在值机 | |
TV9809 CA3989 ZH3267 SC6153 GJ5487 EU7953 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 06:35 | | 06:42 | 起飞 | |
| JD5228 | 首都航空 | 广州 | | T3A | 10:30 | | 10:30 | 起飞 | |
| |
CA1762 ZH1762 SC5118 G58056 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 21:00 | | | | |
CA4001 ZH4279 SC5165 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 09:20 | | 09:24 | 起飞 | |
CA1760 ZH1760 SC5116 G58054 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 10:55 | | 11:05 | 起飞 | |
ZH9592 CA3790 KY9444 SC9474 HO5285 G56130 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 19:25 | | | | |
| 3U8021 | 四川航空 | 温州 | | T3A | 08:10 | | 08:18 | 起飞 | |
OQ2013 CZ2013 | 重庆航空 | 台州 | | T3A | 09:00 | | 09:16 | 起飞 | |
| DR5311 | 瑞丽航空 | 太原 | | T3A | 10:45 | | 10:45 | 起飞 | |
| CZ3406 | 南方 | 广州 | | T3A | 13:10 | | | 正在值机 | |
| HU7403 | 海南航空 | 丽水 | | T3A | 08:45 | | 08:45 | 起飞 | |
| PN6275 | 西部航空 | 福州 | | T3A | 06:20 | | 06:23 | 起飞 | |
| HU7368 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 18:30 | | | | |
| 共584条记录,分30页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30] 末页 |