| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| 3U8181 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 14:10 | | | | |
TV9809 CA3989 ZH3267 SC6153 GJ5487 EU7953 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 06:35 | | | | |
SC2267 CA4697 ZH2601 G56499 TV3103 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 08:15 | | | | |
| |
| |
| |
| |
| G54009 | 华夏航空 | 天津 | 东营 | T2A | 14:05 | | | | |
| |
| G54165 | 华夏航空 | 宜宾 | 西昌 | T2A | 08:10 | | | | |
OQ2009 CZ2009 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 14:10 | | | | |
MU2262 3U5032 MF3098 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 10:25 | | | | |
MU2846 3U5130 G56815 MF3440 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 21:05 | | | | |
MU5494 AF4413 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 19:05 | | | | |
SC4842 CA4932 ZH2734 G56562 TV3246 | 山东 | 青岛 | | T3A | 17:25 | | | | |
| |
MU6611 3U5437 MF2203 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 18:15 | | | | |
| |
| 3U8833 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 19:30 | | | | |
| 共499条记录,分25页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25] 末页 |