| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| G52835 | 华夏航空 | 连云港 | | T3A | 07:15 | | 07:23 | 起飞 | |
| 3U8037 | 四川航空 | 沈阳 | | T3A | 07:50 | | 07:55 | 起飞 | |
| 3U8029 | 四川航空 | 林芝 | | T3A | 08:55 | | | 登机结束 | |
| 3U8025 | 四川航空 | 无锡 | | T3A | 06:50 | | 07:09 | 起飞 | |
| 3U3773 | 四川航空 | 吉隆坡 | | T3A | 18:45 | | | | |
OQ2007 CZ2007 | 重庆航空 | 阿克苏 | | T3A | 07:05 | | 07:21 | 起飞 | |
MU9981 3U5499 MF2396 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 08:55 | | | 登机结束 | |
MU9786 3U5490 MF2358 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:20 | | | | |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:35 | | | | |
CA4013 ZH4285 SC5201 G58137 KY4013 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 06:55 | | 07:17 | 起飞 | |
CA4549 ZH4577 SC5275 G58099 | 国际航空 | 宁波 | | T3A | 08:05 | | 08:00 | 起飞 | |
OQ2001 CZ2001 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:00 | | 08:06 | 起飞 | |
| |
| MU9196 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 13:50 | | | | |
CA4349 ZH4445 SC5227 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 13:55 | | | | |
OQ2311 CZ2311 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 15:45 | | | | |
OQ2193 CZ2193 | 重庆航空 | 亚庇 | | T3A | 18:55 | | | | |
| PN6511 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 09:55 | | | 正在值机 | |
| |
| PN6229 | 西部航空 | 深圳 | | T3A | 06:35 | | 06:43 | 起飞 | |
| 共561条记录,分29页显示,每页20条 首页 [19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29] 末页 |