| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
OQ2390 CZ2390 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 18:15 | | | | |
| |
| |
| PN6346 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 01:20 | | | | |
| |
| PN6374 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:45 | | | | |
OQ2034 CZ2034 | 重庆航空 | 芜湖 | | T3A | 14:05 | | | | |
| |
3U8786 EU7466 MF5032 CZ9118 HO5881 G58910 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 22:10 | 02:30 | | | |
| HU7567 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 22:15 | 21:20 | 21:20 | 到达 | |
| PN6252 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 01:40 | 01:14 | | 前方起飞 | |
| PN6256 | 西部航空 | 南昌 | | T3A | 00:50 | 00:32 | | 前方起飞 | |
| PN6260 | 西部航空 | 南京 | | T3A | 00:25 | 00:24 | | 前方起飞 | |
3U8784 EU7464 MF5030 CZ9116 HO5879 G58908 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 19:05 | 23:15 | 23:16 | 到达 | |
3U8744 EU7442 MF5006 QW9956 CZ9092 G58864 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 15:35 | 17:31 | 17:32 | 到达 | |
| G54010 | 华夏航空 | 天津 | 东营 | T3A | 00:05 | 23:51 | 23:41 | 到达 | |
| G54034 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T3A | 00:55 | 00:39 | | 前方起飞 | |
| MF8611 | 厦门航空 | 泉州 | | T3A | 16:15 | 19:20 | 19:21 | 到达 | |
3U8182 MF4888 GJ3386 QW6180 CZ4982 G58800 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 00:15 | 23:44 | 23:45 | 到达 | |
| CZ6465 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 19:45 | 19:27 | 19:27 | 到达 | |
| 共682条记录,分35页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ] 末页 |