| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| JD5077 | 首都航空 | 西安 | | T3A | 21:05 | 20:30 | 20:30 | 到达 | |
| G52822 | 华夏航空 | 盐城 | | T3A | 23:55 | 23:39 | 23:40 | 到达 | |
| CZ5919 | 南方 | 深圳 | | T3A | 19:35 | 19:24 | 19:24 | 到达 | |
SC8811 CA4835 ZH2867 G56725 TV3361 | 山东 | 济南 | | T3A | 21:20 | 21:01 | 21:02 | 到达 | |
| CZ3259 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 21:10 | 20:41 | 20:41 | 到达 | |
| MF8453 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:05 | 21:47 | 21:47 | 到达 | |
| 9C6281 | 春秋航空 | 兰州 | | T3A | 21:20 | 20:45 | 20:45 | 到达 | |
| G54244 | 华夏航空 | 赤峰 | 呼和浩特 | T3A | 01:15 | 00:53 | 00:51 | 到达 | |
| SL930 | 泰国狮航 | 曼谷廊曼 | | T3A | 01:05 | 00:33 | 00:35 | 到达 | |
| 3U3178 | 四川航空 | 库尔勒 | | T3A | 21:00 | 20:22 | 20:22 | 到达 | |
| PN6350 | 西部航空 | 石家庄 | | T3A | 01:30 | 03:06 | 03:06 | 到达 | |
| PN6374 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:45 | 21:13 | 21:13 | 到达 | |
| G52808 | 华夏航空 | 徐州 | | T3A | 00:45 | 00:21 | 00:21 | 到达 | |
3U8786 EU7466 MF5032 CZ9118 HO5881 G58910 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 22:10 | 23:57 | 23:50 | 到达 | |
3U8832 EU7472 MF5038 CZ9124 HO5887 MU3502 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | 21:23 | 21:24 | 到达 | |
OQ2308 CZ2308 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:55 | 22:41 | 22:36 | 到达 | |
| PN6204 | 西部航空 | 三亚 | | T3A | 19:20 | 20:01 | 20:01 | 到达 | |
| GY7259 | 多彩贵州 | 宁波 | 岳阳 | T3A | 20:20 | 20:07 | 20:07 | 到达 | |
| HU6394 | 海南航空 | 珠海 | | T3A | 01:20 | 01:25 | 01:25 | 到达 | |
| G54318 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T3A | 22:40 | 01:37 | 01:38 | 到达 | |
| 共636条记录,分32页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ] 末页 |