| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| MF8453 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:05 | | | | |
| |
| PN6346 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 01:15 | | | | |
3U8284 MF4932 GJ3402 CZ9022 G56244 | 四川航空 | 银川 | | T3A | 14:25 | 14:10 | 14:11 | 到达 | |
| |
| HU7271 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 14:20 | 14:12 | 14:12 | 到达 | |
| MU6486 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:50 | | | | |
3U8072 MF4858 CZ4954 G58902 | 四川航空 | 芜湖 | | T3A | 01:05 | | | | |
ZH9591 CA3789 KY9333 SC9363 G56129 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 23:25 | | | | |
| CZ3463 | 南方 | 广州 | | T3A | 10:25 | 10:10 | 10:11 | 到达 | |
CA1409 ZH1409 SC5021 NH5785 G58192 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:50 | | | | |
| MF8473 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 16:25 | 16:41 | | 前方起飞 | |
CA4360 ZH4456 SC5234 G58275 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 00:30 | | | | |
| PN6216 | 西部航空 | 昌都 | | T3A | 10:50 | 11:52 | 11:52 | 到达 | |
| |
| 3U3774 | 四川航空 | 吉隆坡 | | T3A | 05:15 | | | | |
| CZ8815 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 15:45 | 15:41 | | 前方起飞 | |
| |
| G54529 | 华夏航空 | 秦皇岛 | 石家庄 | T3A | 15:55 | | | | |
| G54516 | 华夏航空 | 绵阳 | 西昌 | T3A | 14:50 | 14:38 | 14:38 | 到达 | |
| 共795条记录,分40页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ] 末页 |