航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
CA4368 ZH4462 SC5100 G58032 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 10:00 | 09:51 | 09:51 | 到达 | |
3U8044 | 四川航空 | 南京 | | T2A | 16:05 | 15:39 | | 前方起飞 | |
OQ2020 CZ2020 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 16:10 | 15:51 | | 前方起飞 | |
|
CA408 | 国际航空 | 胡志明市 | | T3A | 05:00 | | | | |
MF8611 | 厦门航空 | 泉州 | | T3A | 09:40 | 10:07 | 10:08 | 到达 | |
CA1431 ZH1431 SC5031 G58212 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 10:40 | 11:45 | 11:45 | 到达 | |
SC4841 CA4931 ZH2733 TV3245 G56561 | 山东 | 青岛 | | T3A | 20:05 | | | | |
G54122 | 华夏航空 | 徐州 | | T2A | 23:10 | 01:40 | | | |
|
MF8582 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 14:30 | 14:03 | 14:03 | 到达 | |
QW6031 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T2B | 15:30 | 15:02 | 15:02 | 到达 | |
PN6546 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 09:40 | | | | |
9C8897 | 春秋 | 上海虹桥 | | T2B | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 到达 | |
CA4256 ZH4392 SC5198 G58162 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 18:20 | 17:26 | | 前方起飞 | |
DR5311 | 瑞丽航空 | 德宏 | | T3A | 09:10 | 08:40 | 08:41 | 到达 | |
CA4006 SC5720 | 国际航空 | 呼伦贝尔 | 呼和浩特 | T3A | 20:00 | 20:52 | 20:52 | 到达 | |
CA4566 ZH4590 SC5182 G58068 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 14:50 | 14:31 | 14:32 | 到达 | |
9C8995 | 春秋 | 上海虹桥 | | T2B | 19:25 | 19:08 | 19:08 | 到达 | |
共721条记录,分37页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ] 末页 |