| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| GX8804 | 北部湾航空 | 济南 | 榆林 | T3A | 19:50 | | | | |
| |
| MF8669 | 厦门航空 | 金边德崇 | | T3A | 08:35 | | 08:34 | 起飞 | |
| HU469 | 海南航空 | 布鲁塞尔 | | T3A | 02:50 | | | | |
| HU423 | 海南航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 08:05 | | 08:15 | 起飞 | |
| CA433 | 国际航空 | 东京成田 | | T3A | 12:50 | | | 值机截止 | |
OQ2095 CZ2095 | 重庆航空 | 新加坡 | | T3A | 08:45 | | 08:50 | 起飞 | |
| G52821 | 华夏航空 | 盐城 | | T3A | 18:35 | 19:35 | | | |
| G52807 | 华夏航空 | 徐州 | | T3A | 19:25 | 21:15 | | | |
| G52745 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T3A | 06:55 | | 07:03 | 起飞 | |
| |
| HU7832 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 08:45 | | 08:50 | 起飞 | |
| HU7572 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 15:00 | 18:00 | | | |
| MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:10 | | 08:17 | 起飞 | |
| |
| QW6054 | 青岛航空 | 沈阳 | 洛阳 | T3A | 16:55 | | | | |
| G54397 | 华夏航空 | 赤峰 | 鄂尔多斯 | T3A | 06:50 | | 06:47 | 起飞 | |
| MU5426 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 07:20 | | 07:39 | 起飞 | |
| |
| GS6589 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 09:00 | | 09:21 | 起飞 | |
| 共557条记录,分28页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28] 末页 |