| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U8071 MF4857 CZ4953 G58901 | 四川航空 | 芜湖 | | T3A | 19:55 | | | | |
| PN6569 | 西部航空 | 长沙 | | T3A | 06:35 | | 06:38 | 起飞 | |
| MU9786 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:15 | | | | |
| CZ6650 | 南方 | 郑州 | | T3A | 09:10 | | 09:19 | 起飞 | |
CA4367 ZH4461 SC5099 G58031 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 20:55 | 22:10 | | | |
| PN6251 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 09:55 | | 10:25 | 起飞 | |
| MU5436 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:20 | | | | |
| MU5434 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 16:40 | | 16:51 | 起飞 | |
| |
| CZ8912 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 14:15 | | 14:21 | 起飞 | |
| HU7442 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 18:00 | 20:00 | | 正在值机 | |
| HU7422 | 海南航空 | 杭州 | | T3A | 21:05 | 21:40 | | | |
| HU7494 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:20 | | | | |
| HU7471 | 海南航空 | 温州 | | T3A | 08:30 | | 09:17 | 起飞 | |
| GY7260 | 多彩贵州 | 宁波 | 岳阳 | T3A | 21:25 | | | | |
CA439 SC127 OZ6848 | 国际航空 | 首尔仁川 | | T3A | 08:30 | | 08:34 | 起飞 | |
| G54239 | 华夏航空 | 连云港 | | T3A | 19:05 | | | | |
| G54179 | 华夏航空 | 包头 | | T3A | 10:20 | | 10:27 | 起飞 | |
3U8013 EU7315 MF4833 CZ4929 G58889 MU3373 | 四川航空 | 天津 | | T3A | 06:30 | | 06:33 | 起飞 | |
OQ2375 CZ2375 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 15:40 | | 15:48 | 起飞 | |
| 共516条记录,分26页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26] 末页 |