航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
PN6437 | 西部航空 | 上海浦东 | | T2B | 08:55 | 10:55 | | 登机结束 | |
PN6259 | 西部航空 | 南京 | | T2B | 06:05 | | 06:02 | 起飞 | |
EU2738 CZ7172 GJ5413 TV5172 3U5706 | 成都 | 拉萨 | | T3A | 14:25 | | | | |
CA4549 ZH4577 SC5275 G58099 | 国际航空 | 宁波 | | T3A | 07:40 | | 07:53 | 起飞 | |
3U8173 | 四川航空 | 烟台 | | T2A | 11:05 | | | 登机结束 | |
CA4269 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 21:05 | 22:05 | | | |
FM9426 | 上海 | 上海浦东 | | T3A | 20:35 | | 20:56 | 起飞 | |
9C6282 | 春秋 | 兰州 | | T2B | 20:05 | 20:50 | 20:54 | 起飞 | |
GS6599 | 天津航空 | 烟台 | | T3A | 23:05 | | 23:12 | 起飞 | |
MU6996 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 23:00 | | 23:30 | 起飞 | |
MU6690 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:15 | | 22:17 | 起飞 | |
PN6205 | 西部航空 | 广州 | | T2B | 20:25 | | 22:01 | 起飞 | |
9C8616 | 春秋 | 深圳 | | T2B | 22:00 | 23:25 | 23:36 | 起飞 | |
9C7469 | 春秋 | 宁波 | | T2B | 22:05 | | 22:21 | 起飞 | |
9C8994 | 春秋 | 石家庄 | | T2B | 22:55 | | 22:52 | 起飞 | |
UQ3558 | 乌鲁木齐 | 湛江 | | T2B | 22:25 | | 22:37 | 起飞 | |
SC2140 CA4654 ZH2530 TV3040 G58380 | 山东 | 厦门 | | T3A | 21:25 | | 21:25 | 起飞 | |
CA407 | 国际航空 | 胡志明市 | | T3A | 20:35 | | 20:40 | 起飞 | |
3U8045 | 四川航空 | 南京 | | T2A | 19:10 | 22:40 | 22:47 | 起飞 | |
PN6239 | 西部航空 | 丽江 | | T2B | 20:15 | | 20:25 | 起飞 | |
共591条记录,分30页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ] 末页 |