航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
OQ2323 CZ2323 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 08:35 | | | 正在值机 | |
|
3U8633 | 四川航空 | 拉萨 | | T2A | 06:45 | | | 登机结束 | |
|
PN6585 | 西部航空 | 宁波 | 宜春 | T3A | 06:40 | | | 登机结束 | |
G52851 | 华夏航空 | 库尔勒 | 嘉峪关 | T2A | 06:45 | | | 登机结束 | |
MU5472 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 23:15 | | | | |
|
ZH9552 CA3758 KY9332 SC9518 TV7224 G56126 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 10:45 | | | | |
|
PN6349 | 西部航空 | 石家庄 | | T3A | 06:35 | | | 登机结束 | |
SC4840 CA4838 ZH2732 TV3244 G56560 | 山东 | 青岛 | | T3A | 19:20 | | | | |
PN6237 | 西部航空 | 天津 | | T3A | 06:10 | | 06:14 | 起飞 | |
CA4485 ZH4529 SC5277 G58199 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 13:40 | | | | |
|
|
CA4011 ZH4283 SC5235 G58085 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 07:05 | | | 登机 | |
SC4836 CA4834 ZH2728 TV3240 G56558 | 山东 | 青岛 | | T3A | 15:20 | | | | |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:35 | | | | |
共529条记录,分27页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |