航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
MU9776 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 18:00 | 18:40 | | | |
|
3U8007 | 四川航空 | 大连 | | T2A | 16:00 | | | 正在值机 | |
|
|
|
CA469 BR2756 | 国际航空 | 台北松山 | | T3A | 15:20 | | | 登机 | |
CA4001 ZH4279 SC5165 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 16:20 | | | 正在值机 | |
CA4567 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 16:15 | 17:45 | | 正在值机 | |
SC8818 | 山东 | 哈尔滨 | 济南 | T3A | 08:30 | | 08:39 | 起飞 | |
KN5282 | 中国联航 | 温州 | | T3A | 12:20 | | 13:11 | 起飞 | |
PN6511 | 西部航空 | 大理 | | T2B | 09:05 | | 09:05 | 起飞 | |
MU6382 | 中国东方航空 | 上海浦东 | 信阳 | T3A | 18:55 | | | | |
3U8081 | 四川航空 | 杭州 | | T2A | 07:05 | | 07:16 | 起飞 | |
3U8013 | 四川航空 | 天津 | | T2A | 06:30 | | 06:35 | 起飞 | |
OQ2019 CZ2019 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 08:15 | | 08:18 | 起飞 | |
MF8865 | 厦门航空 | 西宁 | | T3A | 15:20 | | | 值机截止 | |
HU7168 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 12:15 | | 12:21 | 起飞 | |
CZ3480 | 南方 | 郑州 | | T3A | 11:45 | | 11:59 | 起飞 | |
PN6385 | 西部航空 | 揭阳 | | T2B | 09:00 | | 09:13 | 起飞 | |
共573条记录,分29页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29] 末页 |