| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
CA4255 ZH4391 SC5197 G58161 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 08:40 | | 08:45 | 起飞 | |
MU2540 3U5072 MF3297 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 22:55 | | | | |
OQ2323 CZ2323 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 07:30 | | 07:30 | 起飞 | |
| G54263 | 华夏航空 | 西双版纳 | | T3A | 07:55 | | | | |
| CZ8818 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 19:30 | 20:00 | | | |
| MU9834 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 13:10 | | | 正在值机 | |
| 3U8037 | 四川航空 | 沈阳 | | T3A | 07:50 | | 07:52 | 起飞 | |
| 3U8167 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T3A | 06:50 | | 07:10 | 起飞 | |
CA4343 ZH4439 SC5223 G58075 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 07:00 | | 07:03 | 起飞 | |
OQ2379 CZ2379 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 08:25 | | 09:25 | 起飞 | |
OQ2013 CZ2013 | 重庆航空 | 台州 | | T3A | 09:00 | | 09:03 | 起飞 | |
| G52805 | 华夏航空 | 万象 | | T3A | 17:30 | 19:40 | | | |
CA4137 ZH4339 UA7518 SC5187 LH7067 AC6611 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:00 | | 09:05 | 起飞 | |
| 3U8123 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 08:50 | 11:30 | 11:53 | 起飞 | |
MU9786 3U5490 MF2358 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:20 | | | | |
CA4571 ZH4871 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 07:25 | | 07:35 | 起飞 | |
OQ2347 CZ2347 | 重庆航空 | 大理 | | T3A | 06:55 | | 07:12 | 起飞 | |
OQ2335 CZ2335 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 07:30 | | 07:41 | 起飞 | |
| G52913 | 华夏航空 | 吕梁 | | T3A | 06:35 | | 06:38 | 起飞 | |
| 共558条记录,分28页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28] 末页 |