| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| HU7568 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 15:15 | | | | |
| G54789 | 华夏航空 | 敦煌 | 金昌 | T3A | 06:50 | | | | |
| G54808 | 华夏航空 | 大连 | 张家口 | T3A | 07:15 | | | | |
3U8635 EU7403 MF4967 CZ9053 G58819 MU3437 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 16:45 | | | | |
3U8633 EU7401 MF4965 CZ9051 G56215 MU3435 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 06:45 | | | | |
3U8013 EU7315 MF4833 CZ4929 G58889 MU3373 | 四川航空 | 天津 | | T3A | 06:30 | | | | |
| |
| G54530 | 华夏航空 | 秦皇岛 | 石家庄 | T3A | 07:35 | | | | |
3U8111 EU7335 MF4869 GJ3381 CZ4965 G58793 | 四川航空 | 宁波 | | T3A | 07:00 | | | | |
3U8121 MF4871 CZ4967 G56205 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 19:15 | | | | |
| |
| G52745 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T3A | 06:35 | | | | |
| |
| |
| MU6611 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 17:30 | | | | |
| |
| PN6467 | 西部航空 | 吐鲁番 | | T3A | 09:20 | | | | |
| HU7923 | 海南航空 | 吉隆坡 | | T3A | 07:55 | | | | |
3U8057 MF4851 CZ4947 G58897 | 四川航空 | 太原 | | T3A | 13:20 | | | | |
| 共547条记录,分28页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28] 末页 |