| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| PN6229 | 西部航空 | 深圳 | | T3A | 06:35 | | 06:51 | 起飞 | |
| CZ3486 | 南方 | 广州 | | T3A | 16:20 | | 16:24 | 起飞 | |
| MU5424 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:20 | | 08:35 | 起飞 | |
OQ2193 CZ2193 | 重庆航空 | 亚庇 | | T3A | 19:00 | | 18:54 | 起飞 | |
3U8057 MF4851 CZ4947 G58897 | 四川航空 | 太原 | | T3A | 13:20 | | 13:17 | 起飞 | |
| G54530 | 华夏航空 | 秦皇岛 | 石家庄 | T3A | 07:35 | | 07:46 | 起飞 | |
| G54549 | 华夏航空 | 承德 | 石家庄 | T3A | 06:45 | | 06:47 | 起飞 | |
| NS3240 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 22:30 | | 22:25 | 起飞 | |
| JD5078 | 首都航空 | 西安 | | T3A | 22:30 | | 22:37 | 起飞 | |
| BK2953 | 奥凯航空 | 海口 | 兴义 | T3A | 09:55 | | 10:02 | 起飞 | |
CA1436 ZH1436 SC5034 G58215 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:15 | | 21:18 | 起飞 | |
| 9H8334 | 长安航空 | 西安 | | T3A | 09:50 | | 09:55 | 起飞 | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:00 | | 13:04 | 起飞 | |
| CZ3412 | 南方 | 广州 | | T3A | 19:45 | 21:15 | | 登机 | |
| MU6826 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 21:35 | | 01:18 | 起飞 | |
| PN6443 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 22:55 | | 22:49 | 起飞 | |
| AQ1102 | 九元航空 | 广州 | | T3A | 22:20 | | | 正在值机 | |
| 3U3773 | 四川航空 | 吉隆坡 | | T3A | 18:50 | | 18:41 | 起飞 | |
| PN6380 | 西部航空 | 太原 | | T3A | 09:35 | | 09:44 | 起飞 | |
TV9983 CA5353 ZH3733 SC6149 EU7849 GJ5491 | 西藏航空 | 林芝 | | T3A | 08:30 | | 08:41 | 起飞 | |
| 共502条记录,分26页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26] 末页 |