航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U8077 | 四川航空 | 西双版纳 | | T2A | 15:15 | | | | |
|
MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:15 | | 08:21 | 起飞 | |
G54903 | 华夏航空 | 遵义茅台 | | T2A | 18:35 | | | | |
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:25 | | | | |
MU5426 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:50 | | 09:01 | 起飞 | |
DZ6294 | 东海 | 南通 | | T2A | 10:10 | | | 正在值机 | |
G54595 | 华夏航空 | 衡阳 | 张家界 | T2A | 06:50 | | 07:04 | 起飞 | |
OQ2191 CZ2191 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 12:30 | | | | |
CA4367 ZH4461 SC5099 G58031 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 21:10 | | | | |
OQ2077 CZ2077 | 重庆航空 | 长春 | | T3A | 09:25 | | | 登机 | |
PN6229 | 西部航空 | 深圳 | | T2B | 06:35 | | 06:37 | 起飞 | |
|
MU5424 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 07:25 | | 07:44 | 起飞 | |
|
HU7342 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 08:30 | | 08:41 | 起飞 | |
CA4565 ZH4589 SC5181 G58067 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 08:05 | | 08:08 | 起飞 | |
SC8814 CA4906 ZH2862 G56644 TV3392 | 山东 | 呼和浩特 | 济南 | T3A | 10:40 | | | 正在值机 | |
|
|
共522条记录,分27页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |