| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| HU7494 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:20 | | | | |
| GX8891 | 北部湾航空 | 济宁 | | T3A | 12:50 | | | | |
| MF8612 | 厦门航空 | 泉州 | | T3A | 20:35 | | 20:38 | 起飞 | |
| |
| |
| MU5365 | 中国东方航空 | 青岛 | 合肥 | T3A | 11:35 | | | | |
CA4345 ZH4441 SC5225 G58295 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 17:15 | 19:15 | | | |
CA1436 ZH1436 SC5034 G58215 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:15 | | 21:19 | 起飞 | |
OQ2321 CZ2321 | 重庆航空 | 南京 | | T3A | 09:00 | | | | |
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:00 | | | | |
3U3210 MF4500 GJ3266 CZ4630 G58642 | 四川航空 | 三亚 | | T3A | 23:20 | | 23:19 | 起飞 | |
TV9761 CA5589 ZH3279 SC6165 EU7865 GJ5507 | 西藏航空 | 日喀则 | | T3A | 06:20 | | | 正在值机 | |
| |
| CZ5920 | 南方 | 深圳 | | T3A | 20:50 | 22:15 | 22:45 | 起飞 | |
3U3551 MF4621 CZ4733 G58727 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 13:10 | | | | |
3U8747 EU7445 MF5009 CZ9095 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 15:35 | | | | |
| G54337 | 华夏航空 | 哈密 | 银川 | T3A | 07:20 | | | | |
| G54467 | 华夏航空 | 嘉峪关 | | T3A | 06:45 | | | 正在值机 | |
| G54487 | 华夏航空 | 温州 | 十堰 | T3A | 07:30 | | | | |
| 共569条记录,分29页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29] 末页 |