| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| PN6273 | 西部航空 | 郑州 | | T3A | 07:35 | | 07:43 | 起飞 | |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:10 | 14:45 | | 登机 | |
3U8111 EU7335 MF4869 GJ3381 CZ4965 G58793 | 四川航空 | 宁波 | | T3A | 07:05 | | 07:17 | 起飞 | |
3U8749 EU7447 MF5011 CZ9097 G58865 MU3477 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 20:25 | | | | |
CA4575 ZH4595 UA7522 SC5480 NZ3725 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:35 | | 08:39 | 起飞 | |
CA4543 ZH4573 SC5273 G58097 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 08:05 | | | | |
| CA435 | 国际航空 | 布达佩斯 | | T3A | 02:45 | | | | |
CA439 SC127 OZ6848 | 国际航空 | 首尔仁川 | | T3A | 08:35 | | 08:43 | 起飞 | |
| |
| G54808 | 华夏航空 | 大连 | 张家口 | T3A | 07:15 | | 07:19 | 起飞 | |
SC4840 CA4838 ZH2732 G56560 TV3244 | 山东 | 青岛 | | T3A | 19:20 | 21:00 | | | |
3U8057 MF4851 CZ4947 G58897 | 四川航空 | 太原 | | T3A | 13:20 | | 13:35 | 起飞 | |
| MU9786 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:15 | | | | |
| G52907 | 华夏航空 | 郑州 | 延安 | T3A | 14:30 | | | 催促登机 | |
3U8747 EU7445 MF5009 CZ9095 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 15:35 | | | 正在值机 | |
OQ2013 CZ2013 | 重庆航空 | 台州 | | T3A | 09:55 | | 10:21 | 起飞 | |
OQ2015 CZ2015 | 重庆航空 | 台州 | | T3A | 18:10 | | | | |
| MF8414 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 08:00 | | 08:07 | 起飞 | |
CA4545 ZH4145 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 07:10 | | 07:14 | 起飞 | |
OQ2001 CZ2001 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:05 | | 08:08 | 起飞 | |
| 共646条记录,分33页显示,每页20条 首页 [18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ] 末页 |