航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
PN6204 | 西部航空 | 三亚 | | T2B | 19:20 | 19:20 | 19:16 | 到达 | |
OQ2326 CZ2326 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 00:10 | 00:02 | | 前方起飞 | |
GY7259 | 多彩贵州 | 宁波 | | T3A | 20:50 | 20:24 | 20:29 | 到达 | |
|
|
|
HU7371 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 22:00 | 21:10 | 21:11 | 到达 | |
HU7472 | 海南航空 | 温州 | | T3A | 22:15 | 21:41 | 21:40 | 到达 | |
MU5431 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 22:20 | 22:01 | 22:00 | 到达 | |
CZ6973 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 20:05 | 20:44 | 20:43 | 到达 | |
PN6570 | 西部航空 | 长沙 | | T2B | 00:50 | 00:31 | | 前方起飞 | |
PN6318 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 01:35 | 01:19 | | 前方起飞 | |
8L9605 | 祥鹏 | 西双版纳 | | T2B | 20:20 | 19:52 | 19:51 | 到达 | |
MU2267 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 20:30 | 20:13 | 20:17 | 到达 | |
G54702 | 华夏航空 | 福州 | 衡阳 | T2A | 00:05 | 23:49 | | 前方起飞 | |
MU7749 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 09:40 | | | | |
MU6275 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:50 | | | | |
|
|
HU424 | 海南航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 16:05 | | | | |
共689条记录,分35页显示,每页20条 首页 [17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ] 末页 |