| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| |
OQ2332 CZ2332 | 重庆航空 | 三亚 | | T3A | 00:10 | | | | |
| |
| GS7436 | 天津航空 | 泉州 | 衡阳 | T3A | 23:20 | | | | |
| 3U3552 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 19:55 | 19:47 | 19:48 | 到达 | |
SC8817 CA4955 ZH2883 G56737 TV3385 | 山东 | 长春 | 济南 | T3A | 00:30 | | | | |
| G54604 | 华夏航空 | 西双版纳 | 昭通 | T3A | 13:45 | | | | |
| PN6220 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 17:55 | | | | |
HO1247 MU3736 MF7676 ZH5137 CZ146 3U4527 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:35 | 20:15 | 20:15 | 到达 | |
CA4542 ZH4572 SC5272 G58172 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 23:40 | 23:49 | | 前方起飞 | |
| PN6480 | 西部航空 | 宁波 | 宜春 | T3A | 17:55 | | | | |
| |
| |
| 3U8168 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T3A | 12:15 | | | | |
OQ2010 CZ2010 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 00:45 | | | | |
| GS7593 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 张掖 | T3A | 00:10 | | | | |
OQ2008 CZ2008 | 重庆航空 | 阿克苏 | | T3A | 16:55 | | | | |
| |
| NS8035 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 18:00 | | | | |
| 共650条记录,分33页显示,每页20条 首页 [17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ] 末页 |