| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
CA4558 ZH4584 SC5674 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 23:30 | 00:05 | | | |
| MF8688 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 18:10 | 18:25 | | 前方起飞 | |
| 3U8074 | 四川航空 | 西宁 | | T3A | 11:45 | 11:22 | 11:23 | 到达 | |
| |
| MF8030 | 厦门航空 | 沈阳 | 武汉 | T3A | 23:50 | | | | |
| |
| |
| G54006 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T3A | 00:10 | | | | |
CA4556 ZH4582 UA7523 SC5282 NZ3726 HO5750 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 23:50 | | | | |
CA4554 ZH4580 SC5280 G58104 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 15:00 | 14:31 | 14:31 | 到达 | |
CA4578 ZH4598 SC5294 G58150 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 23:05 | | | | |
| 3U8284 | 四川航空 | 银川 | | T3A | 14:10 | 14:18 | 14:18 | 到达 | |
MU5450 3U5286 G56811 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | | | | |
CA1437 ZH1437 SC5035 G58216 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:50 | 09:19 | 09:20 | 到达 | |
| CZ8285 | 南方 | 珠海 | | T3A | 11:05 | 10:50 | 10:34 | 到达 | |
| HU7341 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 13:55 | 13:26 | 13:27 | 到达 | |
| |
| JD5227 | 首都航空 | 广州 | | T3A | 09:40 | 09:43 | 09:44 | 到达 | |
| G54264 | 华夏航空 | 西双版纳 | | T3A | 14:20 | 14:11 | 14:10 | 到达 | |
| 共719条记录,分36页显示,每页20条 首页 [17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ] 末页 |