| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
CA4541 ZH4571 SC5271 G58171 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:30 | | | | |
| LT6690 | 龙江 | 哈尔滨 | 榆林 | T3A | 13:00 | | | | |
OQ2119 CZ2119 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 19:30 | | | | |
CA4555 ZH4581 SC5281 NZ3723 G58105 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:10 | | | | |
HX497 HU8201 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 08:50 | | | | |
CA4131 ZH4335 SC5231 LH7067 G58017 TV6303 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 08:00 | | | | |
| G54635 | 华夏航空 | 宁波 | 荆州 | T3A | 09:00 | | | | |
| |
CA4137 ZH4339 UA7518 SC5187 LH7067 AC6611 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:00 | | | | |
OQ2313 CZ2313 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 14:05 | | | | |
| |
CA4269 ZH4269 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 20:10 | | | | |
| |
| |
3U3209 MF4499 GJ3265 CZ4629 G58641 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:00 | | | | |
| |
| 3U3177 | 四川航空 | 库尔勒 | | T3A | 12:00 | 13:00 | | | |
| PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 06:25 | | | | |
| |
| 共515条记录,分26页显示,每页20条 首页 [17 18 19 20 21 22 23 24 25 26] 末页 |