航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
MU6690 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:15 | | | | |
G54661 | 华夏航空 | 北海 | 铜仁 | T2A | 16:10 | | | | |
|
|
PN6237 | 西部航空 | 天津 | | T3A | 06:10 | | 06:13 | 起飞 | |
FD557 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 11:10 | | | | |
SC8806 CA8846 ZH2970 TV3502 G56742 | 山东 | 济南 | | T3A | 07:00 | | | 登机结束 | |
|
|
G54301 | 华夏航空 | 大连 | 邯郸 | T2A | 06:55 | | 07:07 | 起飞 | |
9C8994 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 22:55 | | | | |
|
HU7411 | 海南航空 | 厦门 | | T3A | 07:55 | | | 正在值机 | |
CA1762 ZH1762 SC5118 G58056 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 18:05 | | | | |
|
MU5866 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 10:50 | | | | |
NS3241 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 11:00 | | | | |
|
OQ2391 CZ2391 | 重庆航空 | 义乌 | | T3A | 19:00 | | | | |
共527条记录,分27页显示,每页20条 首页 [17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |