航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CA1438 ZH1438 SC5036 G58217 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 16:00 | | | | |
SC2267 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 09:15 | | | | |
MU2904 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 10:40 | | | | |
ZH9470 CA3710 KY9298 SC9470 TV6536 G56120 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 08:10 | | | | |
OQ2019 CZ2019 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 06:25 | | | 正在值机 | |
|
CA4141 ZH4341 SC5191 G58228 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 14:00 | | | | |
HU7568 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 15:15 | | | | |
|
|
OQ2365 CZ2365 | 重庆航空 | 拉萨 | | T3A | 07:55 | | | | |
G54257 | 华夏航空 | 青岛 | 台州 | T2A | 06:45 | | | 正在值机 | |
CA1762 ZH1762 SC5118 G58056 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 18:05 | | | | |
SC8818 | 山东 | 哈尔滨 | 济南 | T3A | 08:30 | | | | |
|
|
|
|
3U8103 | 四川航空 | 福州 | | T2A | 07:00 | | | 正在值机 | |
PN6317 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 19:45 | | | | |
共595条记录,分30页显示,每页20条 首页 [17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ] 末页 |