| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
HX497 HU8201 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 08:50 | | 08:54 | 起飞 | |
| NX181 | 澳门航空 | 澳门 | | T3A | 15:15 | | | 登机结束 | |
| MF8711 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 19:20 | | | | |
| 5Y8153 | 阿特拉斯 | 阿姆斯特丹 | 阿拉木图 | T3A | 05:45 | | | | |
| |
| PN6211 | 西部航空 | 林芝 | | T3A | 06:30 | | 06:46 | 起飞 | |
| PN6595 | 西部航空 | 清迈 | | T3A | 09:50 | | 10:02 | 起飞 | |
| PN6529 | 西部航空 | 仰光 | | T3A | 09:35 | | 09:43 | 起飞 | |
| PN6423 | 西部航空 | 河内 | | T3A | 16:30 | | | 值机截止 | |
| |
| PN6231 | 西部航空 | 北海 | | T3A | 06:35 | | 06:55 | 起飞 | |
| PN6569 | 西部航空 | 长沙 | | T3A | 06:35 | | 06:54 | 起飞 | |
| PN6507 | 西部航空 | 大连 | 大同 | T3A | 14:10 | | 14:12 | 起飞 | |
| |
| HU423 | 海南航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 08:05 | | 08:25 | 起飞 | |
3U8011 EU7313 MF4831 CZ4927 G58775 MU3371 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 21:20 | | 21:44 | 起飞 | |
3U3210 MF4500 GJ3266 CZ4630 G58642 | 四川航空 | 三亚 | | T3A | 23:20 | | 23:33 | 起飞 | |
3U8151 EU7339 MF4875 G58831 MU3399 | 四川航空 | 青岛 | | T3A | 19:30 | 20:30 | | | |
| |
| GX8891 | 北部湾航空 | 济宁 | | T3A | 13:05 | | 13:20 | 起飞 | |
| 共532条记录,分27页显示,每页20条 首页 [17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |