航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U8037 | 四川航空 | 沈阳 | | T2A | 07:20 | | 07:38 | 起飞 | |
PN6259 | 西部航空 | 南京 | | T2B | 06:05 | | 06:12 | 起飞 | |
PN6545 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 23:00 | | | | |
CA449 SQ5887 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 10:55 | 12:55 | 12:54 | 起飞 | |
|
QG8851 | 连城航空 | 雅加达 | | T3A | 02:00 | | | | |
CA4131 ZH4335 SC5231 LH7067 G58017 TV6303 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 08:00 | | 08:07 | 起飞 | |
OZ354 | 南韩韩亚 | 首尔仁川 | | T3A | 02:00 | | | | |
|
CZ2579 | 南方 | 阿姆斯特丹 | | T3A | 04:00 | | | | |
MU9917 | 中国东方航空 | 威海 | 合肥 | T3A | 11:35 | | 11:35 | 起飞 | |
G54851 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T2A | 16:00 | | | 正在值机 | |
CA4383 ZH4477 SC5297 G58119 KY4383 | 国际航空 | 长沙 | | T3A | 19:40 | | | | |
CA4137 ZH4339 UA7518 SC5187 LH7067 AC6611 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:00 | | 08:58 | 起飞 | |
G52767 | 华夏航空 | 海口 | 柳州 | T2A | 16:30 | 16:30 | | | |
GS6583 | 天津航空 | 三亚 | | T3A | 07:00 | | 07:07 | 起飞 | |
G54671 | 华夏航空 | 惠州 | 兴义 | T2A | 16:10 | | | 正在值机 | |
OQ2001 CZ2001 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:15 | | 08:14 | 起飞 | |
CZ3826 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 20:35 | | | | |
|
共551条记录,分28页显示,每页20条 首页 [17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28] 末页 |