| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CA1429 ZH1429 SC5029 G58210 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:45 | 11:11 | 11:11 | 到达 | |
| |
CA1761 ZH1761 SC5117 G58055 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 18:50 | | | | |
| CZ3887 | 南方 | 义乌 | | T3A | 10:30 | 10:57 | 10:57 | 到达 | |
| MU5471 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 22:10 | | | | |
| |
| GJ8691 | 长龙航空 | 杭州 | | T3A | 09:30 | 08:31 | 08:31 | 到达 | |
SC2200 ZH2956 G56990 TV3456 | 山东 | 大连 | | T3A | 21:20 | | | | |
3U8098 MF4866 CZ4962 G58792 | 四川航空 | 常州 | | T3A | 12:00 | 11:54 | 11:55 | 到达 | |
CA4482 ZH4482 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 12:45 | 12:54 | 12:54 | 到达 | |
CA4570 ZH4592 SC5290 G58116 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 23:50 | | | | |
| GJ8784 | 长龙航空 | 嘉兴 | | T3A | 13:45 | 14:34 | 14:35 | 到达 | |
| G54240 | 华夏航空 | 连云港 | | T3A | 00:30 | | | | |
ZH9553 CA3687 KY9321 SC9351 G56127 HO5216 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 21:10 | | | | |
CA4562 ZH4586 SC5286 G58242 | 国际航空 | 南昌 | | T3A | 11:45 | 11:19 | 11:19 | 到达 | |
| 9C8613 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 08:35 | 08:27 | 08:28 | 到达 | |
| CZ6985 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 12:35 | 14:52 | 14:53 | 到达 | |
3U3210 MF4500 GJ3266 CZ4630 G58642 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 21:50 | | | | |
3U8122 MF4872 CZ4968 G56206 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 00:15 | | | | |
3U8048 MF4850 CZ4946 G58810 MU3390 | 四川航空 | 珠海 | | T3A | 11:50 | 11:49 | 11:50 | 到达 | |
| 共795条记录,分40页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ] 末页 |