| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| |
CA4141 ZH4341 SC5191 G58228 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 14:25 | | | | |
CA4143 ZH4343 SC5193 TV6231 G58230 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 15:15 | | | | |
| 3U3209 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 12:15 | | | 登机 | |
| |
| 9C8868 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 17:55 | | | | |
| 3U8047 | 四川航空 | 珠海 | | T3A | 07:05 | | 07:12 | 起飞 | |
| |
| HU7158 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 12:55 | | | 正在值机 | |
| |
| G54280 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 乌海 | T3A | 06:55 | | 06:59 | 起飞 | |
| |
| 3U8081 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 07:10 | | 07:13 | 起飞 | |
| MF8389 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 18:55 | 19:35 | | | |
MU2786 3U5116 MF3406 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 23:05 | | | | |
CA4577 ZH4597 SC5293 G58149 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 16:45 | | | | |
CA8304 G58284 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 11:50 | | | 登机结束 | |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:35 | 12:35 | | 正在值机 | |
| PN6203 | 西部航空 | 三亚 | | T3A | 13:40 | | | 正在值机 | |
| 共532条记录,分27页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |