| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| DR5311 | 瑞丽航空 | 太原 | | T3A | 10:20 | | 10:26 | 起飞 | |
CA1450 ZH1450 SC5046 G58221 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 10:00 | | 10:07 | 起飞 | |
OQ2391 CZ2391 | 重庆航空 | 义乌 | | T3A | 19:00 | | 19:30 | 起飞 | |
CA4567 ZH4567 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 16:15 | 17:15 | 17:24 | 起飞 | |
| HU7923 | 海南航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:00 | | 07:58 | 起飞 | |
CA1762 ZH1762 SC5118 G58056 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 20:15 | 21:15 | | 正在值机 | |
CA4267 ZH4867 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 10:25 | | 10:22 | 起飞 | |
CA4543 ZH4573 SC5273 G58097 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 08:05 | | 08:16 | 起飞 | |
| MF8303 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 08:50 | | 09:00 | 起飞 | |
3U8073 EU7327 MF4859 GJ3377 CZ4955 G58903 | 四川航空 | 西宁 | | T3A | 20:05 | 21:05 | | 值机截止 | |
3U3551 MF4621 CZ4733 G58727 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 11:45 | | 11:48 | 起飞 | |
| MF8462 | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 13:35 | | 13:54 | 起飞 | |
| HU6393 | 海南航空 | 珠海 | | T3A | 19:10 | 20:00 | 20:03 | 起飞 | |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:20 | 23:15 | | 正在值机 | |
CA4563 ZH4587 SC5169 | 国际航空 | 合肥 | | T3A | 08:00 | | 08:11 | 起飞 | |
| PN6211 | 西部航空 | 林芝 | | T3A | 06:35 | | 06:50 | 起飞 | |
| CA433 | 国际航空 | 东京成田 | | T3A | 12:50 | | 13:07 | 起飞 | |
| 3U3771 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 16:40 | | 16:37 | 起飞 | |
| MU5432 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 15:20 | 17:00 | 17:13 | 起飞 | |
CA4575 ZH4595 UA7522 SC5480 NZ3725 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 09:05 | 10:05 | 10:18 | 起飞 | |
| 共607条记录,分31页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ] 末页 |