| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| Y87931 | 金鹏航空 | 阿姆斯特丹 | | T3A | 03:30 | | | | |
| |
| Y87905 | 金鹏航空 | 列日 | | T3A | 08:40 | | 08:51 | 起飞 | |
| |
| MU2268 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 21:35 | | | | |
OQ2313 CZ2313 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 14:05 | 15:05 | | | |
| GI4034 | 中原龙浩 | 郑州 | | T3A | 01:10 | | 01:10 | 起飞 | |
| GY7114 | 多彩贵州 | 宁波 | | T3A | 22:00 | | 22:14 | 起飞 | |
| EU2268 | 成都 | 福州 | | T3A | 23:25 | | 23:34 | 起飞 | |
| MU2846 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 20:55 | | 21:10 | 起飞 | |
CA1436 ZH1436 SC5034 G58215 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:15 | | 21:12 | 起飞 | |
CA4353 ZH4449 SC5229 TV6287 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 21:15 | 23:30 | 23:31 | 起飞 | |
| GS6554 | 天津航空 | 海口 | | T3A | 23:05 | | 23:02 | 起飞 | |
| PN6275 | 西部航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 12:50 | | | | |
3U8105 EU7333 MF4867 CZ4963 G56203 MU3395 | 四川航空 | 福州 | | T3A | 07:00 | | 07:10 | 起飞 | |
| |
| KY3005 | 昆明航空 | 腾冲 | | T3A | 09:55 | | | 登机 | |
TV9813 CA3937 ZH3709 SC6063 EU7763 GJ5405 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 15:05 | | | | |
OQ2389 CZ2389 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 12:05 | | | | |
| 共521条记录,分27页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |