| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| |
| |
| HU7342 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 09:30 | | 09:38 | 起飞 | |
OQ2373 CZ2373 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 06:25 | | 06:31 | 起飞 | |
OQ2375 CZ2375 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 14:30 | | | | |
| MU6611 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 17:30 | | | | |
CA4555 ZH4581 SC5281 NZ3723 G58105 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:10 | | | | |
CA4557 ZH4583 SC5673 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 17:15 | | | | |
CA4561 ZH4585 SC5285 G58243 | 国际航空 | 南昌 | | T3A | 07:00 | | 07:02 | 起飞 | |
| 9C8868 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:15 | | | | |
| |
SC2305 ZH2651 G56543 TV3143 | 山东 | 南京 | | T3A | 18:25 | | | | |
| MU5864 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 15:30 | | | | |
| |
CA4143 ZH4343 SC5193 G58230 TV6231 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 15:00 | | | | |
3U8749 EU7447 MF5011 CZ9097 G58865 MU3477 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 20:00 | | | | |
| |
| MF8581 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:10 | | | | |
| |
| 共516条记录,分26页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26] 末页 |