| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| PN6465 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 21:05 | | 21:32 | 起飞 | |
| QW6032 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 17:15 | | | | |
| G54301 | 华夏航空 | 大连 | 邯郸 | T3A | 06:45 | | 07:00 | 起飞 | |
| G54289 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 乌海 | T3A | 08:20 | | | 正在值机 | |
| MF8476 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 22:05 | | 22:03 | 起飞 | |
| |
| G54317 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T3A | 18:50 | 19:25 | | | |
| 9D5699 | 天骄航空 | 呼和浩特 | | T3A | 06:30 | 09:30 | | | |
| MU6826 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 21:35 | | | | |
| MU9196 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 13:30 | | | | |
| MU6996 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 22:20 | | | | |
| MU6682 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 11:20 | | | | |
CA8554 ZH4654 SC5158 G58284 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 11:50 | 12:50 | | | |
| MU6691 | 中国东方航空 | 惠州 | | T3A | 06:40 | | 06:59 | 起飞 | |
| MU6690 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:15 | | | | |
| MU6686 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 19:50 | | | | |
SC4848 CA4750 ZH2714 G56618 TV3206 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:10 | | | | |
SC8806 CA4824 ZH2860 G56720 TV3348 | 山东 | 济南 | | T3A | 07:00 | | | 登机结束 | |
SC8802 CA4970 ZH2882 G56650 TV3378 | 山东 | 济南 | | T3A | 13:30 | | | | |
| 共546条记录,分28页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ] 末页 |