航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:15 | | | 登机 | |
|
3U8145 | 四川航空 | 伊宁 | | T2A | 14:05 | | | 正在值机 | |
MF8785 | 厦门航空 | 大连 | 运城 | T3A | 18:10 | | | | |
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:45 | | | | |
SC4834 CA4782 ZH2726 TV3238 G56564 | 山东 | 青岛 | | T3A | 10:55 | | 10:57 | 起飞 | |
OQ2359 CZ2359 | 重庆航空 | 温州 | | T3A | 13:15 | | | 登机 | |
MU2664 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 12:30 | | | 登机结束 | |
MF8424 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 17:55 | 19:15 | | | |
|
TV9911 | 西藏航空 | 西宁 | | T3A | 13:35 | | | 正在值机 | |
CZ6314 | 南方 | 海口 | | T3A | 11:35 | | 11:35 | 起飞 | |
SC4838 CA4836 ZH2730 TV3242 G58368 | 山东 | 大连 | 青岛 | T3A | 06:40 | | 06:42 | 起飞 | |
|
3U8103 | 四川航空 | 福州 | | T2A | 07:00 | | 07:13 | 起飞 | |
MU9194 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 18:50 | | | | |
CZ6176 | 南方 | 武汉 | | T3A | 10:00 | | 09:59 | 起飞 | |
MU9786 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:15 | | | | |
OQ2019 CZ2019 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 06:25 | | 06:47 | 起飞 | |
MU5428 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 12:00 | | 12:17 | 起飞 | |
共581条记录,分30页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ] 末页 |