| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| MU9196 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 13:50 | | | | |
| |
| DZ6214 | 东海 | 深圳 | | T3A | 21:25 | | 21:48 | 起飞 | |
| |
OQ2095 CZ2095 | 重庆航空 | 新加坡 | | T3A | 08:35 | | | | |
| MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:05 | | | | |
CA4387 ZH4987 | 国际航空 | 三亚 | | T3A | 16:55 | | | | |
CA449 SQ5887 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 07:25 | | | | |
| HU469 | 海南航空 | 布鲁塞尔 | | T3A | 02:50 | | | 正在值机 | |
ZH9592 CA3790 KY9444 SC9474 HO5285 G56130 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 19:25 | | | | |
| G54121 | 华夏航空 | 徐州 | | T3A | 19:30 | 20:50 | | | |
| Y87514 | 金鹏航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:15 | | | | |
ZH8672 CA7930 KY9098 SC9128 TV6434 G56024 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 12:25 | | | | |
| MF8785 | 厦门航空 | 大连 | 运城 | T3A | 14:10 | 15:00 | | | |
SC2265 CA4695 ZH2599 G56497 TV3101 | 山东 | 珠海 | | T3A | 09:05 | | | | |
SC7653 CA4607 ZH2509 G56453 TV3009 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 08:50 | | | | |
ZH9462 CA7950 KY9388 SC9418 TV6620 G56112 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 11:20 | | | | |
| |
ZH9464 CA3698 KY9390 SC9420 TV6622 G56114 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 14:50 | | | | |
MU2786 3U5116 MF3406 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 23:05 | | 23:08 | 起飞 | |
| 共528条记录,分27页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |