| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| CZ5776 | 南方 | 揭阳 | | T3A | 14:15 | | 14:21 | 起飞 | |
3U3209 MF4499 GJ3265 CZ4629 G58641 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:00 | | 13:12 | 起飞 | |
OQ2307 CZ2307 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:20 | | | 正在值机 | |
| MU6611 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 17:30 | | | | |
| HO2004 | 吉祥航空 | 无锡 | | T3A | 14:20 | | 14:25 | 起飞 | |
| |
| CZ8286 | 南方 | 珠海 | | T3A | 11:45 | | 11:39 | 起飞 | |
| MF8669 | 厦门航空 | 金边德崇 | | T3A | 16:15 | | | 正在值机 | |
| CZ3486 | 南方 | 广州 | | T3A | 16:35 | | | 正在值机 | |
| |
| |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 济南 | | T3A | 21:05 | | | | |
| PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 07:35 | | 08:03 | 起飞 | |
| |
3U8781 EU7461 MF5027 CZ9113 HO5876 G58905 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 07:10 | | 07:24 | 起飞 | |
| MF8389 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 18:50 | 19:55 | | | |
| PN6251 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 09:45 | | 09:53 | 起飞 | |
OQ2005 CZ2005 | 重庆航空 | 迪庆 | | T3A | 15:35 | | | 登机 | |
| 9C6250 | 春秋航空 | 扬州泰州 | | T3A | 17:55 | | | | |
SC4836 CA4834 ZH2728 G56558 TV3240 | 山东 | 青岛 | | T3A | 15:20 | | | 催促登机 | |
| 共640条记录,分32页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ] 末页 |