| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| EU2267 | 成都 | 阿拉尔 | | T3A | 12:00 | | 12:08 | 起飞 | |
OQ2307 CZ2307 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:20 | 19:20 | 19:23 | 起飞 | |
| PN6569 | 西部航空 | 长沙 | | T3A | 06:55 | | 07:09 | 起飞 | |
| MU9786 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:15 | | | 正在值机 | |
ZH8670 CA3460 KY9578 SC9608 TV6420 G56020 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 22:20 | | | 正在值机 | |
CA1440 ZH1440 SC5038 G58219 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:15 | 19:00 | 19:03 | 起飞 | |
ZH8672 CA7930 KY9580 SC9610 TV6422 G56024 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 08:20 | | 08:21 | 起飞 | |
CA4013 ZH4285 SC5201 G58137 KY4013 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 07:05 | | 07:06 | 起飞 | |
| HU7372 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 18:10 | | 18:34 | 起飞 | |
CA4015 ZH4287 SC5263 G58193 | 国际航空 | 长春 | | T3A | 07:40 | | 07:54 | 起飞 | |
| 3U3178 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 22:30 | | | 正在值机 | |
| 3U3177 | 四川航空 | 库尔勒 | | T3A | 12:00 | | 12:13 | 起飞 | |
ZH8854 CA3374 KY9058 SC9088 TV6440 G56152 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 15:50 | | 15:57 | 起飞 | |
| MU6418 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 12:30 | 13:10 | 13:21 | 起飞 | |
CA4555 ZH4581 SC5281 NZ3723 G58105 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:10 | 17:40 | 18:00 | 起飞 | |
| GX8804 | 北部湾航空 | 济南 | 榆林 | T3A | 19:20 | | 19:29 | 起飞 | |
CA4007 ZH4707 SC5719 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 21:35 | | 21:35 | 起飞 | |
| MF8622 | 厦门航空 | 天津 | | T3A | 11:10 | | 11:13 | 起飞 | |
| MF8777 | 厦门航空 | 盐城 | | T3A | 08:45 | | 08:57 | 起飞 | |
| G54977 | 华夏航空 | 沈阳 | 延安 | T3A | 06:45 | | 06:51 | 起飞 | |
| 共625条记录,分32页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ] 末页 |