| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| 3U8109 | 四川航空 | 宁波 | | T3A | 14:35 | | 14:48 | 起飞 | |
| HU6458 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 07:55 | | 08:11 | 起飞 | |
| 3U8121 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 14:00 | | 14:07 | 起飞 | |
MU5449 3U5285 G56810 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 06:35 | | 06:50 | 起飞 | |
| 3U8635 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 07:15 | | 07:33 | 起飞 | |
| CZ6986 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 14:25 | | 14:34 | 起飞 | |
| G54009 | 华夏航空 | 天津 | 东营 | T3A | 14:00 | 14:40 | 14:40 | 起飞 | |
CA1436 ZH1436 SC5034 G58215 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:15 | | | | |
| PN6497 | 西部航空 | 乌鲁木齐 | 中卫 | T3A | 06:20 | | 06:26 | 起飞 | |
ZH9554 CA3688 KY9436 SC9466 HO5217 G56128 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 20:15 | | | | |
| MF8669 | 厦门航空 | 金边德崇 | | T3A | 08:50 | | 09:06 | 起飞 | |
| PN6259 | 西部航空 | 南京 | | T3A | 06:05 | | 06:18 | 起飞 | |
| HU7403 | 海南航空 | 丽水 | | T3A | 08:45 | | 08:48 | 起飞 | |
MU2268 3U5034 GJ3214 MF3104 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 21:40 | | | | |
| G54515 | 华夏航空 | 绵阳 | 西昌 | T3A | 06:40 | | 06:42 | 起飞 | |
CA4485 ZH4529 SC5277 G58199 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 13:50 | | 14:01 | 起飞 | |
| G54317 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T3A | 19:50 | 23:10 | | | |
| G54301 | 华夏航空 | 大连 | 邯郸 | T3A | 06:50 | | 07:17 | 起飞 | |
| |
OQ2203 CZ2203 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 11:45 | | 11:39 | 起飞 | |
| 共541条记录,分28页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ] 末页 |