| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
SC7653 CA4607 ZH2509 G56453 TV3009 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 09:05 | | | 催促登机 | |
| |
| |
| HU7342 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 08:30 | | | 登机结束 | |
CA4569 ZH4591 SC5289 G58115 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 18:30 | | | | |
| |
CA8673 ZH4673 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 17:30 | | | | |
| |
| |
| |
CA4553 ZH4579 SC5279 G58103 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 08:40 | | | 登机结束 | |
| MF8673 | 厦门航空 | 雅加达 | | T3A | 11:00 | | | | |
CA4549 ZH4577 SC5275 G58099 | 国际航空 | 宁波 | | T3A | 08:05 | | 08:06 | 起飞 | |
SC2267 CA4697 ZH2601 G56499 TV3103 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 08:15 | | 08:22 | 起飞 | |
SC2265 CA4695 ZH2599 G56497 TV3101 | 山东 | 珠海 | | T3A | 09:05 | | | 催促登机 | |
| NS3240 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 08:20 | | 08:34 | 起飞 | |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:35 | 12:25 | | | |
CA8304 G58284 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 11:50 | | | | |
| |
| 共499条记录,分25页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25] 末页 |