航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
ZH9554 CA3688 KY9554 SC9520 TV7226 G56128 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 14:50 | | | | |
|
CX945 CA6519 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 17:25 | | | | |
|
PN6511 | 西部航空 | 大理 | | T2B | 09:05 | | | 正在值机 | |
3U8971 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 07:25 | | | 登机结束 | |
CA4345 ZH4441 SC5225 G58295 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 17:10 | 18:10 | | | |
|
CA2862 ZH4216 SC5104 G58050 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 12:00 | | | | |
CA4013 ZH4285 SC5201 G58137 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 07:05 | | 07:06 | 起飞 | |
MU5864 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 15:30 | | | | |
MU2786 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 17:30 | | | | |
|
SC4834 CA4782 ZH2726 TV3238 G56564 | 山东 | 青岛 | | T3A | 10:55 | | | | |
MU2262 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 10:35 | | | | |
GS6583 | 天津航空 | 三亚 | | T3A | 07:00 | | 07:07 | 起飞 | |
PN6347 | 西部航空 | 泉州 | | T2B | 09:00 | | | 正在值机 | |
MU5432 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 15:20 | | | | |
OQ2311 CZ2311 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 16:00 | | | | |
OQ2331 CZ2331 | 重庆航空 | 三亚 | | T3A | 18:25 | | | | |
共533条记录,分27页显示,每页20条 首页 [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27] 末页 |