航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
OQ2366 CZ2366 | 重庆航空 | 拉萨 | | T3A | 13:55 | 13:42 | 13:37 | 到达 | |
|
|
3U8076 | 四川航空 | 西宁 | | T2A | 13:05 | 13:02 | 13:02 | 到达 | |
CZ6345 | 南方 | 哈尔滨 | | T3A | 16:15 | 15:41 | | 前方起飞 | |
KY3180 | 昆明航空 | 丽江 | | T3A | 16:05 | 16:12 | | 前方起飞 | |
CA4014 ZH4286 SC5202 G58138 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 18:50 | | | | |
EU2737 CZ7171 GJ5412 TV5171 3U5705 | 成都 | 拉萨 | | T3A | 20:55 | | | | |
OQ2306 CZ2306 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 12:55 | 12:56 | 12:55 | 到达 | |
HU7267 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 20:15 | | | | |
MF8304 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 14:05 | 14:23 | 14:23 | 到达 | |
9C8615 | 春秋 | 深圳 | | T2B | 16:25 | 20:10 | | | |
MU5483 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 10:30 | 10:18 | 10:19 | 到达 | |
SC2139 CA4653 ZH2529 TV3039 G58379 | 山东 | 厦门 | | T3A | 01:25 | 02:20 | | | |
CZ6403 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 12:15 | 11:39 | 11:40 | 到达 | |
|
3U3179 | 四川航空 | 杭州 | | T2A | 09:40 | 09:22 | 09:23 | 到达 | |
G52768 | 华夏航空 | 海口 | 柳州 | T2A | 00:20 | 00:50 | | | |
MU9785 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 19:50 | 20:40 | | | |
OQ2314 CZ2314 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 19:40 | | | | |
共721条记录,分37页显示,每页20条 首页 [15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ] 末页 |