| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 济南 | | T3A | 21:05 | | | | |
3U3179 MF4485 GJ3251 CZ4615 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 10:45 | 11:55 | 11:55 | 起飞 | |
| G54075 | 华夏航空 | 青岛 | 上饶 | T3A | 07:05 | | 07:11 | 起飞 | |
| G54033 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T3A | 06:45 | | 07:01 | 起飞 | |
| PN6327 | 西部航空 | 济南 | | T3A | 13:05 | | 13:13 | 起飞 | |
| G54121 | 华夏航空 | 徐州 | | T3A | 13:30 | | 13:31 | 起飞 | |
| G52821 | 华夏航空 | 盐城 | | T3A | 18:35 | 20:00 | | 正在值机 | |
| G52807 | 华夏航空 | 徐州 | | T3A | 19:25 | 20:00 | | | |
| G54009 | 华夏航空 | 天津 | 东营 | T3A | 14:15 | | 14:26 | 起飞 | |
| G52829 | 华夏航空 | 泉州 | 池州 | T3A | 06:55 | | 07:03 | 起飞 | |
| PN6301 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 06:25 | | 06:30 | 起飞 | |
| PN6291 | 西部航空 | 厦门 | 郴州 | T3A | 17:00 | | | 登机 | |
| G52745 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T3A | 06:55 | | 07:23 | 起飞 | |
| PN6305 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 06:25 | | 06:38 | 起飞 | |
| PN6273 | 西部航空 | 郑州 | | T3A | 06:55 | | 07:13 | 起飞 | |
| PN6271 | 西部航空 | 拉萨 | | T3A | 13:25 | | 13:22 | 起飞 | |
| PN6275 | 西部航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 12:50 | | 12:52 | 起飞 | |
| |
| PN6511 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 09:15 | | 09:14 | 起飞 | |
| PN6213 | 西部航空 | 三亚 | | T3A | 07:35 | | 07:39 | 起飞 | |
| 共532条记录,分27页显示,每页20条 首页 [15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ] 末页 |