航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
PN6237 | 西部航空 | 天津 | | T2B | 06:10 | | 06:15 | 起飞 | |
|
CA4361 ZH4457 SC5219 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 08:00 | | 08:05 | 起飞 | |
|
OQ2349 CZ2349 | 重庆航空 | 揭阳 | | T3A | 19:10 | | | | |
OQ2363 CZ2363 | 重庆航空 | 大连 | 临沂 | T3A | 07:15 | | 07:32 | 起飞 | |
G54019 | 华夏航空 | 兰州 | | T2A | 06:35 | | 06:37 | 起飞 | |
3U8037 | 四川航空 | 沈阳 | | T2A | 07:20 | | 07:31 | 起飞 | |
|
MU9776 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 17:55 | 18:55 | | | |
SC2142 CA4676 ZH2576 TV3068 G56472 | 山东 | 厦门 | | T3A | 08:20 | | 08:30 | 起飞 | |
|
G54661 | 华夏航空 | 北海 | 铜仁 | T2A | 16:10 | | | | |
3U3783 | 四川航空 | 台北松山 | | T3A | 15:00 | | | | |
|
G54291 | 华夏航空 | 乌鲁木齐 | | T2A | 16:30 | 18:10 | | | |
OQ2317 CZ2317 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 11:40 | | | | |
KY3179 | 昆明航空 | 丽江 | | T3A | 10:00 | | | 值机截止 | |
|
|
共533条记录,分27页显示,每页20条 首页 [15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ] 末页 |