| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| G54607 | 华夏航空 | 徐州 | | T3A | 06:40 | | 06:41 | 起飞 | |
| |
| PN6275 | 西部航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 12:50 | | | | |
| MU2262 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 10:35 | | | | |
CA439 SC127 OZ6848 | 国际航空 | 首尔仁川 | | T3A | 08:30 | | | 正在值机 | |
OQ2375 CZ2375 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 14:30 | | | | |
| MU6690 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:15 | | | | |
| HO1250 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:40 | 12:20 | | | |
| |
| |
OQ2009 CZ2009 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 13:05 | | | | |
OQ2369 CZ2369 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 10:50 | | | | |
SQ819 CA5256 VA5769 | 新航 | 新加坡 | | T3A | 02:35 | | | | |
| MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:10 | | | 值机截止 | |
SC2142 ZH2576 G56472 TV3068 | 山东 | 厦门 | | T3A | 08:20 | | | 正在值机 | |
CA4143 ZH4343 SC5193 G58230 TV6231 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 15:00 | | | | |
| |
| |
3U3209 MF4499 GJ3265 CZ4629 G58641 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:00 | 14:20 | | | |
| MU5434 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 16:40 | | | | |
| 共460条记录,分23页显示,每页20条 首页 [15 16 17 18 19 20 21 22 23] 末页 |