| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| PN6511 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 09:45 | | | 登机结束 | |
3U8159 EU7343 MF4879 CZ4973 HO5798 G56253 | 四川航空 | 郑州 | | T3A | 14:15 | | | | |
| MU6611 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 17:30 | | | | |
| CK235 | 中货航 | 法兰克福 | | T3A | 06:30 | | 06:34 | 起飞 | |
| |
| QF7521 | 澳洲航空 | 芝加哥 | 上海浦东 | T3AT3A | 02:35 | | | | |
| BR678 | 长荣航空 | 台北桃园 | | T3A | 02:10 | | | | |
| |
| |
| JD685 | 首都航空 | 达卡 | | T3A | 18:30 | 21:00 | | | |
| |
| CK621 | 中货航 | 多伦多 | 安克雷奇 | T3A | 05:00 | | 07:06 | 起飞 | |
| |
| CZ2697 | 南方 | 阿姆斯特丹 | | T3A | 04:00 | | | | |
| |
| MF8488 | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 11:10 | | | 正在值机 | |
OQ2345 CZ2345 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 17:25 | | | | |
| GY7260 | 多彩贵州 | 宁波 | 岳阳 | T3A | 21:25 | 22:45 | | | |
SQ819 CA5256 VA5769 | 新航 | 新加坡 | | T3A | 02:35 | | | | |
| 共526条记录,分27页显示,每页20条 首页 [15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ] 末页 |