| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| G54005 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T2A | 15:25 | | | | |
| |
MU2664 3U5086 HO5663 MF3334 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 12:45 | | | 登机结束 | |
OQ2323 CZ2323 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 07:30 | | 07:37 | 起飞 | |
| |
| G54263 | 华夏航空 | 西双版纳 | | T2A | 07:55 | | 08:03 | 起飞 | |
| |
| HU7172 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 11:05 | | 11:10 | 起飞 | |
| |
SC4840 CA4838 ZH2732 G56560 TV3244 | 山东 | 青岛 | | T3A | 12:30 | | 12:31 | 起飞 | |
| G54753 | 华夏航空 | 宁波 | 荆州 | T2A | 07:30 | | 07:37 | 起飞 | |
OQ2335 CZ2335 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 07:30 | | 07:40 | 起飞 | |
| |
OQ2345 CZ2345 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 13:55 | | | 正在值机 | |
| |
TV9809 CA3989 ZH3267 SC6153 GJ5487 EU7953 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 06:35 | | 06:42 | 起飞 | |
| 3U8181 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 14:10 | | | 正在值机 | |
| |
SC2267 CA4697 ZH2601 G56499 TV3103 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 08:15 | | 08:26 | 起飞 | |
| |
| 共508条记录,分26页显示,每页20条 首页 [15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26] 末页 |