航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
OQ2005 CZ2005 | 重庆航空 | 迪庆 | | T3A | 15:25 | | | | |
|
CA1760 ZH1760 SC5116 G58054 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 11:25 | | | | |
PN6283 | 西部航空 | 温州 | | T2B | 06:25 | | | 正在值机 | |
HU7268 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | | | |
ZH9466 CA3702 KY9294 SC9466 TV6532 G56116 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 20:30 | | | | |
CA1438 ZH1438 SC5036 G58217 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 16:00 | | | | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 12:55 | | | | |
|
3U8141 | 四川航空 | 库尔勒 | | T2A | 08:00 | | | | |
|
OQ2373 CZ2373 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 07:05 | | | 正在值机 | |
|
CX945 CA6519 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 17:25 | | | | |
NS3240 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 22:30 | | | | |
OQ2363 CZ2363 | 重庆航空 | 大连 | 临沂 | T3A | 07:15 | | | 正在值机 | |
SC4844 CA4842 ZH2736 TV3248 G58372 | 山东 | 青岛 | | T3A | 21:10 | | | | |
|
|
共594条记录,分30页显示,每页20条 首页 [15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ] 末页 |