| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
OQ2385 CZ2385 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 17:10 | | | | |
OQ2389 CZ2389 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 12:05 | | | | |
OQ2003 CZ2003 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 14:20 | | | | |
3U8011 EU7313 MF4831 CZ4927 G58775 MU3371 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 21:20 | | 21:22 | 起飞 | |
3U8013 EU7315 MF4833 CZ4929 G58889 MU3373 | 四川航空 | 天津 | | T3A | 06:30 | | | | |
3U8019 EU7317 MF4835 CZ4931 G58891 MU3375 | 四川航空 | 兰州 | | T3A | 20:15 | | | | |
3U8021 EU7319 MF4837 GJ3373 CZ4933 G58893 | 四川航空 | 温州 | | T3A | 07:05 | | | | |
| |
| G54239 | 华夏航空 | 连云港 | | T3A | 06:40 | | | | |
| 9C8898 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 11:25 | | | | |
| SC8814 | 山东 | 哈尔滨 | 济南 | T3A | 08:30 | | | | |
TV9809 SC6197 EU7897 GJ5539 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 06:20 | | | | |
TV9813 CA3937 ZH3709 SC6063 EU7763 GJ5405 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 15:05 | | | | |
TV9844 CA3948 ZH3740 SC6078 EU7778 GJ5420 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 13:10 | | | | |
TV9907 CA3979 ZH3949 SC6115 EU7815 GJ5457 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 08:15 | | | | |
| MU5434 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 16:40 | | | | |
| MU5440 | 中国东方航空 | 上海浦东 | 信阳 | T3A | 18:50 | | | | |
| |
| PN6373 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 14:35 | | | | |
| 共545条记录,分28页显示,每页20条 首页 [15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ] 末页 |