| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| G52745 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T3A | 06:55 | | 07:04 | 起飞 | |
| G54679 | 华夏航空 | 北海 | 兴义 | T3A | 16:40 | | | | |
CA4545 ZH4145 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 07:10 | | 07:33 | 起飞 | |
| MU2540 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 22:05 | | | | |
3U8283 MF4931 GJ3401 CZ9021 G56243 | 四川航空 | 银川 | | T3A | 09:40 | | 09:55 | 起飞 | |
| |
3U8003 EU7305 MF4823 QW6175 CZ4919 G58787 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 08:00 | | 08:17 | 起飞 | |
3U8005 EU7307 MF4825 CZ4921 G58773 MU3367 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 20:05 | | | | |
3U8195 MF4889 CZ4983 G58837 MU3405 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 08:00 | | 08:18 | 起飞 | |
OQ2033 CZ2033 | 重庆航空 | 芜湖 | | T3A | 09:00 | 10:00 | 09:59 | 起飞 | |
| CZ3642 | 南方 | 深圳 | | T3A | 08:30 | | 08:43 | 起飞 | |
| G54515 | 华夏航空 | 绵阳 | 西昌 | T3A | 07:05 | | 07:21 | 起飞 | |
TV9907 CA3979 ZH3949 SC6115 EU7815 GJ5457 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 08:15 | | 08:18 | 起飞 | |
CA4135 ZH4337 UA7519 SC5185 G58226 TV6255 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:30 | | 11:36 | 起飞 | |
| NS8036 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 19:10 | | | | |
| G54683 | 华夏航空 | 衢州 | | T3A | 13:30 | | | 正在值机 | |
| EU2267 | 成都 | 阿拉尔 | | T3A | 12:00 | | | 登机结束 | |
HX497 HU8201 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 08:50 | | 09:02 | 起飞 | |
| HU7568 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 15:15 | | | | |
| MU2268 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 21:35 | | | | |
| 共650条记录,分33页显示,每页20条 首页 [15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ] 末页 |