| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CA4144 ZH4344 SC5194 AC6610 G58231 TV6232 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 22:20 | 22:20 | 22:24 | 到达 | |
| PN6238 | 西部航空 | 天津 | | T3A | 23:40 | 23:21 | 23:22 | 到达 | |
CA4136 ZH4338 SC5186 G58227 TV6256 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 23:10 | 22:55 | 22:56 | 到达 | |
| G54158 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 鄂尔多斯 | T3A | 23:05 | 22:45 | 22:47 | 到达 | |
3U8008 EU7310 MF4828 GJ3372 CZ4924 | 四川航空 | 大连 | | T3A | 23:25 | 23:27 | 23:27 | 到达 | |
3U8012 EU7314 MF4832 CZ4928 G58776 MU3372 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 01:20 | 01:46 | 01:46 | 到达 | |
| GT1117 | 桂林航空 | 芜湖 | | T3A | 19:15 | 19:30 | 19:31 | 到达 | |
3U8006 EU7308 MF4826 CZ4922 G58774 MU3368 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 20:10 | 20:20 | 20:21 | 到达 | |
| EU2224 | 成都 | 巴里坤 | | T3A | 20:50 | 21:41 | 21:42 | 到达 | |
| GS7782 | 天津航空 | 天津 | | T3A | 22:30 | 22:24 | 22:26 | 到达 | |
| MF8475 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 21:00 | 20:58 | 20:57 | 到达 | |
| PN6374 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:45 | 21:09 | 21:10 | 到达 | |
| CA8678 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:50 | 21:19 | 21:20 | 到达 | |
CA4542 ZH4572 SC5272 G58172 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 00:10 | 23:42 | 23:39 | 到达 | |
| G54786 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T3A | 00:45 | 00:09 | 00:10 | 到达 | |
| G54807 | 华夏航空 | 大连 | 张家口 | T3A | 00:20 | 00:14 | 00:16 | 到达 | |
| MU5471 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 22:10 | 21:46 | 21:47 | 到达 | |
| PN6450 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 01:05 | 00:35 | 00:36 | 到达 | |
| PN6440 | 西部航空 | 宁波 | | T3A | 01:55 | 01:33 | 01:34 | 到达 | |
| CA490 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 20:10 | 19:34 | 19:35 | 到达 | |
| 共576条记录,分29页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |