| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| CA8678 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:50 | 22:07 | | 前方起飞 | |
| 3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 00:10 | 00:24 | | 前方起飞 | |
| PN6486 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 22:35 | 22:31 | | 前方起飞 | |
| |
SC8813 ZH2917 G56959 TV3412 | 山东 | 哈尔滨 | 济南 | T3A | 20:20 | 21:03 | 21:04 | 到达 | |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 19:50 | 20:08 | 20:09 | 到达 | |
| CA490 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 19:50 | 19:42 | 19:43 | 到达 | |
OQ2316 CZ2316 | 重庆航空 | 宁波 | | T3A | 23:25 | 23:25 | | 前方起飞 | |
| HU7272 | 海南航空 | 银川 | | T3A | 20:10 | 19:51 | 19:51 | 到达 | |
| HU728 | 海南航空 | 马德里 | | T3A | 05:00 | 04:38 | | 前方起飞 | |
3U8066 MF4856 CZ4952 G58812 | 四川航空 | 海口 | | T3A | 00:10 | | | | |
| G54034 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T3A | 00:55 | | | | |
| CZ8689 | 南方 | 海口 | | T3A | 20:55 | 20:19 | 20:19 | 到达 | |
3U8046 MF4848 CZ4944 G58786 MU3388 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 01:00 | | | | |
| |
OQ2020 CZ2020 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 00:55 | | | | |
| |
CA4568 ZH4568 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 22:50 | | | | |
| |
| HU6341 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 11:55 | | | | |
| 共787条记录,分40页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |