| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| HU7412 | 海南航空 | 厦门 | | T3A | 15:20 | 15:04 | 15:04 | 到达 | |
| |
CA1439 ZH1439 SC5037 LH7070 G58218 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 16:45 | 16:39 | | 前方起飞 | |
| PN6212 | 西部航空 | 林芝 | | T3A | 12:10 | 11:55 | 11:56 | 到达 | |
| |
| |
| |
| MU6685 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 18:30 | 18:04 | | 前方起飞 | |
| |
| PN6554 | 西部航空 | 郑州 | | T3A | 08:40 | 08:34 | 08:35 | 到达 | |
| HU7241 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 21:55 | 00:15 | | | |
OQ2370 CZ2370 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 20:30 | 21:00 | | | |
TV9908 CA3980 ZH3950 SC6116 EU7816 GJ5458 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 13:10 | 12:20 | 12:20 | 到达 | |
TV9916 CA5378 ZH3914 SC6120 EU7820 GJ5462 | 西藏航空 | 普洱 | | T3A | 23:05 | | | | |
| |
| CZ5775 | 南方 | 揭阳 | | T3A | 13:00 | 15:27 | 15:27 | 到达 | |
| HU728 | 海南航空 | 马德里 | | T3A | 05:00 | 05:40 | | | |
CA4566 ZH4590 SC5182 G58068 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 14:35 | 14:16 | 14:15 | 到达 | |
3U8066 MF4856 CZ4952 G58812 | 四川航空 | 海口 | | T3A | 23:40 | | | | |
| |
| 共738条记录,分37页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |