| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| HU7167 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 10:55 | | | | |
| |
| |
OQ2194 CZ2194 | 重庆航空 | 亚庇 | | T3A | 05:10 | | | | |
| GX7891 | 北部湾航空 | 济南 | | T3A | 21:10 | | | | |
TV9810 SC6198 EU7898 GJ5540 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 23:05 | | | | |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:00 | | | | |
ZH8671 CA7929 KY9579 SC9609 TV6421 G56023 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 14:35 | | | | |
TV9790 CA3984 ZH2050 SC6056 EU7756 GJ5398 | 西藏航空 | 西宁 | | T3A | 21:40 | | | | |
| |
| |
| |
| |
| D41601 | 格鲁吉亚吉奥天空航空 | 第比利斯 | | T3A | 02:00 | | | | |
3U8046 MF4848 CZ4944 G58786 MU3388 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 00:35 | | | | |
| |
3U8028 EU7324 MF4842 CZ4938 G58798 MU3382 | 四川航空 | 无锡 | | T3A | 22:40 | | | | |
| G54488 | 华夏航空 | 温州 | 十堰 | T3A | 16:55 | 17:30 | | | |
| NS3239 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 10:05 | | | | |
ZH9551 CA3757 KY9319 SC9349 G56125 HO5088 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 09:40 | | | | |
| 共585条记录,分30页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |