| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| PN6318 | 西部航空 | 石家庄 | | T3A | 01:30 | | | | |
TV9790 CA3984 ZH2050 SC6056 EU7756 GJ5398 | 西藏航空 | 格尔木 | 西宁 | T3A | 21:40 | | | | |
| |
3U8182 MF4888 GJ3386 QW6180 CZ4982 G58800 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 00:10 | | | | |
OQ2008 CZ2008 | 重庆航空 | 阿克苏 | | T3A | 16:35 | | | | |
OQ2010 CZ2010 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 23:50 | | | | |
| CA434 | 国际航空 | 东京成田 | | T3A | 00:05 | 23:41 | 23:36 | 到达 | |
| MU9195 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 11:55 | | | | |
| |
| |
| 3U3774 | 四川航空 | 吉隆坡 | | T3A | 05:15 | | | | |
3U8174 EU7350 MF4886 CZ4980 G58836 | 四川航空 | 烟台 | | T3A | 16:50 | | | | |
| |
| |
| GX8892 | 北部湾航空 | 济宁 | | T3A | 18:45 | | | | |
ZH9467 CA3707 KY9277 SC9307 TV6615 G56117 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 21:15 | | | | |
3U8122 MF4872 CZ4968 G56206 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 00:15 | 23:38 | 23:38 | 到达 | |
CA4562 ZH4586 SC5286 G58242 | 国际航空 | 南昌 | | T3A | 11:45 | | | | |
CA4380 ZH4474 SC5296 G58240 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 00:55 | | | | |
| 共622条记录,分32页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |