| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| QW6053 | 青岛航空 | 沈阳 | 洛阳 | T3A | 15:50 | | | | |
| MF8453 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:15 | | | | |
| |
| |
SC2306 ZH2652 G56544 TV3144 | 山东 | 南京 | | T3A | 00:10 | | | | |
3U8283 MF4931 GJ3401 CZ9021 G56243 | 四川航空 | 昆明 | | T3A | 08:25 | 08:03 | | 前方起飞 | |
3U8784 EU7464 MF5030 CZ9116 HO5879 G58908 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 19:05 | 20:50 | | | |
| |
| MF8471 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 09:25 | 09:08 | | 前方起飞 | |
ZH8853 CA3373 KY9057 SC9087 TV6439 G56151 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 14:45 | | | | |
SC8803 CA8741 ZH2873 G56641 TV3399 | 山东 | 济南 | | T3A | 09:40 | 09:31 | | 前方起飞 | |
| |
CA4368 ZH4462 SC5100 G58032 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 10:00 | | | | |
| |
OQ2361 CZ2361 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 19:55 | | | | |
| |
| |
| HU7167 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 10:55 | | | | |
CA4354 ZH4450 SC5230 TV6288 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 09:30 | | | | |
| 共597条记录,分30页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |