| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| MU5427 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 14:05 | 13:37 | 13:37 | 到达 | |
ZH8669 CA3459 KY9577 SC9607 TV6419 G56019 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 21:15 | 21:00 | 21:01 | 到达 | |
| CZ6649 | 南方 | 郑州 | | T3A | 23:35 | 23:18 | 23:17 | 到达 | |
| G52822 | 华夏航空 | 盐城 | | T3A | 23:55 | 00:55 | 00:35 | 到达 | |
CA4002 ZH4280 SC5166 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 22:40 | 22:21 | 22:21 | 到达 | |
OQ2360 CZ2360 | 重庆航空 | 温州 | | T3A | 00:55 | 01:21 | 01:14 | 到达 | |
| PN6424 | 西部航空 | 河内 | | T3A | 21:25 | 21:58 | 21:58 | 到达 | |
| MF8475 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 20:50 | 22:16 | 22:17 | 到达 | |
| MU2539 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 21:00 | 20:46 | 20:47 | 到达 | |
| RY6681 | 江西航空 | 南昌 | | T3A | 20:50 | 22:08 | 22:08 | 到达 | |
| PN6230 | 西部航空 | 深圳 | | T3A | 01:40 | 02:10 | 02:10 | 到达 | |
| MU2267 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 20:30 | 21:39 | 21:40 | 到达 | |
| G54240 | 华夏航空 | 连云港 | | T3A | 00:30 | 00:43 | 00:44 | 到达 | |
| PN6512 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 19:50 | 20:56 | 20:56 | 到达 | |
| EU2268 | 成都 | 阿拉尔 | | T3A | 22:15 | 21:33 | 21:33 | 到达 | |
| MU5433 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 00:05 | 00:46 | 00:46 | 到达 | |
HX496 HU8202 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 到达 | |
| PN6252 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 01:40 | 01:09 | 01:09 | 到达 | |
SC8811 CA4835 ZH2867 G56725 TV3361 | 山东 | 济南 | | T3A | 21:20 | 21:04 | 21:05 | 到达 | |
| 共776条记录,分39页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |