| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| CI5997 | 中华航空 | 台北桃园 | | T3A | 02:30 | | | | |
| |
| |
OQ2386 CZ2386 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 22:40 | 02:34 | 02:17 | 到达 | |
| MU5431 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 22:20 | 21:44 | 21:45 | 到达 | |
| GS6590 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 12:50 | 16:54 | 16:54 | 到达 | |
OQ2390 CZ2390 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 22:20 | 22:06 | 21:51 | 到达 | |
| G54158 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 鄂尔多斯 | T3A | 23:05 | 00:58 | 00:57 | 到达 | |
| CZ3825 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 19:35 | 21:29 | 21:29 | 到达 | |
| G54922 | 华夏航空 | 天津 | 赣州 | T3A | 22:50 | 22:49 | 22:50 | 到达 | |
| MF8390 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 00:30 | 02:19 | 02:20 | 到达 | |
| HU7272 | 海南航空 | 银川 | | T3A | 20:15 | 21:13 | 21:14 | 到达 | |
| HU7264 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 19:05 | 18:36 | 18:37 | 到达 | |
| HU7241 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 21:55 | 22:40 | 22:40 | 到达 | |
| HT3860 | 天津货运 | 曼谷素万那普 | | T3A | 23:10 | 23:05 | 23:17 | 到达 | |
| G54010 | 华夏航空 | 天津 | 东营 | T3A | 23:30 | 23:20 | 23:21 | 到达 | |
| G54006 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T3A | 23:35 | 00:10 | 00:31 | 到达 | |
| G54034 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T3A | 00:55 | | | | |
CA4556 ZH4582 UA7523 SC5282 NZ3726 HO5750 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:55 | 23:27 | 23:27 | 到达 | |
| 共639条记录,分32页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |