| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| G54318 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T3A | 22:40 | | | | |
| MU6825 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 20:40 | | | | |
| MU5483 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 09:20 | | | | |
| |
OQ2034 CZ2034 | 重庆航空 | 芜湖 | | T3A | 13:55 | | | | |
3U8008 EU7310 MF4828 GJ3372 CZ4924 | 四川航空 | 大连 | | T3A | 23:25 | | | | |
3U8006 EU7308 MF4826 CZ4922 G58774 MU3368 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 01:15 | | | | |
3U8832 EU7472 MF5038 CZ9124 HO5887 MU3502 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | | | |
| |
| |
| |
| |
| G54302 | 华夏航空 | 大连 | 邯郸 | T3A | 15:35 | | | | |
3U8750 EU7448 MF5012 CZ9098 G58866 MU3478 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 08:55 | | | | |
| |
3U8174 EU7350 MF4886 CZ4980 G58836 | 四川航空 | 烟台 | | T3A | 15:40 | | | | |
| HU7567 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 22:15 | | | | |
| G54290 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 乌海 | T3A | 00:50 | | | | |
3U8152 EU7340 MF4876 G58832 MU3400 | 四川航空 | 青岛 | | T3A | 01:50 | | | | |
| G54398 | 华夏航空 | 赤峰 | 鄂尔多斯 | T3A | 00:55 | | | | |
| 共793条记录,分40页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |