| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| PN6262 | 西部航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 01:55 | | | | |
| |
| PN6578 | 西部航空 | 温州 | 宜春 | T3A | 18:05 | | | | |
| MF8453 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 15:05 | | | | |
| 3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 23:45 | | | | |
| QW6031 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 16:05 | | | | |
| |
| G54770 | 华夏航空 | 琼海 | 柳州 | T3A | 23:55 | | | | |
| G54786 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T3A | 22:40 | | | | |
| G54860 | 华夏航空 | 常州 | 赣州 | T3A | 23:30 | | | | |
| 3U8166 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T3A | 16:10 | | | | |
| 3U8168 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T3A | 12:15 | | | | |
| 3U8182 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 23:10 | | | | |
QR880 CZ1301 BA7964 WB1618 IB6415 | 卡塔尔航空 | 多哈 | | T3A | 14:35 | 14:11 | | 前方起飞 | |
| SL930 | 泰国狮航 | 曼谷廊曼 | | T3A | 01:50 | | | | |
OQ2312 CZ2312 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 00:50 | | | | |
OQ2320 CZ2320 | 重庆航空 | 南京 | | T3A | 13:35 | | | | |
| PN6568 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 09:40 | | | | |
| |
| O37442 | 顺丰航空 | 鄂州 | | T3A | 06:20 | 06:15 | 06:15 | 到达 | |
| 共634条记录,分32页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |