| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
OQ2362 CZ2362 | 重庆航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 05:15 | 05:01 | 05:02 | 到达 | |
| |
| PN6436 | 西部航空 | 杭州 | | T3A | 22:30 | 22:13 | 22:12 | 到达 | |
| |
| MU6417 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 11:20 | 12:00 | | | |
| MU5863 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 14:10 | | | | |
CA4382 ZH4476 SC5240 G58265 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 23:25 | | | | |
CA4372 ZH4466 SC5726 G58110 | 国际航空 | 珠海 | | T3A | 19:40 | | | | |
3U8046 MF4848 CZ4944 G58786 MU3388 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 00:35 | 00:37 | 00:37 | 到达 | |
CA4558 ZH4584 SC5674 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 22:55 | | | | |
| PN6328 | 西部航空 | 济南 | | T3A | 01:40 | 01:42 | 01:42 | 到达 | |
| MU5421 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 10:40 | | | | |
| 9C8999 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 11:05 | | | | |
| PN6508 | 西部航空 | 大连 | 大同 | T3A | 01:30 | | | | |
| |
| UQ3509 | 乌鲁木齐 | 郑州 | | T3A | 21:20 | 21:52 | 21:50 | 到达 | |
| |
| MF8433 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 23:55 | 00:02 | 00:02 | 到达 | |
| MF8674 | 厦门航空 | 雅加达 | | T3A | 06:20 | | | | |
| 共595条记录,分30页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |