| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
3U3210 MF4500 GJ3266 CZ4630 G58642 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 22:10 | | | | |
| |
3U3209 MF4499 GJ3265 CZ4629 G58641 | 四川航空 | 三亚 | | T3A | 11:50 | 11:35 | 11:35 | 到达 | |
OQ2004 CZ2004 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 20:45 | | | | |
| |
| NS8067 | 河北航空 | 北京大兴 | 庆阳 | T3A | 19:05 | | | | |
| PN6379 | 西部航空 | 太原 | | T3A | 08:35 | 08:19 | 08:19 | 到达 | |
3U8830 EU7470 MF5036 CZ9122 HO5885 MU3500 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 13:40 | 13:16 | | 前方起飞 | |
3U8744 EU7442 MF5006 QW9956 CZ9092 G58864 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 15:35 | | | | |
| |
OQ2362 CZ2362 | 重庆航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 05:15 | | | | |
| |
| |
| MU6417 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 11:20 | 11:13 | 11:14 | 到达 | |
| 9C8897 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 10:30 | 11:23 | 11:24 | 到达 | |
| MU2903 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 09:35 | 09:33 | 09:33 | 到达 | |
CA4382 ZH4476 SC5240 G58265 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 23:45 | | | | |
| |
SC8801 CA8753 ZH2885 G56653 TV3411 | 山东 | 济南 | | T3A | 00:05 | | | | |
| MF8670 | 厦门航空 | 金边德崇 | | T3A | 23:55 | | | | |
| 共644条记录,分33页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |