| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
TV9814 CA3938 ZH3710 SC6064 EU7764 GJ5406 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 00:30 | 23:52 | 23:54 | 到达 | |
| PN6508 | 西部航空 | 大连 | 大同 | T3A | 01:30 | 01:03 | 01:04 | 到达 | |
ZH9467 CA3707 KY9277 SC9307 TV6615 G56117 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 21:15 | 22:22 | 22:22 | 到达 | |
| 3U3774 | 四川航空 | 吉隆坡 | | T3A | 05:15 | 05:03 | 05:03 | 到达 | |
| PN6444 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 09:30 | 09:19 | 09:19 | 到达 | |
| G54244 | 华夏航空 | 赤峰 | 呼和浩特 | T3A | 01:15 | 01:53 | 01:54 | 到达 | |
CA4570 ZH4592 SC5290 G58116 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 23:55 | 23:46 | 23:46 | 到达 | |
CA4578 ZH4598 SC5294 G58150 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 21:55 | 21:50 | 21:50 | 到达 | |
| HU786 | 海南航空 | 奥克兰 | 海口 | T3AT3A | 09:40 | 09:21 | 09:22 | 到达 | |
| 9C7470 | 春秋航空 | 宁波 | | T3A | 20:55 | 20:25 | 20:25 | 到达 | |
| 9C6281 | 春秋航空 | 兰州 | | T3A | 21:10 | 21:04 | 21:04 | 到达 | |
| 9C8993 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 21:50 | 21:38 | 21:39 | 到达 | |
| 9C8867 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:50 | 20:22 | 20:22 | 到达 | |
| GS6450 | 天津航空 | 深圳 | | T3A | 00:35 | 00:57 | 00:57 | 到达 | |
3U8182 MF4888 GJ3386 QW6180 CZ4982 G58800 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 23:55 | 23:36 | 23:37 | 到达 | |
ZH9469 CA3709 KY9279 SC9309 TV6617 G56119 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 23:25 | 23:05 | 23:05 | 到达 | |
CA410 B77001 | 国际航空 | 台北桃园 | | T3A | 22:40 | 22:30 | 22:30 | 到达 | |
3U3784 CZ1551 | 四川航空 | 台北松山 | | T3A | 22:20 | 21:56 | 21:56 | 到达 | |
| PN6424 | 西部航空 | 河内 | | T3A | 21:25 | 21:12 | 21:13 | 到达 | |
| 8L9605 | 祥鹏航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:20 | 19:48 | 19:49 | 到达 | |
| 共552条记录,分28页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |