| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| MU2845 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 19:50 | 19:37 | 19:38 | 到达 | |
| |
CA4572 ZH4872 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 12:55 | 13:30 | 13:30 | 到达 | |
| PN6248 | 西部航空 | 沈阳 | 日照 | T3A | 17:50 | | | | |
| MU2785 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 16:20 | 15:47 | | 前方起飞 | |
| CZ3455 | 南方 | 深圳 | | T3A | 15:45 | 15:25 | | 前方起飞 | |
| MU5433 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 00:05 | | | | |
| GX8803 | 北部湾航空 | 济南 | 榆林 | T3A | 11:45 | 11:32 | 11:32 | 到达 | |
CA4254 ZH4454 SC5283 G58126 | 国际航空 | 和田 | | T3A | 00:20 | | | | |
CA4268 ZH4868 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 15:10 | 15:34 | | 前方起飞 | |
| KY3013 | 昆明航空 | 太原 | | T3A | 11:05 | 10:36 | 10:37 | 到达 | |
CA4362 ZH4458 SC5220 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 到达 | |
3U8044 MF4846 QW6178 CZ4942 G58784 MU3386 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 15:55 | 15:45 | | 前方起飞 | |
| PN6554 | 西部航空 | 郑州 | | T3A | 08:20 | 08:02 | 08:03 | 到达 | |
ZH9465 CA3701 KY9275 SC9305 TV6613 G56115 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 19:10 | | | | |
| |
| CZ3825 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 19:35 | | | | |
3U8832 EU7472 MF5038 CZ9124 HO5887 MU3502 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | | | |
SC8803 CA8741 ZH2873 G56641 TV3399 | 山东 | 济南 | | T3A | 09:40 | 09:31 | 09:32 | 到达 | |
SC8813 ZH2917 G56959 TV3412 | 山东 | 哈尔滨 | 济南 | T3A | 20:35 | | | | |
| 共598条记录,分30页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |