| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| HU7404 | 海南航空 | 丽水 | | T3A | 14:55 | 14:18 | 14:18 | 到达 | |
| |
| CZ8815 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 15:45 | 15:30 | | 前方起飞 | |
| |
| CZ3421 | 南方 | 长沙 | | T3A | 10:00 | 09:44 | 09:44 | 到达 | |
CA4144 ZH4344 SC5194 AC6610 G58231 TV6232 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 22:20 | 23:05 | | | |
| CZ3455 | 南方 | 深圳 | | T3A | 15:45 | 15:23 | | 前方起飞 | |
SC2139 ZH2559 G56465 TV3059 | 山东 | 厦门 | | T3A | 01:00 | | | | |
SC4847 CA4749 ZH2713 G56617 TV3205 | 山东 | 青岛 | | T3A | 01:15 | | | | |
OQ2304 CZ2304 | 重庆航空 | 西安 | | T3A | 12:40 | 12:53 | 12:44 | 到达 | |
OQ2005 CZ2005 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 14:35 | 14:04 | 14:03 | 到达 | |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 迪庆 | | T3A | 19:55 | | | | |
| HO1249 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 10:35 | 10:28 | 10:28 | 到达 | |
| MF8304 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 14:20 | 14:10 | 14:10 | 到达 | |
| PN6438 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 15:40 | 15:20 | | 前方起飞 | |
| |
| |
| PN6512 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 14:10 | 13:50 | 13:51 | 到达 | |
OQ2362 CZ2362 | 重庆航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 05:15 | | | | |
| 共698条记录,分35页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |