| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| HU7157 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 09:35 | 09:09 | 09:09 | 到达 | |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 迪庆 | | T3A | 20:00 | | | | |
| GJ8691 | 长龙航空 | 杭州 | | T3A | 17:15 | 16:37 | | 前方起飞 | |
| PN6422 | 西部航空 | 呼和浩特 | | T3A | 12:00 | 11:47 | 11:48 | 到达 | |
| |
| PN6584 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 18:00 | 17:37 | | 前方起飞 | |
| 3U8078 | 四川航空 | 天津 | 甘南 | T3A | 18:55 | | | | |
CA4568 ZH4568 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 22:50 | 22:20 | 22:20 | 到达 | |
| |
| CK5061 | 中货航 | 上海浦东 | | T3A | 08:55 | 08:31 | 08:31 | 到达 | |
| MU7715 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 16:30 | 17:19 | | 前方起飞 | |
| |
| |
| |
| CA4472 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 12:00 | 11:34 | 11:34 | 到达 | |
| CA4388 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 13:05 | 12:55 | 12:56 | 到达 | |
| GS6604 | 天津航空 | 呼伦贝尔 | 呼和浩特 | T3A | 01:10 | | | | |
| |
| CZ6175 | 南方 | 武汉 | | T3A | 08:55 | 08:37 | 08:37 | 到达 | |
OQ2314 CZ2314 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 19:40 | | | | |
| 共742条记录,分38页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |