| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| |
| MU2267 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 20:30 | 20:34 | 20:36 | 到达 | |
CA4136 ZH4338 SC5186 G58227 TV6256 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 23:10 | | | | |
SC4833 CA4781 ZH2725 G56563 TV3237 | 山东 | 青岛 | | T3A | 16:10 | | | | |
SC4841 CA4931 ZH2733 G56561 TV3245 | 山东 | 青岛 | | T3A | 20:05 | | | | |
OQ2010 CZ2010 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 23:50 | 23:39 | 23:22 | 到达 | |
SC4839 CA4837 ZH2731 G56559 TV3243 | 山东 | 青岛 | | T3A | 18:05 | | | | |
SC4837 ZH2729 G58367 TV3241 | 山东 | 大连 | 青岛 | T3A | 17:05 | 18:30 | | | |
SC4835 CA4833 ZH2727 G56557 TV3239 | 山东 | 青岛 | | T3A | 14:15 | | | | |
3U8038 EU7326 MF4844 GJ3376 CZ4940 G58780 | 四川航空 | 沈阳 | | T3A | 15:05 | | | | |
| MU5431 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 22:20 | 21:55 | 21:55 | 到达 | |
| G52746 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T3A | 01:30 | 01:04 | 01:03 | 到达 | |
| |
| |
| |
CA4002 ZH4280 SC5166 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 23:05 | | | | |
| |
| PN6508 | 西部航空 | 大连 | 大同 | T3A | 01:30 | | | | |
| |
| 共580条记录,分29页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |