航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
OQ2340 CZ2340 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:40 | | | | |
|
3U8142 | 四川航空 | 库尔勒 | | T2A | 17:10 | 16:46 | | 前方起飞 | |
CA4148 ZH4346 SC5184 LH7068 G58222 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:55 | 13:43 | 13:46 | 到达 | |
CA2861 ZH4215 SC5103 G58049 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 10:45 | 10:44 | 10:43 | 到达 | |
CA8651 ZH4911 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:40 | 10:20 | 10:20 | 到达 | |
|
MU6687 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:00 | | | | |
G54816 | 华夏航空 | 扬州泰州 | | T2A | 23:55 | 01:22 | 01:13 | 到达 | |
HU402 | 海南航空 | 大阪关西 | | T3A | 17:55 | 17:34 | 17:35 | 到达 | |
MU5433 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 00:05 | 23:27 | 23:23 | 到达 | |
|
MU2267 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 20:30 | 20:02 | 20:03 | 到达 | |
CA4002 ZH4280 SC5166 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 23:00 | | | | |
HU7341 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 15:05 | 14:29 | 14:29 | 到达 | |
MU5450 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | | | | |
|
OQ2074 CZ2074 | 重庆航空 | 沈阳 | | T3A | 23:50 | 23:51 | 00:05 | 到达 | |
SC7654 CA4608 ZH2510 TV3010 G56454 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 23:10 | 22:36 | 22:36 | 到达 | |
GS7942 | 天津航空 | 莫斯科谢诺 | | T3A | 01:20 | | | | |
共674条记录,分34页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |