| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| HU7567 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 22:05 | | | | |
| |
OQ2014 CZ2014 | 重庆航空 | 台州 | | T3A | 17:00 | 16:43 | | 前方起飞 | |
3U8142 EU7338 MF4874 CZ4970 G58828 | 四川航空 | 库尔勒 | | T3A | 20:55 | | | | |
3U8152 EU7340 MF4876 G58832 MU3400 | 四川航空 | 青岛 | | T3A | 01:50 | | | | |
3U8156 EU7342 MF4878 CZ4972 G56212 MU3402 | 四川航空 | 武汉 | | T3A | 18:05 | | | | |
3U8160 EU7344 MF4880 CZ4974 HO5799 G56254 | 四川航空 | 郑州 | | T3A | 19:00 | | | | |
| HU7441 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 16:40 | 16:10 | | 前方起飞 | |
| OZ353 | 南韩韩亚 | 首尔仁川 | | T3A | 01:15 | | | | |
HX496 HU8202 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 23:30 | | | | |
| PN6438 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 15:25 | 15:02 | 15:03 | 到达 | |
OQ2314 CZ2314 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 19:40 | | | | |
| CZ6649 | 南方 | 郑州 | | T3A | 22:00 | 22:36 | 22:36 | 到达 | |
OQ2316 CZ2316 | 重庆航空 | 宁波 | | T3A | 23:45 | | | | |
OQ2318 CZ2318 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 17:25 | 17:12 | | 前方起飞 | |
OQ2322 CZ2322 | 重庆航空 | 南京 | | T3A | 14:45 | 14:26 | 14:14 | 到达 | |
| CZ8221 | 南方 | 长沙 | | T3A | 21:45 | 21:47 | 21:47 | 到达 | |
ZH9591 CA3789 KY9333 SC9363 G56129 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 23:25 | | | | |
CA4419 ZH4511 SC5245 G58244 | 国际航空 | 拉萨 | | T3A | 12:50 | 12:27 | 12:27 | 到达 | |
| MU9785 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 20:00 | 21:08 | 21:08 | 到达 | |
| 共697条记录,分35页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |