航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
HU6396 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 22:15 | 22:03 | 22:02 | 到达 | |
HU7493 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:00 | 19:41 | 19:40 | 到达 | |
PN6274 | 西部航空 | 郑州 | | T3A | 23:55 | 23:44 | | 前方起飞 | |
HU7367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 00:15 | 00:18 | | 前方起飞 | |
HU7349 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 00:15 | 23:56 | | 前方起飞 | |
CA4382 ZH4476 SC5240 G58265 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 23:10 | 22:51 | 22:51 | 到达 | |
NS8035 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 19:50 | 20:21 | 20:20 | 到达 | |
PN6230 | 西部航空 | 深圳 | | T3A | 01:40 | 01:24 | | 前方起飞 | |
3U8012 | 四川航空 | 丽江 | | T2A | 01:20 | 02:00 | | | |
ZH9553 CA3687 KY9553 SC9519 TV7225 G56127 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 21:10 | 20:49 | 20:47 | 到达 | |
8L9857 | 祥鹏航空 | 昆明 | | T3A | 22:05 | 21:46 | 21:46 | 到达 | |
3U8046 | 四川航空 | 南京 | | T2A | 00:35 | 00:37 | | 前方起飞 | |
SC4847 CA4853 ZH2755 TV3227 G56623 | 山东 | 青岛 | | T3A | 01:15 | 00:28 | | 前方起飞 | |
PN6240 | 西部航空 | 丽江 | | T3A | 22:50 | 22:34 | 22:34 | 到达 | |
CA4542 ZH4572 SC5272 G58172 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 00:10 | 23:38 | | 前方起飞 | |
G52848 | 华夏航空 | 三明 | | T2A | 23:40 | 23:42 | | 前方起飞 | |
CZ5919 | 南方 | 深圳 | | T3A | 19:35 | 19:07 | 19:08 | 到达 | |
PN6318 | 西部航空 | 石家庄 | | T3A | 01:15 | 00:56 | | 前方起飞 | |
MF8453 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:50 | 22:28 | 22:28 | 到达 | |
共626条记录,分32页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |