航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
G54683 | 华夏航空 | 阿克苏 | | T2A | 12:15 | | | | |
|
|
|
G52836 | 华夏航空 | 连云港 | | T2A | 00:20 | | | | |
|
|
|
|
|
GS6588 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 敦煌 | T3A | 00:55 | | | | |
CA4350 ZH4446 SC5228 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 19:45 | | | | |
|
OQ2334 CZ2334 | 重庆航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 00:55 | | | | |
SC2306 CA4748 ZH2652 TV3144 G56544 | 山东 | 南京 | | T3A | 00:30 | | | | |
OQ2338 CZ2338 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 13:00 | | | | |
ZH9381 CA3527 KY9591 SC9421 TV6513 G56101 | 深圳航空 | 南宁 | | T3A | 22:40 | | | | |
G52720 | 华夏航空 | 天津 | 长治 | T2A | 15:25 | | | | |
CA440 SC128 OZ6847 | 国际航空 | 首尔仁川 | | T3A | 16:50 | | | | |
OQ2014 CZ2014 | 重庆航空 | 台州 | | T3A | 10:35 | | | | |
共656条记录,分33页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |