航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U8141 | 四川航空 | 库尔勒 | | T2A | 07:55 | | 07:49 | 起飞 | |
|
|
CA4267 ZH4393 SC5253 G58250 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 10:25 | | 10:36 | 起飞 | |
OQ2001 CZ2001 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:15 | | 08:21 | 起飞 | |
3U8165 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T2A | 08:05 | | 08:12 | 起飞 | |
3U8167 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T2A | 07:05 | | 07:21 | 起飞 | |
SC4832 CA4830 ZH2724 TV3236 G56556 | 山东 | 青岛 | | T3A | 17:15 | | | | |
PN6317 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 20:10 | | | | |
|
3U8083 | 四川航空 | 杭州 | | T2A | 14:00 | | | 正在值机 | |
|
OQ2333 CZ2333 | 重庆航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 11:40 | | 11:46 | 起飞 | |
|
ZH8848 CA3472 KY9648 SC9198 TV6434 G56036 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 09:55 | 10:35 | 10:34 | 起飞 | |
CA4015 ZH4287 SC5263 G58193 | 国际航空 | 长春 | | T3A | 08:00 | | 08:08 | 起飞 | |
CA4565 ZH4589 SC5181 G58067 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 08:10 | | 08:14 | 起飞 | |
|
MF8414 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 13:55 | | | 正在值机 | |
CZ6176 | 南方 | 武汉 | | T3A | 10:00 | | 09:58 | 起飞 | |
共580条记录,分29页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |