航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CX945 CA6519 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 12:00 | | | | |
|
SC4840 CA4838 ZH2732 TV3244 G56560 | 山东 | 青岛 | | T3A | 19:20 | | | | |
MU9981 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 09:15 | | | | |
OQ2345 CZ2345 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 17:15 | | | | |
MU5472 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 23:15 | | | | |
|
MU9786 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:10 | | | | |
CA4011 ZH4283 SC5235 G58085 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 07:05 | | | 正在值机 | |
|
MU5430 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:05 | | | | |
|
OQ2307 CZ2307 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:15 | | | | |
|
3U8971 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 07:25 | | | | |
CA4341 ZH4437 SC5221 TV6285 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 16:45 | | | | |
G54851 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T2A | 15:55 | | | | |
3U8103 | 四川航空 | 福州 | | T2A | 07:00 | | | 正在值机 | |
|
|
共550条记录,分28页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |