| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 07:35 | | | | |
CA1410 ZH1410 SC5022 NH5777 G58191 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 19:55 | | | | |
| |
| MU6794 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:25 | | | | |
CA4379 ZH4473 SC5295 G58241 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 10:05 | 11:05 | | | |
| |
| 3U8971 | 四川航空 | 上海浦东 | | T3A | 07:10 | | | | |
| |
| JD5610 | 首都航空 | 丽江 | | T3A | 22:25 | | | 登机结束 | |
| |
| MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:05 | | | | |
CA4555 ZH4581 SC5281 NZ3723 G58105 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:55 | | | | |
HO1242 MU3735 MF7733 ZH5136 CZ145 3U4526 | 吉祥航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:30 | | | | |
OQ2205 CZ2205 | 重庆航空 | 哈尔滨 | | T3A | 14:20 | | | | |
| |
| 3U3771 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 15:50 | | | | |
MU5440 HO5715 | 中国东方航空 | 上海浦东 | 信阳 | T3A | 19:15 | | | | |
CA4147 ZH4345 SC5183 G58223 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 17:30 | | | | |
CA4541 ZH4571 SC5271 G58171 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:25 | | | | |
| 共562条记录,分29页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |