| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| CK5062 | 中货航 | 上海浦东 | | T3A | 03:00 | | 03:01 | 起飞 | |
MU2268 3U5034 GJ3214 MF3104 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 21:40 | | 22:04 | 起飞 | |
| HU785 | 海南航空 | 奥克兰 | 海口 | T3AT3A | 22:00 | | 21:58 | 起飞 | |
HO1248 MU3737 MF7677 ZH5138 CZ147 3U4528 | 吉祥航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:40 | | 21:55 | 起飞 | |
MU9756 3U5482 G58524 MF2338 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 22:25 | | 22:33 | 起飞 | |
| D41602 | 格鲁吉亚吉奥天空航空 | 米兰 | 土库曼纳巴特 | T3A | 05:00 | | 05:30 | 起飞 | |
| O37441 | 顺丰航空 | 鄂州 | | T3A | 23:50 | | 23:43 | 起飞 | |
| PN6509 | 西部航空 | 长沙 | | T3A | 21:10 | | 21:16 | 起飞 | |
| SQ819 | 新航 | 新加坡 | | T3A | 02:35 | | 02:30 | 起飞 | |
| LSTBJ82 | 国外无航代码 | 北京首都 | | T3A | 19:15 | | | | |
| |
| PN6447 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 14:30 | | 14:29 | 起飞 | |
| G52719 | 华夏航空 | 天津 | 长治 | T3A | 06:40 | | 06:51 | 起飞 | |
| 3U8083 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 15:15 | | 15:17 | 起飞 | |
| GS6591 | 天津航空 | 阿勒泰 | 乌鲁木齐 | T3A | 08:45 | | 08:54 | 起飞 | |
CA4137 ZH4339 UA7518 SC5187 LH7067 AC6611 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:05 | | 09:09 | 起飞 | |
| QW6032 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 17:10 | | | 正在值机 | |
| QW6054 | 青岛航空 | 沈阳 | 洛阳 | T3A | 15:50 | | | 登机 | |
| MF8404 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 11:05 | | 11:00 | 起飞 | |
| GS6587 | 天津航空 | 长沙 | | T3A | 07:30 | | 08:15 | 起飞 | |
| 共539条记录,分27页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |