| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CA1412 ZH1412 SC5024 G58209 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 19:15 | 21:15 | | | |
| |
| |
| HO1250 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:40 | | | 正在值机 | |
CA1436 ZH1436 SC5034 G58215 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:15 | | | | |
CA1432 ZH1432 SC5032 AC6613 G58213 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 12:00 | | | 正在值机 | |
| MU2664 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 12:30 | | | | |
OQ2001 CZ2001 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:05 | | 08:07 | 起飞 | |
| 9C8996 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 20:05 | | | | |
| 9C8898 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 11:25 | | | 正在值机 | |
| G54243 | 华夏航空 | 赤峰 | 呼和浩特 | T3A | 13:30 | | | | |
| G54239 | 华夏航空 | 连云港 | | T3A | 06:40 | | 06:44 | 起飞 | |
| CA8677 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 14:55 | | | | |
CA1410 ZH1410 SC5022 NH5777 G58191 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:15 | | | | |
| BK3123 | 奥凯航空 | 银川 | | T3A | 09:55 | | 10:06 | 起飞 | |
3U8743 EU7441 MF5005 QW9955 CZ9091 G58863 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 10:20 | | | 登机结束 | |
CA4545 ZH4145 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 07:10 | | 07:11 | 起飞 | |
CA4557 ZH4583 SC5673 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 16:55 | | | | |
CA4563 ZH4587 SC5169 | 国际航空 | 合肥 | | T3A | 08:00 | | 08:00 | 起飞 | |
CA4561 ZH4585 SC5285 G58243 | 国际航空 | 南昌 | | T3A | 07:00 | | 07:02 | 起飞 | |
| 共553条记录,分28页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |