| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U8165 EU7345 MF4881 GJ3383 CZ4975 G58795 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T3A | 08:05 | | | | |
3U8173 EU7349 MF4885 CZ4979 G58835 | 四川航空 | 烟台 | | T3A | 09:05 | | | | |
| CZ3260 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 22:15 | | 22:36 | 起飞 | |
| MU2836 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 22:55 | | 22:58 | 起飞 | |
| EU2268 | 成都 | 福州 | | T3A | 23:25 | | 23:30 | 起飞 | |
| HU727 | 海南航空 | 马德里 | | T3A | 02:25 | | 02:20 | 起飞 | |
| MF8424 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 20:10 | 22:00 | 22:04 | 起飞 | |
| QR881 | 卡塔尔航空 | 多哈 | | T3A | 01:50 | | 02:00 | 起飞 | |
| |
| |
| PN6301 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 06:25 | | | 催促登机 | |
| G52745 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T3A | 06:35 | | | 登机 | |
| PN6305 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 06:20 | | | 催促登机 | |
CA4575 ZH4595 UA7522 SC5480 NZ3725 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:35 | | | | |
CA4571 ZH4871 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 07:20 | | | 正在值机 | |
| |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 12:55 | 14:10 | | | |
| HU785 | 海南航空 | 奥克兰 | 海口 | T3AT3A | 22:00 | | | | |
ZH9592 CA3790 KY9334 SC9364 G56130 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 22:15 | | | | |
| G54635 | 华夏航空 | 宁波 | 荆州 | T3A | 09:00 | | | | |
| 共439条记录,分22页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |