航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
OQ2313 CZ2313 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 14:05 | | | | |
HU7368 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 07:25 | | | | |
|
|
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:45 | | | | |
CA4137 ZH4339 UA7518 SC5187 LH7067 AC6611 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:00 | | | | |
HO1250 CZ155 CA3280 MF7713 AY3164 MU3713 | 吉祥航空 | 上海虹桥 | | T3A | 11:20 | | | | |
3U8141 | 四川航空 | 库尔勒 | | T2A | 08:00 | | | | |
|
OQ2307 CZ2307 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:15 | | | | |
|
MF8029 | 厦门航空 | 沈阳 | 武汉 | T3A | 11:20 | | | | |
|
|
HU7168 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 12:15 | | | | |
OQ2339 CZ2339 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 15:10 | | | | |
|
|
ZH9382 CA3528 KY9592 SC9422 TV6514 G56102 | 深圳航空 | 南宁 | | T3A | 08:15 | | | | |
共527条记录,分27页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |