| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
CA4353 ZH4449 SC5229 TV6287 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 21:05 | | | | |
| |
| HU7494 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:05 | | | | |
CA4015 ZH4287 SC5263 G58193 | 国际航空 | 长春 | | T3A | 08:00 | | | | |
| |
CA4420 ZH4512 SC5246 G58245 | 国际航空 | 拉萨 | | T3A | 13:00 | | | | |
MU2904 3U5142 MF3466 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 10:35 | | | | |
ZH9464 CA3698 KY9390 SC9420 TV6622 G56114 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 14:50 | | | | |
| FD557 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 11:20 | | | | |
CA4137 ZH4339 UA7518 SC5187 LH7067 AC6611 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:00 | | | | |
CA1762 ZH1762 SC5118 G58056 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 20:30 | | | | |
| |
| |
| D7809 | 亚洲航空X | 吉隆坡 | | T3A | 00:45 | | | | |
| |
| 3U8165 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T2A | 06:55 | | | | |
OQ2359 CZ2359 | 重庆航空 | 温州 | | T3A | 15:40 | | | | |
SC8814 CA4954 ZH2878 G56736 TV3380 | 山东 | 济南 | | T3A | 10:40 | | | | |
OQ2001 CZ2001 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:00 | | | | |
| 共501条记录,分26页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |