航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
|
|
|
3U8831 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 15:00 | | | | |
3U3209 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T2A | 13:00 | | | | |
G54033 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T2A | 14:15 | | | | |
|
CA1436 ZH1436 SC5034 G58215 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:15 | | | | |
MU2262 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 10:35 | | | | |
SC4844 CA4842 ZH2736 TV3248 G58372 | 山东 | 青岛 | | T3A | 21:10 | | | | |
ZH8672 CA7930 KY9462 SC9152 TV6412 G56024 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 08:20 | | | | |
|
TV9813 SC6101 GJ5101 ZH3709 KY6701 EU7801 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 06:20 | | | | |
G54977 | 华夏航空 | 沈阳 | 延安 | T2A | 07:05 | | | | |
3U8829 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 07:15 | | | | |
PN6577 | 西部航空 | 温州 | 宜春 | T3A | 06:40 | | | | |
|
MU5866 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 10:50 | | | | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 12:55 | | | | |
共510条记录,分26页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |