| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
3U8749 EU7447 MF5011 CZ9097 G58865 MU3477 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 20:15 | | | | |
SQ819 CA5256 VA5769 | 新航 | 新加坡 | | T3A | 02:35 | | | | |
3U8284 MF4932 GJ3402 CZ9022 G56244 | 四川航空 | 昆明 | | T3A | 15:30 | | | | |
| |
| 5Y8153 | 阿特拉斯 | 阿姆斯特丹 | 阿拉木图 | T3A | 05:45 | | | | |
| |
| CZ2689 | 南方 | 阿姆斯特丹 | | T3A | 04:00 | | | | |
| |
| |
ZH9552 CA3758 KY9320 SC9350 G56126 HO5089 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 10:45 | | | | |
3U8071 MF4857 CZ4953 G58901 | 四川航空 | 芜湖 | | T3A | 19:55 | | | | |
| |
3U8833 EU7473 MF5039 CZ9125 HO5888 G56213 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 17:20 | | | | |
3U8633 EU7401 MF4965 CZ9051 G56215 MU3435 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 06:45 | | | | |
| G52719 | 华夏航空 | 天津 | 长治 | T3A | 06:25 | | | | |
| G54769 | 华夏航空 | 琼海 | 柳州 | T3A | 15:40 | | | | |
| |
OQ2379 CZ2379 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 08:10 | | | | |
OQ2019 CZ2019 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 06:40 | | | | |
| 共648条记录,分33页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |