航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
G54317 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T2A | 09:05 | | | | |
|
CA4341 ZH4437 SC5221 TV6285 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 16:45 | | | | |
CA8652 ZH4912 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 11:50 | | | | |
|
|
MU5428 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 12:00 | | | | |
|
|
|
|
SC8816 CA8754 ZH2886 TV3412 G56654 | 山东 | 济南 | | T3A | 20:05 | | | | |
MU2926 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 11:30 | | | | |
TV9907 GJ6165 KY6765 ZH3949 EU7865 SC6165 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 08:05 | | | | |
|
|
MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:10 | | | | |
|
G54075 | 华夏航空 | 长沙 | 邵阳 | T2A | 16:15 | | | | |
TV9813 SC6101 GJ5101 ZH3709 KY6701 EU7801 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 06:20 | | | | |
共576条记录,分29页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |