| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
CA4270 ZH4070 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 09:40 | | | | |
| |
| G54786 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T3A | 23:55 | | | | |
| |
CA4570 ZH4592 SC5290 G58116 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 00:25 | | | | |
| |
| |
MU5471 3U5289 MF3807 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 16:50 | | | | |
| |
| JD5755 | 首都航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:20 | | | | |
MU6689 KN6790 MF2240 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:05 | 21:34 | | 前方起飞 | |
MU5425 3U5269 G56800 HO5655 MF3783 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 13:15 | | | | |
CA4346 ZH4442 SC5226 G58296 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 23:00 | | | | |
EU2738 CZ9324 GJ5170 3U5640 TV5060 | 成都 | 海口 | | T3A | 12:05 | | | | |
| NS3242 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 22:30 | | | | |
| FU6507 | 福州航空 | 福州 | | T3A | 19:40 | 19:46 | 19:46 | 到达 | |
| 9C8897 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 11:35 | | | | |
CA4550 ZH4578 SC5276 G58100 | 国际航空 | 宁波 | | T3A | 14:00 | | | | |
| |
| 共650条记录,分33页显示,每页20条 首页 [14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] 末页 |