航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CF9058 | 邮政航空 | 南京 | | T3A | 09:05 | 09:20 | 09:18 | 到达 | |
SE680 | 欧洲货航 | 伯恩茅斯 | | T3A | 17:50 | | | | |
BR677 | 长荣航空 | 台北桃园 | | T3A | 23:40 | | | | |
5Y8711 | 阿特拉斯 | 首尔仁川 | | T3A | 02:05 | | | | |
QF7521 | 澳洲航空 | 悉尼 | | T3A | 00:05 | 23:35 | | 前方起飞 | |
|
HT3860 | 天津货运 | 曼谷素万那普 | | T3A | 17:00 | 16:50 | | 前方起飞 | |
O37442 | 顺丰航空 | 鄂州 | | T3A | 06:15 | 06:13 | 06:13 | 到达 | |
|
|
G5403V | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T2A | 20:30 | 20:48 | 20:49 | 到达 | |
G54356 | 华夏航空 | 北海 | 铜仁 | T2A | 22:35 | 22:20 | 22:21 | 到达 | |
MF8433 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 00:45 | 00:11 | 00:11 | 到达 | |
3U8168 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T2A | 12:35 | 12:25 | 12:25 | 到达 | |
GS6586 | 天津航空 | 延吉 | 天津 | T3A | 21:30 | | | | |
G54006 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T2A | 01:05 | | | | |
G52658 | 华夏航空 | 赤峰 | 石家庄 | T2A | 16:25 | 18:55 | | | |
|
GS6582 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 到达 | |
G54547 | 华夏航空 | 昆明 | 文山 | T2A | 14:45 | 14:49 | 14:50 | 到达 | |
共721条记录,分37页显示,每页20条 首页 [14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] 末页 |