| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
OQ2176 CZ2176 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 12:50 | 12:40 | | 前方起飞 | |
| G54604 | 华夏航空 | 西双版纳 | 昭通 | T2A | 13:45 | | | | |
| GX8892 | 北部湾航空 | 济宁 | | T3A | 18:30 | | | | |
| |
MU5865 3U5385 G58508 MF7361 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 13:05 | 12:40 | | 前方起飞 | |
| G54770 | 华夏航空 | 琼海 | 柳州 | T2A | 00:45 | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
CA4576 ZH4596 SC5479 NZ3735 NZ3728 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:05 | | | | |
| PN6350 | 西部航空 | 石家庄 | | T3A | 12:05 | 11:49 | 11:50 | 到达 | |
ZH9381 CA3527 KY9351 SC9381 TV6591 G56101 | 深圳航空 | 南宁 | | T3A | 23:10 | 23:50 | | | |
OQ2304 CZ2304 | 重庆航空 | 西安 | | T3A | 18:55 | | | | |
HO1691 MU3759 MF7838 ZH5160 CZ169 3U4549 | 吉祥航空 | 南京 | | T3A | 19:50 | 19:34 | 19:35 | 到达 | |
| PN6438 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 01:25 | 01:19 | 01:20 | 到达 | |
| 3U8834 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 00:15 | 23:39 | 23:50 | 到达 | |
| 3U3210 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T2A | 21:40 | 20:45 | 20:46 | 到达 | |
| 共624条记录,分32页显示,每页20条 首页 [14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] 末页 |