航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CA4564 ZH4588 SC5170 | 国际航空 | 合肥 | | T3A | 12:45 | | | | |
|
G52768 | 华夏航空 | 海口 | 柳州 | T2A | 00:25 | | | | |
|
SC4847 CA4853 ZH2755 TV3227 G56623 | 山东 | 青岛 | | T3A | 01:15 | | | | |
GS6588 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 敦煌 | T3A | 22:40 | | | | |
|
OQ2336 CZ2336 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 14:10 | | | | |
|
G54816 | 华夏航空 | 扬州泰州 | | T2A | 00:10 | | | | |
|
|
CA1449 ZH1449 SC5045 G58220 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | | | |
G54702 | 华夏航空 | 福州 | 衡阳 | T2A | 00:50 | | | | |
|
CA4014 ZH4286 SC5202 G58138 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 18:50 | | | | |
JD5695 | 首都航空 | 杭州 | | T3A | 21:25 | 21:18 | 21:18 | 到达 | |
NS3242 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 21:25 | 21:11 | 21:12 | 到达 | |
QG8850 | 连城航空 | 雅加达 | | T3A | 01:00 | 01:06 | 01:09 | 到达 | |
MF8390 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 00:30 | 01:06 | 01:06 | 到达 | |
共627条记录,分32页显示,每页20条 首页 [14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] 末页 |