| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CA4541 ZH4571 SC5271 G58171 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:30 | 19:50 | | 正在值机 | |
| |
CA4135 ZH4337 UA7519 SC5185 G58226 TV6255 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:30 | | 11:39 | 起飞 | |
| HT3859 | 天津货运 | 曼谷素万那普 | | T3A | 15:45 | 09:00 | 08:47 | 起飞 | |
| CF241 | 邮政航空 | 仰光 | | T3A | 11:00 | | 11:00 | 起飞 | |
| HT3859 | 天津货运 | 曼谷素万那普 | | T3A | 15:45 | 07:30 | | | |
| CK264 | 中货航 | 上海浦东 | | T3A | 12:05 | | 12:42 | 起飞 | |
| |
| CI5998 | 中华航空 | 台北桃园 | | T3A | 05:00 | | | | |
| CK5062 | 中货航 | 上海浦东 | | T3A | 09:30 | | 07:40 | 起飞 | |
| |
| |
| O3257 | 顺丰航空 | 达卡 | | T3A | 10:45 | | 10:25 | 起飞 | |
OQ2171 CZ2171 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 09:50 | | 10:08 | 起飞 | |
| CA4251 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 13:00 | | 12:56 | 起飞 | |
| CA4021 | 国际航空 | 宁波 | | T3A | 11:20 | | 11:42 | 起飞 | |
CA4019 ZH1019 | 国际航空 | 大连 | | T3A | 11:15 | 12:05 | 12:08 | 起飞 | |
| |
| CA8110 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 11:30 | | 11:43 | 起飞 | |
OQ2179 CZ2179 | 重庆航空 | 西宁 | | T3A | 09:00 | | 09:01 | 起飞 | |
| 共646条记录,分33页显示,每页20条 首页 [14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] 末页 |