| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| HU469 | 海南航空 | 布鲁塞尔 | | T3A | 02:50 | | | | |
SC2142 CA4676 ZH2576 G56472 TV3068 | 山东 | 厦门 | | T3A | 20:35 | | | 正在值机 | |
HO1242 MU3735 MF7733 ZH5136 CZ145 3U4526 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 17:35 | | 17:37 | 起飞 | |
| GX8891 | 北部湾航空 | 济宁 | | T3A | 10:25 | 11:40 | 11:38 | 起飞 | |
OQ2363 CZ2363 | 重庆航空 | 大连 | 临沂 | T3A | 07:25 | | 07:24 | 起飞 | |
MU9756 3U5482 G58524 MF2338 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 22:25 | | | | |
CA8304 G58284 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 11:50 | | 11:51 | 起飞 | |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:35 | | 11:44 | 起飞 | |
CA1432 ZH1432 SC5032 AC6613 G58213 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:55 | | 12:16 | 起飞 | |
| 3U8747 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 13:25 | | 13:31 | 起飞 | |
| PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 07:35 | | 07:39 | 起飞 | |
| 3U8745 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 07:00 | | 07:09 | 起飞 | |
| PN6215 | 西部航空 | 昌都 | | T3A | 06:45 | | 06:54 | 起飞 | |
CA4575 ZH4595 UA7522 SC5480 NZ3725 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:50 | | 09:03 | 起飞 | |
| DR5311 | 瑞丽航空 | 太原 | | T3A | 10:45 | | 10:45 | 起飞 | |
| CZ3406 | 南方 | 广州 | | T3A | 13:10 | | 13:13 | 起飞 | |
| MF8472 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 12:35 | | 12:45 | 起飞 | |
CA4541 ZH4571 SC5271 G58171 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:25 | | 17:30 | 起飞 | |
| 3U8749 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 20:10 | | | 正在值机 | |
| CZ8716 | 南方 | 郑州 | | T3A | 17:45 | | 17:54 | 起飞 | |
| 共540条记录,分27页显示,每页20条 首页 [14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] 末页 |