| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| PN6380 | 西部航空 | 太原 | | T3A | 09:35 | | 09:36 | 起飞 | |
3U8165 EU7345 MF4881 GJ3383 CZ4975 G58795 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T3A | 08:05 | | 08:07 | 起飞 | |
3U8159 EU7343 MF4879 CZ4973 HO5798 G56253 | 四川航空 | 郑州 | | T3A | 14:15 | | 14:27 | 起飞 | |
3U8151 EU7339 MF4875 G58831 MU3399 | 四川航空 | 青岛 | | T3A | 20:05 | | | 正在值机 | |
| PN6251 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 09:50 | | 10:01 | 起飞 | |
| CZ8816 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 17:05 | 17:50 | | 登机结束 | |
| PN6247 | 西部航空 | 沈阳 | 日照 | T3A | 06:55 | | 07:01 | 起飞 | |
TV9907 CA3979 ZH3949 SC6115 EU7815 GJ5457 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 08:55 | | 08:59 | 起飞 | |
TV9983 CA5353 ZH3733 SC6149 EU7849 GJ5491 | 西藏航空 | 林芝 | | T3A | 08:30 | | 08:38 | 起飞 | |
CX945 CA6519 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 17:25 | | 18:32 | 起飞 | |
ZH8672 CA7930 KY9580 SC9610 TV6422 G56024 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 08:20 | | 08:26 | 起飞 | |
CA4005 ZH4605 SC5719 | 国际航空 | 呼伦贝尔 | 呼和浩特 | T3A | 08:00 | | 08:02 | 起飞 | |
CA4011 ZH4283 SC5235 G58085 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 07:05 | | 07:13 | 起飞 | |
3U8013 EU7315 MF4833 CZ4929 G58889 MU3373 | 四川航空 | 天津 | | T3A | 06:30 | | 06:34 | 起飞 | |
CA4565 ZH4589 SC5181 G58067 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 07:40 | | 07:49 | 起飞 | |
| PN6423 | 西部航空 | 河内 | | T3A | 16:30 | | 16:42 | 起飞 | |
OQ2375 CZ2375 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 15:40 | | 15:42 | 起飞 | |
| G54607 | 华夏航空 | 徐州 | | T3A | 06:25 | | 06:28 | 起飞 | |
| 9C8868 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:05 | | | | |
| MF8785 | 厦门航空 | 大连 | 运城 | T3A | 07:30 | | 07:33 | 起飞 | |
| 共498条记录,分25页显示,每页20条 首页 [14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25] 末页 |