航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
OQ2365 CZ2365 | 重庆航空 | 拉萨 | | T3A | 08:00 | | 08:06 | 起飞 | |
|
|
HU7158 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 10:50 | | | 正在值机 | |
ZH9464 CA3698 KY9290 SC9464 TV6526 G56114 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 15:50 | | | | |
|
DR5311 | 瑞丽航空 | 太原 | | T3A | 10:20 | | | 催促登机 | |
3U3783 | 四川航空 | 台北松山 | | T3A | 15:00 | | | | |
MF8476 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 09:00 | | 09:17 | 起飞 | |
OQ2029 CZ2029 | 重庆航空 | 厦门 | 长沙 | T3A | 07:20 | | 07:25 | 起飞 | |
MU2786 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 17:30 | | | | |
PN6347 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 09:00 | | 09:07 | 起飞 | |
MU2396 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 18:05 | | | | |
MU6382 | 中国东方航空 | 上海浦东 | 信阳 | T3A | 18:55 | | | | |
GS6581 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 08:00 | | 08:17 | 起飞 | |
|
OQ2311 CZ2311 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 16:00 | | | | |
MU5432 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 15:20 | | | | |
MU7750 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 10:50 | | | 正在值机 | |
|
共528条记录,分27页显示,每页20条 首页 [14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] 末页 |