| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
SC4844 CA8796 ZH2976 G58348 TV3482 | 山东 | 青岛 | | T3A | 21:15 | 23:00 | | | |
SC8802 CA4970 ZH2882 G56650 TV3378 | 山东 | 济南 | | T3A | 13:30 | | 13:36 | 起飞 | |
SC7653 ZH2509 G56453 TV3009 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 08:30 | | 08:48 | 起飞 | |
SC4838 ZH2730 G58368 TV3242 | 山东 | 大连 | 青岛 | T3A | 06:40 | | 06:54 | 起飞 | |
SC4836 CA4834 ZH2728 G56558 TV3240 | 山东 | 青岛 | | T3A | 15:20 | | 15:21 | 起飞 | |
SC4842 CA4932 ZH2734 G56562 TV3246 | 山东 | 青岛 | | T3A | 08:15 | | 08:20 | 起飞 | |
SC4840 CA4838 ZH2732 G56560 TV3244 | 山东 | 青岛 | | T3A | 19:20 | | | | |
3U8043 MF4845 QW6177 CZ4941 G58783 MU3385 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 09:30 | | 09:42 | 起飞 | |
3U8037 EU7325 MF4843 GJ3375 CZ4939 G58779 | 四川航空 | 沈阳 | | T3A | 07:15 | | 07:26 | 起飞 | |
3U8047 MF4849 CZ4945 G58809 MU3389 | 四川航空 | 珠海 | | T3A | 06:55 | | 07:16 | 起飞 | |
3U8045 MF4847 CZ4943 G58785 MU3387 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 19:10 | | | | |
3U8013 EU7315 MF4833 CZ4929 G58889 MU3373 | 四川航空 | 天津 | | T3A | 06:30 | | 06:52 | 起飞 | |
| G54179 | 华夏航空 | 包头 | | T3A | 10:20 | | 10:23 | 起飞 | |
3U8021 EU7319 MF4837 GJ3373 CZ4933 G58893 | 四川航空 | 温州 | | T3A | 07:05 | | 07:28 | 起飞 | |
3U8005 EU7307 MF4825 CZ4921 G58773 MU3367 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 20:05 | 21:45 | | | |
3U8011 EU7313 MF4831 CZ4927 G58775 MU3371 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 21:20 | 22:20 | | | |
3U8009 EU7311 MF4829 CZ4925 G58887 MU3369 | 四川航空 | 长沙 | | T3A | 14:00 | | 14:17 | 起飞 | |
3U3551 MF4621 CZ4733 G58727 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 11:45 | | 11:45 | 起飞 | |
3U3210 MF4500 GJ3266 CZ4630 G58642 | 四川航空 | 三亚 | | T3A | 23:20 | | | | |
3U8003 EU7305 MF4823 QW6175 CZ4919 G58787 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 08:00 | | 08:00 | 起飞 | |
| 共532条记录,分27页显示,每页20条 首页 [14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] 末页 |