航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
G52675 | 华夏航空 | 榆林 | | T2A | 06:40 | | 06:48 | 起飞 | |
MU9824 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 21:35 | | | | |
GX8809 | 北部湾航空 | 榆林 | | T3A | 19:50 | | | | |
|
HO1694 CZ189 MF7869 MU3869 ZH5270 3U4474 | 吉祥航空 | 南京 | | T3A | 18:10 | | | | |
9C7469 | 春秋航空 | 宁波 | | T3A | 22:15 | | 22:25 | 起飞 | |
HU7172 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 21:55 | | 22:10 | 起飞 | |
MU2540 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 22:05 | | 22:08 | 起飞 | |
OZ354 | 南韩韩亚 | 首尔仁川 | | T3A | 02:00 | | 02:28 | 起飞 | |
HU333T | 海南航空 | 广州 | | T3A | 23:00 | | | 正在值机 | |
3U308 | 四川航空 | 成都天府 | | T2A | 19:00 | | | | |
|
MF8474 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 22:05 | | 00:22 | 起飞 | |
ZH9592 CA3790 KY9342 SC9528 HO5285 G56130 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 22:15 | | 22:16 | 起飞 | |
CA409 B77002 | 国际航空 | 台北桃园 | | T3A | 14:55 | | | | |
CA435 | 国际航空 | 布达佩斯 | | T3A | 02:45 | | | | |
|
|
CZ3260 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 22:05 | | 22:12 | 起飞 | |
共529条记录,分27页显示,每页20条 首页 [14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] 末页 |