航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
|
3U8037 | 四川航空 | 沈阳 | | T2A | 07:20 | | | 正在值机 | |
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:45 | | | | |
OQ2391 CZ2391 | 重庆航空 | 义乌 | | T3A | 19:15 | 21:00 | 20:59 | 起飞 | |
PN6255 | 西部航空 | 南昌 | | T2B | 21:05 | | 21:06 | 起飞 | |
3U8121 | 四川航空 | 北海 | | T2A | 21:10 | | 21:15 | 起飞 | |
CZ3644 | 南方 | 武汉 | | T3A | 23:55 | | 23:56 | 起飞 | |
HU7991 | 海南航空 | 罗马 | | T3A | 02:25 | | 02:53 | 起飞 | |
PN6205 | 西部航空 | 广州 | | T2B | 20:25 | | 20:49 | 起飞 | |
MF8389 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 19:05 | 21:05 | 21:13 | 起飞 | |
CZ3412 | 南方 | 广州 | | T3A | 19:55 | 22:20 | 22:39 | 起飞 | |
CA1410 ZH1410 SC5022 NH5777 G58191 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:15 | | 20:27 | 起飞 | |
GS6599 | 天津航空 | 烟台 | | T3A | 23:05 | | 23:10 | 起飞 | |
OQ2161 CZ2161 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 13:05 | | | | |
MU6276 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 18:20 | | | | |
|
|
XX049 | 校飞中心 | 重庆 | | T3A | 05:00 | | 05:10 | 前方起飞 | |
MU5432 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 15:20 | | | | |
共585条记录,分30页显示,每页20条 首页 [14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] 末页 |