| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CA8652 ZH4912 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:50 | | | | |
| |
| |
| HU7340 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 22:20 | | 22:31 | 起飞 | |
| 3U8025 | 四川航空 | 无锡 | | T2A | 06:50 | 07:25 | | 正在值机 | |
OQ2033 CZ2033 | 重庆航空 | 芜湖 | | T3A | 08:10 | | | 正在值机 | |
OQ2043 CZ2043 | 重庆航空 | 林芝 | | T3A | 08:00 | | | 正在值机 | |
| |
| 3U8829 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 07:00 | | | 催促登机 | |
| 3U8831 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 13:00 | | | | |
| HU7272 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 21:30 | | 21:38 | 起飞 | |
| |
OQ2317 CZ2317 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 12:00 | | | | |
| XX047 | 校飞中心 | 重庆 | | T3A | 05:00 | | 05:00 | 前方起飞 | |
CA4359 ZH4455 SC5233 G58274 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 19:10 | | | | |
| |
| |
| 3U8079 | 四川航空 | 西双版纳 | | T2A | 20:10 | | | | |
| 3U8181 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 14:10 | | | | |
| 3U8197 | 四川航空 | 合肥 | | T2A | 14:00 | 14:45 | | | |
| 共530条记录,分27页显示,每页20条 首页 [14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] 末页 |