| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
3U8152 EU7340 MF4876 G58832 MU3400 | 四川航空 | 青岛 | | T3A | 01:50 | | | | |
3U8156 EU7342 MF4878 CZ4972 G56212 MU3402 | 四川航空 | 武汉 | | T3A | 17:55 | | | | |
3U8160 EU7344 MF4880 CZ4974 HO5799 G56254 | 四川航空 | 郑州 | | T3A | 18:40 | | | | |
3U8166 EU7346 MF4882 GJ3384 CZ4976 G58796 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T3A | 16:55 | | | | |
3U8168 EU7348 MF4884 CZ4978 G56210 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T3A | 01:05 | | | | |
3U8174 EU7350 MF4886 CZ4980 G58836 | 四川航空 | 烟台 | | T3A | 16:50 | | | | |
3U8196 MF4890 CZ4984 G58838 MU3406 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 12:55 | | | | |
3U8198 MF4892 CZ4986 G58695 MU3408 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 18:45 | | | | |
| |
| |
| |
| |
OQ2304 CZ2304 | 重庆航空 | 西安 | | T3A | 19:35 | | | | |
| MF8786 | 厦门航空 | 大连 | 运城 | T3A | 12:35 | | | | |
| |
| |
| MU2267 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 20:30 | | | | |
| DZ6342 | 东海 | 泉州 | 十堰 | T3A | 21:00 | | | | |
| |
| G52660 | 华夏航空 | 敦煌 | 嘉峪关 | T3A | 00:45 | | | | |
| 共682条记录,分35页显示,每页20条 首页 [13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ] 末页 |