航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
G54978 | 华夏航空 | 沈阳 | 延安 | T2A | 17:30 | | | | |
MF8688 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 18:25 | | | | |
PN6546 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 09:45 | | | | |
QW6031 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 15:50 | | | | |
3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 00:10 | | | | |
CA4016 ZH4288 SC5264 G58194 | 国际航空 | 长春 | | T3A | 16:20 | | | | |
G54934 | 华夏航空 | 台州 | 荆州 | T2A | 15:15 | | | | |
TV9810 CA3990 SC6098 ZH3268 GJ5098 EU7798 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 21:20 | | | | |
PN6438 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 15:30 | | | | |
|
HU7367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 00:15 | | | | |
|
3U8142 | 四川航空 | 库尔勒 | | T2A | 16:30 | | | | |
ZH9461 CA7949 KY9551 SC9461 TV6441 G56111 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 10:35 | | | | |
G54116 | 华夏航空 | 揭阳 | 韶关 | T2A | 15:20 | | | | |
|
|
CA4008 ZH4282 SC5722 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 00:45 | | | | |
|
CA4564 ZH4588 SC5170 | 国际航空 | 合肥 | | T3A | 12:45 | | | | |
共626条记录,分32页显示,每页20条 首页 [13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ] 末页 |