| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| PN6238 | 西部航空 | 天津 | | T3A | 14:05 | 14:18 | 14:19 | 到达 | |
| |
| KN5297 | 中国联航 | 温州 | | T3A | 11:15 | 11:40 | 11:40 | 到达 | |
CA4542 ZH4572 SC5272 G58172 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 00:15 | | | | |
| PN6212 | 西部航空 | 林芝 | | T3A | 12:10 | 11:56 | 11:57 | 到达 | |
CA2861 ZH4215 SC5103 G58049 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 10:40 | 10:14 | 10:14 | 到达 | |
SC4841 CA4931 ZH2733 G56561 TV3245 | 山东 | 青岛 | | T3A | 20:05 | | | | |
| G54786 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T3A | 00:25 | | | | |
| CA8678 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:50 | | | | |
3U8634 EU7402 MF4966 CZ9052 G56216 MU3436 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 13:00 | 15:19 | | 前方起飞 | |
3U8156 EU7342 MF4878 CZ4972 G56212 MU3402 | 四川航空 | 武汉 | | T3A | 17:55 | | | | |
| GX8803 | 北部湾航空 | 济南 | 榆林 | T3A | 11:45 | 11:34 | 11:35 | 到达 | |
| |
| |
| |
OQ2346 CZ2346 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 23:10 | 01:40 | | | |
| CZ6469 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 15:50 | 15:14 | | 前方起飞 | |
| HU7412 | 海南航空 | 厦门 | | T3A | 15:20 | 16:24 | | 前方起飞 | |
| HU7371 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 16:45 | 16:23 | | 前方起飞 | |
| PN6220 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 17:20 | | | | |
| 共795条记录,分40页显示,每页20条 首页 [13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ] 末页 |