航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
MU6685 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 18:30 | | | | |
|
|
OQ2052 CZ2052 | 重庆航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T3A | 00:55 | | | | |
MU6995 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 21:20 | | | | |
MU9591 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 11:25 | 12:05 | | | |
SC8801 CA8753 ZH2885 TV3411 G56654 | 山东 | 济南 | | T3A | 23:05 | | | | |
G54488 | 华夏航空 | 温州 | 十堰 | T2A | 16:50 | | | | |
PN6374 | 西部航空 | 上海浦东 | | T2B | 21:30 | | | | |
|
OQ2346 CZ2346 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 18:10 | | | | |
|
MU2845 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 19:50 | | | | |
SC2306 CA4748 ZH2652 TV3144 G56544 | 山东 | 南京 | | T3A | 00:30 | | | | |
MF8582 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 14:25 | | | | |
3U8834 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 01:55 | | | | |
SC8805 CA8845 ZH2969 TV3501 G56741 | 山东 | 济南 | | T3A | 12:25 | | | | |
HU7267 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 20:15 | | | | |
|
|
共689条记录,分35页显示,每页20条 首页 [13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ] 末页 |