航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
9C8751 | 春秋 | 宁波 | 井冈山 | T2B | 16:10 | | | | |
HO1250 CZ155 CA3280 MF7713 AY3164 MU3713 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:35 | | | 正在值机 | |
CA4359 ZH4455 SC5233 G58274 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 15:00 | | | | |
OQ2379 CZ2379 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 07:40 | | 07:48 | 起飞 | |
|
CA4011 ZH4283 SC5235 G58085 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 07:10 | | 07:20 | 起飞 | |
PN6349 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 06:35 | | 06:35 | 起飞 | |
PN6251 | 西部航空 | 合肥 | | T2B | 09:45 | | 10:06 | 起飞 | |
CA4559 ZH4989 SC5673 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 10:05 | | 10:30 | 起飞 | |
|
G54645 | 华夏航空 | 上海浦东 | | T2A | 06:50 | | 07:03 | 起飞 | |
MU5365 | 中国东方航空 | 青岛 | 合肥 | T3A | 11:35 | | | 正在值机 | |
3U8041 | 四川航空 | 南京 | | T2A | 07:25 | | 07:38 | 起飞 | |
CZ6974 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 21:10 | | 21:26 | 起飞 | |
CA1410 ZH1410 SC5022 NH5777 G58191 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:15 | | 20:49 | 起飞 | |
3U8019 | 四川航空 | 兰州 | | T2A | 19:50 | 21:50 | 22:09 | 起飞 | |
MU9786 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:10 | | 21:45 | 起飞 | |
3U8055 | 四川航空 | 济南 | | T2A | 21:05 | 22:15 | 22:14 | 起飞 | |
SC8816 CA8754 ZH2886 TV3412 G56654 | 山东 | 济南 | | T3A | 20:05 | | 20:08 | 起飞 | |
共591条记录,分30页显示,每页20条 首页 [13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ] 末页 |