航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
CZ6986 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:40 | | 13:50 | 起飞 | |
PN6305 | 西部航空 | 揭阳 | | T2B | 06:25 | | 06:22 | 起飞 | |
PN6347 | 西部航空 | 泉州 | | T2B | 06:20 | | 06:18 | 起飞 | |
OQ2029 CZ2029 | 重庆航空 | 厦门 | 长沙 | T3A | 07:20 | | 07:20 | 起飞 | |
CZ3860 | 南方 | 揭阳 | | T3A | 11:35 | | 11:43 | 起飞 | |
HT3861 | 天津货运 | 河内 | | T3A | 09:05 | | 09:00 | 起飞 | |
GY7278 | 多彩贵州 | 义乌 | | T3A | 13:35 | | 13:42 | 起飞 | |
TV9844 KY6721 EU7821 GJ5121 SC6121 CA3948 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 13:10 | | 13:31 | 起飞 | |
PN6273 | 西部航空 | 郑州 | | T2B | 06:55 | | 07:06 | 起飞 | |
MF8669 | 厦门航空 | 金边 | | T3A | 08:40 | | 08:37 | 起飞 | |
CZ8690 | 南方 | 海口 | | T3A | 14:55 | | | 正在值机 | |
3U3771 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 16:30 | | | | |
ZH9552 CA3758 KY9332 SC9518 TV7224 G56126 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 10:45 | | 11:31 | 起飞 | |
G52835 | 华夏航空 | 连云港 | | T2A | 13:30 | | 13:39 | 起飞 | |
G54019 | 华夏航空 | 兰州 | | T2A | 06:35 | 13:25 | 13:27 | 起飞 | |
3U8041 | 四川航空 | 南京 | | T2A | 07:15 | | 07:24 | 起飞 | |
|
|
OQ2047 CZ2047 | 重庆航空 | 温州 | 宜春 | T3A | 14:55 | | | 正在值机 | |
共564条记录,分29页显示,每页20条 首页 [13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ] 末页 |