| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| G54683 | 华夏航空 | 衢州 | | T3A | 13:30 | | 13:45 | 起飞 | |
| PN6229 | 西部航空 | 深圳 | | T3A | 06:35 | | 06:53 | 起飞 | |
| |
| PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 06:25 | | 06:30 | 起飞 | |
| 3U3771 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 16:40 | | 16:57 | 起飞 | |
SC4838 ZH2730 G58368 TV3242 | 山东 | 大连 | 青岛 | T3A | 06:40 | | 06:52 | 起飞 | |
| HU423 | 海南航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 07:55 | | 08:03 | 起飞 | |
| JD5756 | 首都航空 | 北京大兴 | | T3A | 11:40 | | 11:41 | 起飞 | |
SC4834 CA4782 ZH2726 G56564 TV3238 | 山东 | 青岛 | | T3A | 10:55 | | 10:56 | 起飞 | |
| GX8804 | 北部湾航空 | 济南 | 榆林 | T3A | 19:50 | | | | |
| GY7278 | 多彩贵州 | 义乌 | | T3A | 13:55 | | 14:36 | 起飞 | |
| PN6585 | 西部航空 | 宁波 | 宜春 | T3A | 07:20 | | 07:24 | 起飞 | |
CA1450 ZH1450 SC5046 G58221 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 10:00 | | 10:05 | 起飞 | |
3U3209 MF4499 GJ3265 CZ4629 G58641 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:00 | | 13:05 | 起飞 | |
| |
ZH9462 CA7950 KY9272 SC9302 TV6610 G56112 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 12:05 | 12:50 | 13:34 | 起飞 | |
3U8635 EU7403 MF4967 CZ9053 G58819 MU3437 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 16:45 | | 16:53 | 起飞 | |
| G54789 | 华夏航空 | 敦煌 | 金昌 | T3A | 06:50 | | 07:01 | 起飞 | |
| MU6826 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 21:35 | 22:10 | | | |
3U8167 EU7347 MF4883 CZ4977 G56209 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T3A | 07:15 | | 07:27 | 起飞 | |
| 共498条记录,分25页显示,每页20条 首页 [13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ] 末页 |