| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
OQ2333 CZ2333 | 重庆航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 12:05 | | | 正在值机 | |
| |
CA4015 ZH4287 SC5263 G58193 | 国际航空 | 长春 | | T3A | 07:40 | | 07:41 | 起飞 | |
| HU7368 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 07:25 | | 07:46 | 起飞 | |
ZH9466 CA3702 KY9276 SC9306 TV6614 G56116 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 20:15 | | | | |
| DZ6341 | 东海 | 泉州 | 十堰 | T3A | 12:05 | | | 正在值机 | |
| G54933 | 华夏航空 | 台州 | 荆州 | T3A | 08:55 | 12:25 | | | |
CA4361 ZH4457 SC5219 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 07:55 | | 08:03 | 起飞 | |
3U8043 MF4845 QW6177 CZ4941 G58783 MU3385 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 09:30 | 10:35 | 10:41 | 起飞 | |
| CA9742 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 06:40 | | 06:48 | 起飞 | |
| CA4009 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 18:30 | | | | |
| CA4021 | 国际航空 | 宁波 | | T3A | 11:20 | 12:00 | | 正在值机 | |
| |
CA4007 ZH4707 SC5719 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 21:35 | | | | |
| CA4251 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 13:00 | | | 正在值机 | |
| G54661 | 华夏航空 | 北海 | 铜仁 | T3A | 08:05 | | 08:01 | 起飞 | |
| |
CA4019 ZH1019 | 国际航空 | 大连 | | T3A | 11:15 | | 11:13 | 起飞 | |
| CA4003 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 07:30 | | 07:40 | 起飞 | |
| CA9619 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 18:20 | | | | |
| 共584条记录,分30页显示,每页20条 首页 [13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ] 末页 |