| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| G54769 | 华夏航空 | 琼海 | 柳州 | T3A | 06:35 | | 06:39 | 起飞 | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:15 | | | | |
TV9843 CA3947 ZH3739 SC6121 GJ5455 EU7921 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 14:30 | | | | |
| G54301 | 华夏航空 | 大连 | 邯郸 | T3A | 06:50 | | 07:05 | 起飞 | |
| HU7263 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 07:55 | | 08:05 | 起飞 | |
| 9C8898 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 12:40 | | | | |
| MF8414 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 07:50 | | 08:27 | 起飞 | |
ZH9552 CA3758 KY9434 SC9464 HO5089 G56126 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 12:05 | | | | |
| G54684 | 华夏航空 | 阿克苏 | | T3A | 20:00 | | | | |
SC8802 CA4970 ZH2882 G56650 TV3378 | 山东 | 济南 | | T3A | 07:35 | | 07:40 | 起飞 | |
| 3U3209 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 12:15 | | | | |
| G54785 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T3A | 17:20 | | | | |
ZH9466 CA3702 KY9392 SC9422 TV6624 G56116 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 09:00 | | 09:04 | 起飞 | |
| |
| |
| |
CA4013 ZH4285 SC5201 G58137 KY4013 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 06:55 | | 07:10 | 起飞 | |
| 3U8833 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 19:45 | | | | |
| |
| 共618条记录,分31页显示,每页20条 首页 [13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ] 末页 |