| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
ZH9551 CA3757 KY9433 SC9463 HO5088 G56125 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 11:00 | 10:58 | 10:58 | 到达 | |
CA4012 ZH4284 SC5236 G58086 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 16:25 | 16:04 | | 前方起飞 | |
CA2861 ZH4215 SC5103 G58049 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 10:25 | 10:13 | 10:13 | 到达 | |
| |
| |
| |
| |
OQ2346 CZ2346 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 19:30 | | | | |
CA4142 ZH4342 UA7521 SC5192 AC6608 G58229 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:05 | | | | |
| |
| GJ8291 | 长龙航空 | 长春 | 菏泽 | T3A | 13:15 | 13:05 | | 前方起飞 | |
| HU7141 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 12:20 | 11:42 | 11:43 | 到达 | |
| |
| |
| |
MU2663 3U5085 HO5662 MF3333 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 11:40 | 11:48 | 11:49 | 到达 | |
CA450 SQ5886 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 18:45 | | | | |
| PN6264 | 西部航空 | 珠海 | | T3A | 01:25 | 00:51 | 00:52 | 到达 | |
| 3U8084 | 四川航空 | 杭州 | | T2A | 21:25 | 21:14 | 21:14 | 到达 | |
| PN6240 | 西部航空 | 丽江 | | T3A | 19:00 | 18:43 | 18:43 | 到达 | |
| 共624条记录,分32页显示,每页20条 首页 [12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ] 末页 |