| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| 3U8832 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 20:00 | 19:34 | 19:35 | 到达 | |
| |
TV9916 CA5378 ZH3914 SC6146 GJ5480 EU7946 | 西藏航空 | 普洱 | | T3A | 00:10 | | | | |
MU9785 3U5489 MF2357 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 20:00 | 19:49 | 19:50 | 到达 | |
| MF8582 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 23:15 | 22:44 | | 前方起飞 | |
| GS7944 | 天津航空 | 悉尼 | | T3A | 01:15 | 00:33 | | 前方起飞 | |
| |
| |
| |
CA4419 ZH4511 SC5245 G58244 | 国际航空 | 拉萨 | | T3A | 12:25 | | | | |
SC8803 CA8741 ZH2873 G56641 TV3399 | 山东 | 济南 | | T3A | 11:25 | | | | |
OQ2310 CZ2310 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 00:05 | | | | |
| |
| DZ6286 | 东海 | 福州 | 岳阳 | T3A | 20:20 | | | | |
| |
| |
| |
| |
| 9C8993 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 21:15 | | | | |
| 3U8834 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 00:15 | | | | |
| 共650条记录,分33页显示,每页20条 首页 [12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ] 末页 |