航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
MU2836 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 23:05 | | | | |
3U3210 | 四川航空 | 三亚 | | T2A | 23:20 | | | 正在值机 | |
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:45 | | | 登机结束 | |
CA4269 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 21:05 | | 21:07 | 起飞 | |
CA1436 ZH1436 SC5034 G58215 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:15 | | 21:28 | 起飞 | |
MU2836 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 22:55 | 00:55 | | 正在值机 | |
9C8996 | 春秋 | 上海虹桥 | | T2B | 20:30 | 21:05 | | 登机结束 | |
CZ3260 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 22:15 | | | 登机 | |
HU7410 | 海南航空 | 长沙 | | T3A | 21:05 | | 21:14 | 起飞 | |
OQ2355 CZ2355 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:45 | 22:20 | | 正在值机 | |
HO1248 CZ153 3U4450 MF7699 MU3699 ZH5100 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:35 | | 20:47 | 起飞 | |
3U8011 | 四川航空 | 丽江 | | T2A | 21:20 | 22:20 | | 正在值机 | |
MU5484 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 21:55 | | | 正在值机 | |
PN6545 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 23:05 | | | 正在值机 | |
SC4844 CA4842 ZH2736 TV3248 G58372 | 山东 | 青岛 | | T3A | 21:10 | | 21:20 | 起飞 | |
HU7442 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 19:00 | 20:10 | 20:39 | 起飞 | |
CZ3440 | 南方 | 广州 | | T3A | 23:50 | 02:20 | | | |
GS6449 | 天津航空 | 深圳 | | T3A | 19:05 | | 20:16 | 起飞 | |
|
共590条记录,分30页显示,每页20条 首页 [12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ] 末页 |