航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
QG8851 | 连城航空 | 雅加达 | | T3A | 02:00 | | | | |
CA4011 ZH4283 SC5235 G58085 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 07:05 | | 07:11 | 起飞 | |
CA1436 ZH1436 SC5034 G58215 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:15 | | | | |
PN6317 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 20:15 | | | | |
CA4485 ZH4529 SC5277 G58199 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 13:40 | | | 正在值机 | |
SC8812 CA4992 ZH2890 TV3388 G56722 | 山东 | 呼和浩特 | 济南 | T3A | 08:50 | | 08:52 | 起飞 | |
MF8581 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 08:15 | | 08:29 | 起飞 | |
3U8037 | 四川航空 | 沈阳 | | T2A | 07:20 | | 07:33 | 起飞 | |
3U8087 | 四川航空 | 厦门 | | T2A | 14:00 | | | 正在值机 | |
PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T2B | 09:00 | | 09:15 | 起飞 | |
CZ3463 | 南方 | 拉萨 | | T3A | 11:25 | | 11:32 | 起飞 | |
|
PN6271 | 西部航空 | 拉萨 | | T2B | 13:10 | | | 登机 | |
|
CZ2579 | 南方 | 阿姆斯特丹 | | T3A | 04:00 | | | | |
|
|
PN6437 | 西部航空 | 上海浦东 | | T2B | 09:00 | | 09:12 | 起飞 | |
PN6373 | 西部航空 | 上海浦东 | | T2B | 14:35 | | | | |
CA4563 ZH4587 SC5169 | 国际航空 | 合肥 | | T3A | 08:05 | | 08:05 | 起飞 | |
共564条记录,分29页显示,每页20条 首页 [12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ] 末页 |