| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
SC8816 CA8786 ZH3024 G58442 TV3526 | 山东 | 济南 | | T3A | 18:30 | | | | |
| HO1250 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:40 | | 11:52 | 起飞 | |
ZH8848 CA3490 KY9056 SC9086 TV6438 G56028 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 09:55 | | 10:00 | 起飞 | |
ZH9382 CA3528 KY9236 SC9266 TV6582 G56102 | 深圳航空 | 南宁 | | T3A | 08:25 | | 08:42 | 起飞 | |
| CA407 | 国际航空 | 胡志明市 | | T3A | 18:40 | | | | |
| HU7832 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 08:45 | | 08:49 | 起飞 | |
| MU2664 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 12:30 | | 12:38 | 起飞 | |
OQ2347 CZ2347 | 重庆航空 | 大理 | | T3A | 06:55 | | 06:59 | 起飞 | |
| |
| G54467 | 华夏航空 | 嘉峪关 | | T3A | 06:45 | | 06:50 | 起飞 | |
| G54487 | 华夏航空 | 温州 | 十堰 | T3A | 07:30 | | 07:40 | 起飞 | |
| G54337 | 华夏航空 | 哈密 | 银川 | T3A | 07:20 | | 07:25 | 起飞 | |
| 9C8614 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 09:40 | | 09:49 | 起飞 | |
| MU2786 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 17:30 | | | | |
| MU2846 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 20:55 | | | | |
3U3551 MF4621 CZ4733 G58727 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 13:10 | | 13:19 | 起飞 | |
OQ2339 CZ2339 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 15:10 | 18:10 | | 正在值机 | |
CA4345 ZH4441 SC5225 G58295 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 17:15 | 19:15 | | | |
| 9C6262 | 春秋航空 | 沈阳 | 连云港 | T3A | 20:30 | | | | |
| 共498条记录,分25页显示,每页20条 首页 [12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ] 末页 |