| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| HU423 | 海南航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 08:15 | | 08:18 | 起飞 | |
| 3U3181 | 四川航空 | 林芝 | | T2A | 10:45 | | 10:49 | 起飞 | |
CA4007 SC5719 ZH4707 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 14:50 | | | | |
OQ2391 CZ2391 | 重庆航空 | 义乌 | | T3A | 20:00 | | | | |
| |
| PN6323 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 13:15 | | | 正在值机 | |
MU9776 3U5488 G56852 MF2352 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 17:50 | | | | |
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:00 | | | | |
| PN6437 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 19:10 | | | | |
OQ2321 CZ2321 | 重庆航空 | 南京 | | T3A | 09:10 | | 09:14 | 起飞 | |
OQ2323 CZ2323 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 07:30 | | 07:34 | 起飞 | |
OQ2311 CZ2311 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 15:55 | | | | |
| NS8036 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 11:45 | | | | |
HO1248 MU3737 MF7677 ZH5138 CZ147 3U4528 | 吉祥航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:40 | | | | |
| GY7278 | 多彩贵州 | 义乌 | | T3A | 14:05 | | | 正在值机 | |
HO1242 MU3735 MF7733 ZH5136 CZ145 3U4526 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 17:35 | | | | |
TV9907 CA3979 ZH3949 SC6143 GJ5477 EU7943 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 06:50 | | 07:08 | 起飞 | |
TV9843 CA3947 ZH3739 SC6121 GJ5455 EU7921 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 14:30 | | | | |
TV9869 CA5341 ZH3925 SC6123 GJ5457 EU7923 | 西藏航空 | 林芝 | | T3A | 07:50 | | 07:59 | 起飞 | |
| 共518条记录,分26页显示,每页20条 首页 [12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ] 末页 |