航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
TV9907 GJ6165 KY6765 ZH3949 EU7865 SC6165 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 08:05 | | | | |
Y87514 | 金鹏航空 | 上海浦东 | | T2B | 12:25 | | | | |
CA433 | 国际航空 | 东京成田 | | T3A | 12:55 | | | | |
CA4561 ZH4585 SC5285 G58243 | 国际航空 | 南昌 | | T3A | 07:00 | | | 正在值机 | |
HX497 HU8201 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 08:50 | | | | |
G54701 | 华夏航空 | 福州 | 衡阳 | T2A | 15:55 | | | | |
PN6305 | 西部航空 | 揭阳 | | T2B | 06:25 | | | 正在值机 | |
OQ2385 CZ2385 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 17:10 | | | | |
PN6387 | 西部航空 | 库尔勒 | | T2B | 09:40 | | | | |
|
|
|
MU6611 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 17:30 | | | | |
|
|
|
OQ2307 CZ2307 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:15 | | | | |
GX8809 | 北部湾航空 | 榆林 | | T2B | 19:50 | | | | |
CA4485 ZH4529 SC5277 G58199 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 13:40 | | | | |
共594条记录,分30页显示,每页20条 首页 [12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ] 末页 |