| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| 5Y8157 | 阿特拉斯 | 阿姆斯特丹 | 阿拉木图 | T3A | 05:45 | | | | |
OQ2005 CZ2005 | 重庆航空 | 迪庆 | | T3A | 15:35 | | | | |
| 3U8283 | 四川航空 | 银川 | | T2A | 09:40 | | 09:40 | 起飞 | |
| 3U8155 | 四川航空 | 武汉 | | T2A | 13:20 | | | 正在值机 | |
| |
| NS8068 | 河北航空 | 北京大兴 | 庆阳 | T3A | 19:05 | | | | |
| QW6032 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 17:10 | | | | |
| 3U8781 | 四川航空 | 深圳 | | T2A | 07:10 | | 07:13 | 起飞 | |
| |
| |
| PN6273 | 西部航空 | 郑州 | | T3A | 07:55 | | 08:08 | 起飞 | |
| PN6215 | 西部航空 | 昌都 | | T3A | 06:45 | | 06:53 | 起飞 | |
| 3U8973 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 15:05 | | | | |
| 3U8747 | 四川航空 | 广州 | | T2A | 13:25 | | | 正在值机 | |
| PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 07:35 | | 07:44 | 起飞 | |
| 3U8745 | 四川航空 | 广州 | | T2A | 07:00 | | 07:07 | 起飞 | |
CA8652 ZH4912 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:50 | | 10:53 | 起飞 | |
CA8673 ZH4673 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 17:30 | | | | |
| FM9426 | 上海 | 上海浦东 | | T3A | 20:35 | | 20:44 | 起飞 | |
| 共510条记录,分26页显示,每页20条 首页 [12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ] 末页 |