| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| HU7425 | 海南航空 | 厦门 | | T3A | 14:30 | | 14:31 | 起飞 | |
| 3U8001 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 06:50 | | 07:03 | 起飞 | |
| CA9657 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 14:45 | | 14:53 | 起飞 | |
OQ2393 CZ2393 | 重庆航空 | 马累 | 科伦坡 | T3A | 12:00 | | 12:05 | 起飞 | |
| CA407 | 国际航空 | 胡志明市 | | T3A | 18:50 | | | 值机截止 | |
| CA565 | 国际航空 | 香港 | | T3A | 13:35 | | 13:39 | 起飞 | |
OQ2001 CZ2001 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:10 | 09:45 | 09:47 | 起飞 | |
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:20 | | | | |
| MU9196 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 13:50 | | 14:01 | 起飞 | |
| 3U8021 | 四川航空 | 温州 | | T3A | 08:10 | | 08:16 | 起飞 | |
SC8802 CA4970 ZH2882 G56650 TV3378 | 山东 | 济南 | | T3A | 07:35 | | 07:33 | 起飞 | |
| 3U8037 | 四川航空 | 沈阳 | | T3A | 07:50 | | 07:59 | 起飞 | |
| 3U8029 | 四川航空 | 林芝 | | T3A | 08:55 | | 09:11 | 起飞 | |
| MF8414 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 07:50 | | 07:53 | 起飞 | |
MU2786 3U5116 MF3406 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 23:00 | | | | |
OQ2341 CZ2341 | 重庆航空 | 海口 | | T3A | 07:20 | | 07:34 | 起飞 | |
| MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:05 | | 08:18 | 起飞 | |
| |
MU9766 3U5486 G58522 MF2346 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 10:55 | | 11:05 | 起飞 | |
CA449 SQ5887 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 07:35 | | 07:38 | 起飞 | |
| 共551条记录,分28页显示,每页20条 首页 [12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ] 末页 |