| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| HU7339 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 21:10 | 21:00 | 21:00 | 到达 | |
| |
| G54318 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T3A | 22:30 | 22:10 | 22:11 | 到达 | |
| G52848 | 华夏航空 | 三明 | | T3A | 23:40 | 23:10 | | 前方起飞 | |
EU2737 CZ9323 GJ5169 3U5639 TV5059 | 成都 | 拉萨 | | T3A | 20:50 | | | | |
| PN6306 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 01:20 | 05:35 | | | |
CA1411 ZH1411 SC5023 LH7070 G58208 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:00 | | | | |
| |
| |
| |
ZH9465 CA3701 KY9391 SC9421 TV6623 G56115 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 18:20 | | | | |
| |
ZH8845 CA3547 KY9125 SC9155 TV6445 G56039 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 09:40 | | | | |
| |
OQ2096 CZ2096 | 重庆航空 | 新加坡 | | T3A | 19:35 | 18:57 | 18:58 | 到达 | |
| 3U3210 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 21:40 | 20:58 | 20:58 | 到达 | |
| |
| |
| |
| 9C6195 | 春秋航空 | 扬州泰州 | | T3A | 09:40 | | | | |
| 共650条记录,分33页显示,每页20条 首页 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] 末页 |