| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
SC2141 CA4675 ZH2575 G56471 TV3067 | 山东 | 厦门 | | T3A | 23:20 | | | | |
| |
CA4132 ZH4336 SC5232 TV6304 G58018 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 15:00 | 14:33 | | 前方起飞 | |
CA4016 ZH4288 SC5264 G58194 | 国际航空 | 长春 | | T3A | 16:35 | 16:26 | | 前方起飞 | |
CA1431 ZH1431 SC5031 G58212 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 10:40 | 10:34 | 10:35 | 到达 | |
OQ2005 CZ2005 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 14:35 | 14:15 | | 前方起飞 | |
| |
CA8543 ZH4827 SC5153 NZ3731 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 10:25 | 10:41 | 10:41 | 到达 | |
ZH9461 CA7949 KY9387 SC9417 TV6619 G56111 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 10:10 | 10:03 | 10:03 | 到达 | |
| HU7349 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 10:25 | 10:18 | 10:18 | 到达 | |
| |
ZH9467 CA3707 KY9393 SC9423 TV6625 G56117 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 19:35 | | | | |
MU5427 3U5271 G56798 MF3785 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 14:35 | 14:32 | | 前方起飞 | |
CA1437 ZH1437 SC5035 G58216 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:50 | 09:44 | 09:44 | 到达 | |
| |
| |
| G54034 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T2A | 18:00 | 18:25 | | | |
| |
MU2539 3U5071 MF3296 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 15:55 | | | | |
| 共624条记录,分32页显示,每页20条 首页 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] 末页 |