| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| GS6597 | 天津航空 | 乌兰浩特 | 呼和浩特 | T3A | 14:20 | | 14:25 | 起飞 | |
| G54530 | 华夏航空 | 秦皇岛 | 石家庄 | T3A | 06:45 | | 07:14 | 起飞 | |
OQ2369 CZ2369 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 10:50 | | 10:53 | 起飞 | |
| FU6508 | 福州航空 | 福州 | | T3A | 21:35 | 22:10 | 22:46 | 起飞 | |
CX945 CA6519 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 17:25 | | 17:57 | 起飞 | |
ZH9466 CA3702 KY9276 SC9306 TV6614 G56116 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 20:15 | | | 登机结束 | |
CA4367 ZH4461 SC5099 G58031 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 21:15 | 22:30 | 22:50 | 起飞 | |
ZH9554 CA3688 KY9322 SC9352 G56128 HO5217 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 14:50 | | 15:17 | 起飞 | |
| |
| HU6349 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 16:05 | | 16:07 | 起飞 | |
| HU6333 | 海南航空 | 哈尔滨 | | T3A | 15:00 | | 15:01 | 起飞 | |
| HU6337 | 海南航空 | 温州 | | T3A | 17:50 | | 17:55 | 起飞 | |
| 9C6154 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 05:40 | | 05:46 | 起飞 | |
3U8633 EU7401 MF4965 CZ9051 G56215 MU3435 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 06:45 | | 07:01 | 起飞 | |
SC7653 ZH2509 G56453 TV3009 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 08:30 | | 08:42 | 起飞 | |
SC4848 CA4750 ZH2714 G56618 TV3206 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:10 | | 09:18 | 起飞 | |
| 9C7469 | 春秋航空 | 宁波 | | T3A | 22:10 | | | 正在值机 | |
| MF8669 | 厦门航空 | 金边德崇 | | T3A | 16:15 | | 16:23 | 起飞 | |
3U8749 EU7447 MF5011 CZ9097 G58865 MU3477 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 20:00 | 21:10 | | 正在值机 | |
| 9C6196 | 春秋航空 | 扬州泰州 | | T3A | 10:55 | 11:45 | 12:27 | 起飞 | |
| 共639条记录,分32页显示,每页20条 首页 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] 末页 |