| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
OQ2370 CZ2370 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:35 | | 22:01 | 起飞 | |
SC4848 CA4750 ZH2714 G56618 TV3206 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:10 | | 09:16 | 起飞 | |
| MU5440 | 中国东方航空 | 上海浦东 | 信阳 | T3A | 18:50 | | | | |
| MF8673 | 厦门航空 | 雅加达 | | T3A | 00:05 | | | | |
| G54045 | 华夏航空 | 临沂 | | T3A | 12:25 | 16:25 | | 正在值机 | |
CA4371 ZH4465 SC5725 G58109 | 国际航空 | 珠海 | | T3A | 08:00 | | 08:06 | 起飞 | |
| HU7242 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 16:30 | 17:30 | | 正在值机 | |
| |
| GJ8692 | 长龙航空 | 杭州 | | T3A | 11:15 | | 11:22 | 起飞 | |
| MU2268 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 21:35 | | 21:48 | 起飞 | |
OQ2001 CZ2001 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:05 | | 08:17 | 起飞 | |
3U8011 EU7313 MF4831 CZ4927 G58775 MU3371 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 21:20 | | 21:20 | 起飞 | |
3U8181 MF4887 GJ3385 QW6179 CZ4981 G58799 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 14:55 | | 14:58 | 起飞 | |
| G54005 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T3A | 15:10 | | | 登机结束 | |
| 9H8334 | 长安航空 | 西安 | | T3A | 09:50 | | 09:51 | 起飞 | |
| MU6418 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 12:30 | 13:10 | 13:39 | 起飞 | |
CA2862 ZH4216 SC5104 G58050 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 12:00 | | 12:02 | 起飞 | |
OQ2345 CZ2345 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 12:35 | 16:05 | | 正在值机 | |
| HU7923 | 海南航空 | 吉隆坡 | | T3A | 07:50 | | 08:16 | 起飞 | |
| |
| 共498条记录,分25页显示,每页20条 首页 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] 末页 |