航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
G54548 | 华夏航空 | 昆明 | 文山 | T2A | 07:15 | | 07:31 | 起飞 | |
NS8036 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 20:10 | | | | |
OQ2363 CZ2363 | 重庆航空 | 大连 | 临沂 | T3A | 07:25 | | 07:26 | 起飞 | |
HU7411 | 海南航空 | 厦门 | | T3A | 09:00 | | 09:11 | 起飞 | |
ZH8672 CA7930 KY9462 SC9152 TV6412 G56024 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 08:20 | | 08:32 | 起飞 | |
|
MU6691 | 中国东方航空 | 惠州 | | T3A | 06:40 | | 06:58 | 起飞 | |
|
MU5424 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 07:20 | | 07:28 | 起飞 | |
CA4255 ZH4391 SC5197 G58161 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 08:35 | | 08:30 | 起飞 | |
G54695 | 华夏航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 17:45 | | | | |
G52763 | 华夏航空 | 长沙 | 邵阳 | T2A | 16:15 | | | | |
CA4343 ZH4439 SC5223 G58075 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 07:10 | | 07:18 | 起飞 | |
3U8047 | 四川航空 | 珠海 | | T2A | 06:50 | | 07:10 | 起飞 | |
9C6196 | 春秋 | 扬州泰州 | | T2B | 10:55 | | 11:11 | 起飞 | |
CA4420 ZH4512 SC5246 G58245 | 国际航空 | 拉萨 | | T3A | 14:25 | | | 正在值机 | |
|
CZ3826 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 20:35 | | | | |
HU7263 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 10:55 | | 10:55 | 起飞 | |
KY3014 | 昆明航空 | 太原 | | T3A | 12:10 | | 12:18 | 起飞 | |
共564条记录,分29页显示,每页20条 首页 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] 末页 |