| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| |
| CA8110 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 11:30 | | | | |
| CA4003 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 07:30 | | | | |
CA4585 ZH4985 | 国际航空 | 嘉兴 | | T3A | 14:15 | | | | |
| |
| PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 07:35 | | | | |
| |
3U3182 MF4488 GJ3254 QW6180 CZ4618 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 16:15 | | | | |
| |
3U3181 MF4487 GJ3253 CZ4617 | 四川航空 | 林芝 | | T3A | 10:10 | | | | |
| G54530 | 华夏航空 | 秦皇岛 | 石家庄 | T3A | 07:35 | | | | |
| G54549 | 华夏航空 | 承德 | 石家庄 | T3A | 06:45 | | | | |
3U8111 EU7335 MF4869 GJ3381 CZ4965 G58793 | 四川航空 | 宁波 | | T3A | 07:00 | | | | |
3U8749 EU7447 MF5011 CZ9097 G58865 MU3477 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 20:25 | | | | |
| MF8424 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 20:50 | | 20:59 | 起飞 | |
OQ2370 CZ2370 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:35 | | 22:05 | 起飞 | |
| QW6054 | 青岛航空 | 沈阳 | 洛阳 | T3A | 17:05 | | | | |
| |
CA4575 ZH4595 UA7522 SC5480 NZ3725 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:35 | | | | |
| 共626条记录,分32页显示,每页20条 首页 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] 末页 |