| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| CZ6314 | 南方 | 海口 | | T3A | 11:35 | | 11:34 | 起飞 | |
SC8806 CA4824 ZH2860 G56720 TV3348 | 山东 | 济南 | | T3A | 07:00 | | 07:04 | 起飞 | |
SC8802 CA4970 ZH2882 G56650 TV3378 | 山东 | 济南 | | T3A | 13:30 | | | 正在值机 | |
SC4848 CA4750 ZH2714 G56618 TV3206 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:10 | | 09:12 | 起飞 | |
SC4844 CA8796 ZH2976 G58348 TV3482 | 山东 | 青岛 | | T3A | 21:15 | | | | |
SC4842 CA4932 ZH2734 G56562 TV3246 | 山东 | 青岛 | | T3A | 08:15 | | 08:14 | 起飞 | |
SC4840 CA4838 ZH2732 G56560 TV3244 | 山东 | 青岛 | | T3A | 19:20 | | | | |
3U8745 EU7443 MF5007 CZ9093 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 13:05 | | | 正在值机 | |
| CZ6228 | 南方 | 三亚 | | T3A | 11:10 | | 11:09 | 起飞 | |
| |
| |
| HU7268 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | | | |
| HU7263 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 10:55 | | 10:58 | 起飞 | |
| |
| HU7172 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 08:00 | | 08:05 | 起飞 | |
| HU7158 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 10:50 | | 11:12 | 起飞 | |
| |
| 3U3771 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 16:40 | | | | |
| |
| 共557条记录,分28页显示,每页20条 首页 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] 末页 |