航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
MU9981 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 09:15 | | | | |
|
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:45 | | | | |
|
CA4143 ZH4343 SC5193 G58230 TV6231 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 14:55 | | | | |
G54317 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T2A | 09:05 | | | | |
|
OQ2307 CZ2307 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:15 | | | | |
OQ2359 CZ2359 | 重庆航空 | 温州 | | T3A | 13:15 | | | | |
HU7168 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 12:15 | 13:35 | | | |
|
|
MU2836 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 22:55 | | | | |
CA4015 ZH4287 SC5263 G58193 | 国际航空 | 长春 | | T3A | 08:00 | | | | |
|
OQ2339 CZ2339 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 15:10 | | | | |
MU9786 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:10 | | | | |
|
|
3U8155 | 四川航空 | 武汉 | | T2A | 14:00 | 15:30 | | | |
共584条记录,分30页显示,每页20条 首页 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] 末页 |