航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
KY3014 | 昆明航空 | 太原 | | T3A | 12:15 | | 12:20 | 起飞 | |
|
MU2904 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 10:40 | | 11:01 | 起飞 | |
CA4371 ZH4465 SC5725 G58109 | 国际航空 | 珠海 | | T3A | 07:55 | | 07:59 | 起飞 | |
HU7471 | 海南航空 | 温州 | | T3A | 08:30 | | 08:47 | 起飞 | |
CA4135 ZH4337 UA7519 SC5185 G58226 TV6255 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:30 | | 11:33 | 起飞 | |
G52807 | 华夏航空 | 徐州 | | T2A | 07:00 | | 07:23 | 起飞 | |
CA449 SQ5887 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 10:55 | | 11:03 | 起飞 | |
HU7568 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 15:15 | | 15:20 | 起飞 | |
HU7158 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 10:50 | | 11:20 | 起飞 | |
CZ3440 | 南方 | 广州 | | T3A | 23:50 | | 00:02 | 起飞 | |
MF8389 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 19:00 | | 19:53 | 起飞 | |
CX053 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 02:25 | | 03:06 | 起飞 | |
SE683 | 欧洲货航 | 伯恩茅斯 | | T3A | 17:45 | | | | |
NS3238 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 20:35 | | 20:54 | 起飞 | |
CF9057 | 邮政航空 | 南京 | | T3A | 00:20 | | 00:06 | 起飞 | |
O37441 | 顺丰航空 | 鄂州 | | T3A | 23:55 | | 23:51 | 起飞 | |
MU9786 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:15 | | 21:34 | 起飞 | |
GX8809 | 北部湾航空 | 榆林 | | T2B | 19:50 | | 20:02 | 起飞 | |
CZ8422 | 南方 | 武汉 | | T3A | 19:50 | | 19:57 | 起飞 | |
共581条记录,分30页显示,每页20条 首页 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] 末页 |