航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
PN6317 | 西部航空 | 石家庄 | | T3A | 19:45 | | | | |
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:45 | | | | |
MU2540 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 22:05 | | | | |
MF8424 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 17:55 | | | 正在值机 | |
PN6435 | 西部航空 | 杭州 | | T3A | 16:35 | | | 登机 | |
HU6365 | 海南航空 | 沈阳 | | T3A | 16:00 | | | 登机结束 | |
3U8785 | 四川航空 | 深圳 | | T2A | 16:45 | 17:45 | | 正在值机 | |
CA1436 ZH1436 SC5034 G58215 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:15 | | | | |
GJ8392 | 长龙航空 | 宁波 | | T3A | 11:35 | | 11:37 | 起飞 | |
HU7820 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:55 | | 14:11 | 起飞 | |
OQ2155 CZ2155 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 17:20 | | | 正在值机 | |
|
MU5434 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 16:40 | 17:30 | | 正在值机 | |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:05 | | | | |
MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:10 | | 08:16 | 起飞 | |
PN6261 | 西部航空 | 丽江 | | T3A | 09:45 | | 09:53 | 起飞 | |
CA1450 ZH1450 SC5046 G58221 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:55 | | 10:07 | 起飞 | |
3U8087 | 四川航空 | 厦门 | | T2A | 13:50 | | 14:03 | 起飞 | |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 起飞 | |
共510条记录,分26页显示,每页20条 首页 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] 末页 |