| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| GI4034 | 中原龙浩 | 郑州 | | T3A | 01:10 | 02:50 | 04:57 | 起飞 | |
3U8783 EU7463 MF5029 CZ9115 HO5878 G58907 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 13:05 | 13:30 | 13:47 | 起飞 | |
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:45 | 22:15 | | 正在值机 | |
| CZ6228 | 南方 | 三亚 | | T3A | 11:10 | | 11:19 | 起飞 | |
| O37441 | 顺丰航空 | 鄂州 | | T3A | 23:50 | | 00:32 | 起飞 | |
ZH9552 CA3758 KY9320 SC9350 G56126 HO5089 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 10:45 | | 10:50 | 起飞 | |
CA4569 ZH4591 SC5289 G58115 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 18:05 | | 18:13 | 起飞 | |
| CZ3463 | 南方 | 拉萨 | | T3A | 11:20 | | 11:23 | 起飞 | |
| CZ3456 | 南方 | 深圳 | | T3A | 16:50 | 18:50 | 18:50 | 起飞 | |
| PN6539 | 西部航空 | 温州 | 宜春 | T3A | 07:40 | | 07:46 | 起飞 | |
| PN6511 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 09:45 | | 09:58 | 起飞 | |
CA4359 ZH4455 SC5233 G58274 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 19:30 | 21:10 | 22:37 | 起飞 | |
CA4353 ZH4449 SC5229 TV6287 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 21:15 | | 22:14 | 起飞 | |
| GS6583 | 天津航空 | 三亚 | | T3A | 07:00 | | 07:04 | 起飞 | |
3U8011 EU7313 MF4831 CZ4927 G58775 MU3371 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 21:20 | | 22:40 | 起飞 | |
| GS6581 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 07:55 | | 08:08 | 起飞 | |
| GS6514 | 天津航空 | 榆林 | | T3A | 10:50 | | 10:55 | 起飞 | |
| GS6449 | 天津航空 | 深圳 | | T3A | 19:05 | | | 催促登机 | |
| 9C8996 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 20:05 | | | 正在值机 | |
3U8005 EU7307 MF4825 CZ4921 G58773 MU3367 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 20:05 | 23:00 | 23:20 | 起飞 | |
| 共555条记录,分28页显示,每页20条 首页 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] 末页 |