| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| PN6380 | 西部航空 | 太原 | | T3A | 09:40 | | 09:45 | 起飞 | |
3U8003 EU7305 MF4823 QW6175 CZ4919 G58787 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 07:55 | | 08:01 | 起飞 | |
OQ2003 CZ2003 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 14:20 | | 14:28 | 起飞 | |
3U8087 EU7331 MF4863 CZ4959 G58789 MU3393 | 四川航空 | 厦门 | | T3A | 14:00 | | | | |
| MF8414 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 08:00 | | 08:10 | 起飞 | |
ZH9470 CA3710 KY9280 SC9310 TV6618 G56120 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 08:15 | | 08:21 | 起飞 | |
| PN6391 | 西部航空 | 拉萨 | | T3A | 12:05 | 12:50 | 12:56 | 起飞 | |
ZH9462 CA7950 KY9272 SC9302 TV6610 G56112 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 12:05 | 13:15 | 13:19 | 起飞 | |
3U8011 EU7313 MF4831 CZ4927 G58775 MU3371 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 21:20 | | | | |
| PN6443 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 23:10 | | | | |
3U8195 MF4889 CZ4983 G58837 MU3405 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 08:00 | | 08:19 | 起飞 | |
HX497 HU8201 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 08:50 | | 09:03 | 起飞 | |
| |
| CZ6986 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:40 | 16:30 | | 正在值机 | |
| CZ3463 | 南方 | 拉萨 | | T3A | 11:20 | | 11:27 | 起飞 | |
SC8814 ZH2918 G56960 TV3413 | 山东 | 哈尔滨 | 济南 | T3A | 08:30 | | 08:40 | 起飞 | |
| |
| CA8320 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:55 | | | | |
ZH8670 CA3460 KY9578 SC9608 TV6420 G56020 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 22:20 | | | | |
CA4367 ZH4461 SC5099 G58031 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 20:55 | | | | |
| 共640条记录,分32页显示,每页20条 首页 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] 末页 |