| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| PN6416 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 00:55 | 00:33 | 00:34 | 到达 | |
| PN6418 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 19:15 | 18:56 | 18:57 | 到达 | |
| CZ6798 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 20:05 | 19:27 | 19:13 | 到达 | |
| 9C8993 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 21:20 | 20:48 | 20:48 | 到达 | |
| GS7944 | 天津航空 | 悉尼 | | T3A | 01:15 | 00:45 | 00:46 | 到达 | |
| MF8674 | 厦门航空 | 雅加达 | | T3A | 23:50 | 23:38 | 23:38 | 到达 | |
| CA452 | 国际航空 | 迪拜 | | T3A | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 到达 | |
| PN6424 | 西部航空 | 河内 | | T3A | 23:40 | 23:31 | 23:32 | 到达 | |
| GS6582 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 23:00 | 22:27 | 22:28 | 到达 | |
| PN6567 | 西部航空 | 拉萨 | | T3A | 20:25 | 19:58 | 19:59 | 到达 | |
| PN6568 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 10:05 | 09:05 | 09:07 | 到达 | |
| PN6434 | 西部航空 | 温州 | | T3A | 22:45 | 22:36 | 22:37 | 到达 | |
| CZ5919 | 南方 | 深圳 | | T3A | 21:00 | 21:21 | 21:11 | 到达 | |
CA4372 ZH4466 SC5726 G58110 | 国际航空 | 珠海 | | T3A | 19:55 | 19:37 | 19:38 | 到达 | |
CA8303 ZH4603 SC5157 G58283 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 09:50 | 10:05 | 10:05 | 到达 | |
| GY7277 | 多彩贵州 | 义乌 | | T3A | 13:00 | 12:54 | | 前方起飞 | |
SC2268 CA4698 ZH2602 G56500 TV3104 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 20:20 | | | | |
| |
| GS6582 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 23:00 | 01:30 | | | |
CA4014 ZH4286 SC5202 G58138 KY4014 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 17:25 | | | | |
| 共624条记录,分32页显示,每页20条 首页 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ] 末页 |