| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| TV9790 | 西藏航空 | 格尔木 | 西宁 | T3A | 00:30 | | | | |
| |
| |
| 3U8080 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 23:00 | | | | |
| PN6292 | 西部航空 | 厦门 | 郴州 | T3A | 02:00 | | | | |
CA4544 ZH4574 SC5274 G58098 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 14:40 | 15:46 | | 前方起飞 | |
OQ2020 CZ2020 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 16:35 | 16:24 | | 前方起飞 | |
| DZ6293 | 东海 | 南通 | | T3A | 10:55 | 11:35 | 11:35 | 到达 | |
| |
TV9908 CA3980 ZH3950 SC6116 EU7816 GJ5458 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 13:10 | 12:04 | 12:05 | 到达 | |
OQ2361 CZ2361 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 20:30 | | | | |
| NX182 | 澳门航空 | 澳门 | | T3A | 13:50 | 14:06 | 14:06 | 到达 | |
OQ2350 CZ2350 | 重庆航空 | 揭阳 | | T3A | 01:15 | | | | |
OQ2360 CZ2360 | 重庆航空 | 温州 | | T3A | 01:00 | | | | |
| CA408 | 国际航空 | 胡志明市 | | T3A | 03:50 | | | | |
| PN6508 | 西部航空 | 大连 | 大同 | T3A | 01:15 | | | | |
| |
| GS6584 | 天津航空 | 三亚 | | T3A | 12:50 | 12:34 | 12:34 | 到达 | |
3U8784 EU7464 MF5030 CZ9116 HO5879 G58908 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 18:40 | | | | |
| CZ6175 | 南方 | 武汉 | | T3A | 08:55 | 08:35 | 08:35 | 到达 | |
| 共795条记录,分40页显示,每页20条 首页 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ] 末页 |