| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| HU7342 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 08:30 | | 08:43 | 起飞 | |
CA4007 SC5719 ZH4707 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 07:15 | | 07:23 | 起飞 | |
MU2664 3U5086 HO5663 MF3334 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 12:45 | | 12:57 | 起飞 | |
MU2746 3U5104 MF3378 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 06:40 | | 06:58 | 起飞 | |
| 3U8181 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 14:10 | | 14:28 | 起飞 | |
| JD5756 | 首都航空 | 北京大兴 | | T3A | 11:30 | 12:20 | 12:30 | 起飞 | |
| 3U8121 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 08:25 | | 08:31 | 起飞 | |
| GJ8692 | 长龙航空 | 杭州 | | T3A | 10:10 | | 10:14 | 起飞 | |
CA4543 ZH4573 SC5273 HO5750 G58097 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 07:45 | | 07:47 | 起飞 | |
| 3U8109 | 四川航空 | 宁波 | | T3A | 14:35 | 15:25 | 15:34 | 起飞 | |
| PN6305 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 06:30 | | 06:33 | 起飞 | |
| CA4581 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 17:50 | | 17:49 | 起飞 | |
| HU7101 | 海南航空 | 沈阳 | | T3A | 16:00 | 16:50 | 16:39 | 起飞 | |
| PN6357 | 西部航空 | 沈阳 | 日照 | T3A | 06:25 | | 06:32 | 起飞 | |
| |
| MF8389 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 18:55 | 19:40 | | 正在值机 | |
| PN6403 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 09:45 | | 09:53 | 起飞 | |
| PN6387 | 西部航空 | 库尔勒 | | T3A | 09:35 | | 09:37 | 起飞 | |
CA4371 ZH4465 SC5725 G58109 | 国际航空 | 珠海 | | T3A | 07:55 | | 07:56 | 起飞 | |
CA4379 ZH4473 SC5295 G58241 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 10:00 | 11:00 | 11:03 | 起飞 | |
| 共540条记录,分27页显示,每页20条 首页 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ] 末页 |