航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
OQ2341 CZ2341 | 重庆航空 | 海口 | | T3A | 13:00 | | | 催促登机 | |
|
SC2136 CA4648 ZH2558 TV3058 G58406 | 山东 | 厦门 | | T3A | 22:25 | | | | |
HU7425 | 海南航空 | 南京 | | T3A | 08:20 | | 08:24 | 起飞 | |
CA4543 ZH4573 SC5273 HO5750 G58097 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 08:00 | | 08:09 | 起飞 | |
MU5484 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 21:55 | | | | |
SC4836 CA4834 ZH2728 TV3240 G56558 | 山东 | 青岛 | | T3A | 15:20 | | | | |
CA4135 ZH4337 UA7519 SC5185 G58226 TV6255 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:30 | | 11:35 | 起飞 | |
3U8971 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 07:15 | | 07:21 | 起飞 | |
OQ2337 CZ2337 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 19:25 | 20:25 | 20:48 | 起飞 | |
HO1248 CZ153 3U4450 MF7699 MU3699 ZH5100 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:40 | | 20:51 | 起飞 | |
HU7142 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 21:40 | | 22:08 | 起飞 | |
PN6415 | 西部航空 | 合肥 | | T2B | 20:15 | | 20:32 | 起飞 | |
FD553 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 18:55 | 13:00 | | | |
PN6255 | 西部航空 | 南昌 | | T2B | 21:05 | | 21:01 | 起飞 | |
LSP4SKN | 国外无航代码 | 上海虹桥 | | T3A | 13:54 | 01:00 | 01:40 | 起飞 | |
LS3CMAG | 国外无航代码 | 上海虹桥 | | T3A | 20:00 | 01:00 | 01:47 | 起飞 | |
MU9917 | 中国东方航空 | 威海 | 合肥 | T3A | 11:35 | | 11:47 | 起飞 | |
9C8898 | 春秋 | 上海虹桥 | | T2B | 11:25 | | 11:46 | 起飞 | |
共564条记录,分29页显示,每页20条 首页 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ] 末页 |