航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CZ3412 | 南方 | 广州 | | T3A | 19:55 | 22:55 | | | |
KY3014 | 昆明航空 | 太原 | | T3A | 12:10 | | | 值机截止 | |
CI5998 | 中华航空 | 台北桃园 | | T3A | 05:00 | | | | |
FU6508 | 福州航空 | 福州 | | T2B | 11:20 | 11:50 | | 登机结束 | |
MU5472 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 23:15 | | | | |
9C6196 | 春秋 | 扬州泰州 | | T2B | 10:20 | | 10:40 | 起飞 | |
HO1250 CZ155 CA3280 MF7713 AY3164 MU3713 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:35 | | | 登机结束 | |
CA4541 ZH4571 SC5271 G58171 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:30 | | | | |
GS6583 | 天津航空 | 三亚 | | T3A | 07:00 | | 07:09 | 起飞 | |
SC8806 CA8846 ZH2970 TV3502 G56742 | 山东 | 济南 | | T3A | 07:00 | | 06:59 | 起飞 | |
|
|
|
|
SC7653 CA4607 ZH2509 TV3009 G56453 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 08:30 | 09:40 | 10:06 | 起飞 | |
|
|
OQ2001 CZ2001 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:15 | | 08:18 | 起飞 | |
OQ2317 CZ2317 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 11:50 | 14:20 | | 正在值机 | |
3U8021 | 四川航空 | 温州 | | T2A | 06:55 | | 07:10 | 起飞 | |
共564条记录,分29页显示,每页20条 首页 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ] 末页 |