| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| HU7342 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 09:30 | | 09:38 | 起飞 | |
| HU7340 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 08:30 | | 08:41 | 起飞 | |
| PN6345 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:20 | | | | |
| |
| |
| G54919 | 华夏航空 | 石家庄 | | T3A | 15:40 | | | | |
CA4011 ZH4283 SC5235 G58085 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 07:05 | | 07:05 | 起飞 | |
CA2862 ZH4216 SC5104 G58050 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 12:00 | | | 登机结束 | |
CA1762 ZH1762 SC5118 G58056 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 20:15 | | | | |
CA1760 ZH1760 SC5116 G58054 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 11:25 | | 11:41 | 起飞 | |
| HU7494 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:20 | | | | |
CA4381 ZH4475 SC5239 G58264 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 19:00 | | | | |
ZH9592 CA3790 KY9334 SC9364 G56130 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 22:15 | | | | |
| NS3240 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 22:30 | | | | |
ZH9464 CA3698 KY9274 SC9304 TV6612 G56114 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 15:50 | | | | |
| |
| GJ8692 | 长龙航空 | 杭州 | | T3A | 10:50 | | 10:59 | 起飞 | |
OQ2313 CZ2313 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 14:05 | | | | |
OQ2311 CZ2311 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 15:40 | | | | |
| 共557条记录,分28页显示,每页20条 首页 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ] 末页 |