| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CA4011 ZH4283 SC5235 G58085 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 07:05 | | 07:14 | 起飞 | |
| G54549 | 华夏航空 | 承德 | 石家庄 | T3A | 06:45 | | 06:53 | 起飞 | |
| G54530 | 华夏航空 | 秦皇岛 | 石家庄 | T3A | 07:35 | | 07:57 | 起飞 | |
| GS7941 | 天津航空 | 莫斯科谢诺 | | T3A | 08:55 | | 09:22 | 起飞 | |
| GJ8692 | 长龙航空 | 杭州 | | T3A | 11:05 | | 11:17 | 起飞 | |
| GJ8783 | 长龙航空 | 嘉兴 | | T3A | 18:20 | | | 正在值机 | |
CA4381 ZH4475 SC5239 G58264 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 19:20 | | | | |
OQ2389 CZ2389 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 16:05 | | 16:08 | 起飞 | |
| HU7368 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 06:50 | | 07:08 | 起飞 | |
| HU7411 | 海南航空 | 厦门 | | T3A | 09:00 | | 09:17 | 起飞 | |
| HU7372 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 18:10 | | | 正在值机 | |
| HU7832 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 08:45 | | 08:55 | 起飞 | |
| HU7271 | 海南航空 | 银川 | | T3A | 15:25 | | 15:37 | 起飞 | |
ZH8848 CA3490 KY9056 SC9086 TV6438 G56028 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 09:55 | | 10:27 | 起飞 | |
3U8105 EU7333 MF4867 CZ4963 G56203 MU3395 | 四川航空 | 福州 | | T3A | 07:00 | | 07:02 | 起飞 | |
CX945 CA6519 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 17:25 | 17:50 | | 值机截止 | |
ZH9470 CA3710 KY9280 SC9310 TV6618 G56120 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 08:15 | | 08:25 | 起飞 | |
ZH8672 CA7930 KY9580 SC9610 TV6422 G56024 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 08:20 | | 08:31 | 起飞 | |
3U8025 EU7321 MF4839 CZ4935 G58617 MU3379 | 四川航空 | 无锡 | | T3A | 09:30 | 10:20 | 10:45 | 起飞 | |
| |
| 共652条记录,分33页显示,每页20条 首页 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ] 末页 |