| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
OQ2323 CZ2323 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 07:30 | | 07:30 | 起飞 | |
| HU7458 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 07:55 | | 07:59 | 起飞 | |
| 3U8019 | 四川航空 | 兰州 | | T2A | 19:25 | | | 正在值机 | |
| 3U8021 | 四川航空 | 温州 | | T2A | 08:10 | | 08:14 | 起飞 | |
CA4131 ZH4335 SC5231 LH7067 TV6303 G58017 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 08:00 | | 08:05 | 起飞 | |
| GX8881 | 北部湾航空 | 榆林 | | T3A | 16:55 | | 16:50 | 起飞 | |
CA4013 ZH4285 SC5201 G58137 KY4013 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 06:55 | | 06:57 | 起飞 | |
ZH9552 CA3758 KY9434 SC9464 HO5089 G56126 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 12:05 | 12:40 | 12:47 | 起飞 | |
| HU7442 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 19:00 | | | 正在值机 | |
| CZ5754 | 南方 | 武汉 | | T3A | 11:40 | | 11:52 | 起飞 | |
| G54509 | 华夏航空 | 台州 | | T2A | 18:35 | | | 登机 | |
| G52807 | 华夏航空 | 徐州 | | T2A | 06:40 | | 06:42 | 起飞 | |
| G52821 | 华夏航空 | 盐城 | | T2A | 07:30 | | 07:28 | 起飞 | |
| |
OQ2119 CZ2119 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 19:30 | | | 正在值机 | |
| 3U8071 | 四川航空 | 芜湖 | | T2A | 18:10 | 18:30 | | 登机结束 | |
CA1436 ZH1436 SC5034 G58215 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:15 | | | | |
MU6469 HO5700 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 12:00 | | 12:26 | 起飞 | |
MU6611 3U5437 MF2203 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 18:15 | | | 登机结束 | |
MU9766 3U5486 G58522 MF2346 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 10:55 | | 11:15 | 起飞 | |
| 共538条记录,分27页显示,每页20条 首页 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ] 末页 |