| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CA4267 ZH4867 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 10:25 | | 10:25 | 起飞 | |
CA4255 ZH4391 SC5197 G58161 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 08:45 | | 08:52 | 起飞 | |
CA4131 ZH4335 SC5231 LH7067 G58017 TV6303 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 08:00 | | 08:06 | 起飞 | |
CA4141 ZH4341 SC5191 G58228 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:55 | | 14:15 | 起飞 | |
CA4137 ZH4339 UA7518 SC5187 LH7067 AC6611 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 08:55 | | 08:58 | 起飞 | |
| JD5228 | 首都航空 | 广州 | | T3A | 10:10 | | 10:20 | 起飞 | |
| HU7558 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 06:50 | | 07:07 | 起飞 | |
| HU7572 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 15:00 | | 15:11 | 起飞 | |
| HU7568 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 15:15 | | 15:23 | 起飞 | |
| |
| HU7494 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:20 | | | | |
| HU7471 | 海南航空 | 温州 | | T3A | 08:30 | | 08:51 | 起飞 | |
| HU7442 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 18:00 | 19:30 | | | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:00 | | 13:05 | 起飞 | |
CA1412 ZH1412 SC5024 G58209 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 19:15 | | | | |
CA1436 ZH1436 SC5034 G58215 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:15 | | | | |
CA1432 ZH1432 SC5032 AC6613 G58213 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 12:00 | | 12:17 | 起飞 | |
| BK3123 | 奥凯航空 | 银川 | | T3A | 09:55 | | 10:01 | 起飞 | |
CA1410 ZH1410 SC5022 NH5777 G58191 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:15 | | | | |
| |
| 共532条记录,分27页显示,每页20条 首页 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ] 末页 |