| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| HU6141 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 12:20 | 11:44 | 11:44 | 到达 | |
| PN6424 | 西部航空 | 河内 | | T3A | 23:35 | 00:12 | 00:13 | 到达 | |
| HU6567 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 22:00 | 21:36 | 21:36 | 到达 | |
| HU6324 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 22:30 | 21:46 | 21:46 | 到达 | |
| 3U8020 | 四川航空 | 兰州 | | T3A | 23:55 | 23:50 | 23:52 | 到达 | |
| 3U3706 | 四川航空 | 普吉 | | T3A | 05:25 | 05:29 | 05:30 | 到达 | |
CA1409 ZH1409 SC5021 NH5785 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 19:00 | 19:34 | 19:34 | 到达 | |
| PN6438 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 01:25 | 01:19 | 01:20 | 到达 | |
SC7654 CA4608 ZH2510 G56454 TV3010 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 22:30 | 22:05 | 22:05 | 到达 | |
| PN6418 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 19:15 | 19:37 | 19:37 | 到达 | |
| MF8582 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 23:15 | 22:45 | 22:45 | 到达 | |
| PN6570 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 00:20 | 00:05 | 23:54 | 到达 | |
| PN6510 | 西部航空 | 长沙 | | T3A | 01:25 | 01:05 | 01:05 | 到达 | |
| HU7272 | 海南航空 | 银川 | | T3A | 20:25 | 19:58 | 19:58 | 到达 | |
MU5253 MF3639 | 中国东方航空 | 青岛 | | T3A | 22:10 | 22:54 | 22:54 | 到达 | |
CA4388 ZH4988 | 国际航空 | 三亚 | | T3A | 22:55 | 23:49 | 23:49 | 到达 | |
| 3U8092 | 四川航空 | 德宏 | | T3A | 01:00 | 00:47 | 00:48 | 到达 | |
| 3U8088 | 四川航空 | 厦门 | | T3A | 22:05 | 21:43 | 21:44 | 到达 | |
SC8809 CA4949 ZH2871 G56729 TV3365 | 山东 | 济南 | | T3A | 17:30 | 20:31 | 20:32 | 到达 | |
MU6612 3U5438 MF2204 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 20:35 | 20:17 | 20:18 | 到达 | |
| 共665条记录,分34页显示,每页20条 首页 [9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 末页 |