航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
MF8030 | 厦门航空 | 沈阳 | 武汉 | T3A | 23:20 | | | | |
MU2267 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 20:30 | | | | |
|
HU7157 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 09:35 | 09:05 | 09:04 | 到达 | |
CZ3455 | 南方 | 深圳 | | T3A | 15:30 | 15:33 | | 前方起飞 | |
ZH9591 CA3789 KY9341 SC9527 HO5284 G56129 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 23:25 | | | | |
CA408 | 国际航空 | 胡志明市 | | T3A | 05:00 | | | | |
|
NS8035 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 20:00 | | | | |
PN6404 | 西部航空 | 西双版纳 | | T2B | 01:50 | | | | |
|
MU6692 | 中国东方航空 | 惠州 | | T3A | 18:50 | | | | |
MU2785 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 16:20 | 16:35 | | 前方起飞 | |
CZ8817 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 18:50 | 21:20 | | | |
PN6350 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 11:55 | 11:39 | 11:40 | 到达 | |
PN6302 | 西部航空 | 泉州 | | T2B | 18:35 | 19:50 | | | |
KN5281 | 中国联航 | 温州 | | T3A | 11:15 | 11:22 | 11:24 | 到达 | |
CA1429 ZH1429 SC5029 G58210 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:40 | 11:35 | 11:36 | 到达 | |
MF8670 | 厦门航空 | 金边 | | T3A | 16:30 | 16:02 | | 前方起飞 | |
PN6386 | 西部航空 | 揭阳 | | T2B | 23:55 | 01:55 | | | |
共733条记录,分37页显示,每页20条 首页 [9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 末页 |