| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
OQ2313 CZ2313 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 14:05 | 16:30 | 16:37 | 起飞 | |
| PN6345 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:10 | | | | |
3U8284 MF4932 GJ3402 CZ9022 G56244 | 四川航空 | 昆明 | | T3A | 15:30 | | 15:45 | 起飞 | |
ZH9464 CA3698 KY9274 SC9304 TV6612 G56114 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 15:40 | 16:20 | 16:46 | 起飞 | |
| MF8220 | 厦门航空 | 泉州 | | T3A | 18:10 | | | 正在值机 | |
| |
SC8802 CA4970 ZH2882 G56650 TV3378 | 山东 | 济南 | | T3A | 13:30 | | 13:35 | 起飞 | |
| G54121 | 华夏航空 | 徐州 | | T3A | 13:40 | | 13:52 | 起飞 | |
3U8159 EU7343 MF4879 CZ4973 HO5798 G56253 | 四川航空 | 郑州 | | T3A | 14:15 | | 14:53 | 起飞 | |
3U8197 MF4891 CZ4985 G58696 MU3407 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 14:05 | 14:35 | 14:23 | 起飞 | |
CA4013 ZH4285 SC5201 G58137 KY4013 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 06:55 | | 07:05 | 起飞 | |
CA4131 ZH4335 SC5231 LH7067 G58017 TV6303 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 07:55 | | 08:17 | 起飞 | |
| G54635 | 华夏航空 | 宁波 | 荆州 | T3A | 09:00 | | 09:05 | 起飞 | |
| HU7358 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 16:30 | 17:30 | | 登机 | |
| PN6269 | 西部航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 06:10 | 06:50 | 06:47 | 起飞 | |
| PN6235 | 西部航空 | 福州 | 安庆 | T3A | 15:50 | | 16:38 | 起飞 | |
| CZ8256 | 南方 | 长春 | | T3A | 18:40 | | | 正在值机 | |
| MU2268 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 21:35 | | | | |
OQ2373 CZ2373 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 06:30 | | 06:38 | 起飞 | |
| |
| 共652条记录,分33页显示,每页20条 首页 [9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 末页 |