| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| HT3859 | 天津货运 | 曼谷素万那普 | | T3A | 15:30 | | | | |
| |
| |
| Y87931 | 金鹏航空 | 阿姆斯特丹 | | T3A | 03:30 | | | | |
| JD671 | 首都航空 | 奥斯陆 | 卡拉干达 | T3A | 09:45 | 12:45 | | | |
| |
| CK601 | 中货航 | 布达佩斯 | | T3A | 03:00 | | 03:28 | 起飞 | |
ZH9554 CA3688 KY9322 SC9352 G56128 HO5217 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 14:50 | | | | |
ZH9470 CA3710 KY9280 SC9310 TV6618 G56120 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 08:15 | | 08:23 | 起飞 | |
CA4361 ZH4457 SC5219 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 07:55 | | 08:12 | 起飞 | |
CA4359 ZH4455 SC5233 G58274 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 19:30 | 21:10 | | | |
CA4353 ZH4449 SC5229 TV6287 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 21:15 | | | | |
3U8011 EU7313 MF4831 CZ4927 G58775 MU3371 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 21:20 | | | | |
3U8009 EU7311 MF4829 CZ4925 G58887 MU3369 | 四川航空 | 长沙 | | T3A | 13:55 | | | | |
3U8005 EU7307 MF4825 CZ4921 G58773 MU3367 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 20:05 | 21:50 | | | |
3U8003 EU7305 MF4823 QW6175 CZ4919 G58787 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 08:00 | | 08:30 | 起飞 | |
3U3551 MF4621 CZ4733 G58727 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 13:10 | 13:30 | | 正在值机 | |
3U3210 MF4500 GJ3266 CZ4630 G58642 | 四川航空 | 三亚 | | T3A | 23:20 | | | | |
3U3209 MF4499 GJ3265 CZ4629 G58641 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:00 | | | 正在值机 | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:00 | | | 正在值机 | |
| 共557条记录,分28页显示,每页20条 首页 [9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 末页 |