| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| G54530 | 华夏航空 | 秦皇岛 | 石家庄 | T3A | 07:35 | | 07:37 | 起飞 | |
| G54549 | 华夏航空 | 承德 | 石家庄 | T3A | 06:45 | 08:00 | 08:13 | 起飞 | |
| PN6259 | 西部航空 | 南京 | | T3A | 06:05 | | 06:14 | 起飞 | |
| PN6273 | 西部航空 | 郑州 | | T3A | 07:35 | | 07:42 | 起飞 | |
| CZ3888 | 南方 | 义乌 | | T3A | 11:35 | | 11:34 | 起飞 | |
| PN6373 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 14:35 | | 15:05 | 起飞 | |
OQ2193 CZ2193 | 重庆航空 | 亚庇 | | T3A | 19:00 | | | | |
3U8749 EU7447 MF5011 CZ9097 G58865 MU3477 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 20:25 | | | | |
| HU7350 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 17:30 | | | 正在值机 | |
| PN6255 | 西部航空 | 南昌 | | T3A | 06:35 | | 06:36 | 起飞 | |
| FD557 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 11:10 | | 11:09 | 起飞 | |
| HU7263 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 10:55 | | 11:18 | 起飞 | |
| |
SC4836 CA4834 ZH2728 G56558 TV3240 | 山东 | 青岛 | | T3A | 15:20 | | 15:16 | 起飞 | |
| G52745 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T3A | 06:35 | | 06:41 | 起飞 | |
OQ2303 CZ2303 | 重庆航空 | 西安 | | T3A | 12:35 | | 12:34 | 起飞 | |
| KY3014 | 昆明航空 | 太原 | | T3A | 12:10 | | 12:14 | 起飞 | |
| MF8303 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 08:50 | | 08:53 | 起飞 | |
CA4267 ZH4867 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 10:25 | | 10:34 | 起飞 | |
OQ2007 CZ2007 | 重庆航空 | 阿克苏 | | T3A | 07:05 | | 07:13 | 起飞 | |
| 共498条记录,分25页显示,每页20条 首页 [9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 末页 |