航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
|
QW6054 | 青岛航空 | 沈阳 | 洛阳 | T2B | 17:15 | | | | |
|
|
8L9817 | 祥鹏 | 淮安 | | T2B | 09:45 | | 10:04 | 起飞 | |
|
SE681 | 欧洲货航 | 伯恩茅斯 | | T3A | 01:45 | 05:45 | | | |
|
OQ2181 CZ2181 | 重庆航空 | 北海 | | T3A | 18:55 | | | | |
3U8081 | 四川航空 | 杭州 | | T2A | 07:15 | | 07:19 | 起飞 | |
|
3U8037 | 四川航空 | 沈阳 | | T2A | 07:20 | | 07:29 | 起飞 | |
ZH9464 CA3698 KY9290 SC9464 TV6526 G56114 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 15:50 | 18:00 | | | |
HO8001 | 吉祥航空 | 南京 | | T3A | 08:00 | | 08:06 | 起飞 | |
GY7260 | 多彩贵州 | 宁波 | | T3A | 22:00 | | 22:11 | 起飞 | |
MU6686 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 20:25 | | 20:33 | 起飞 | |
OQ2155 CZ2155 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 22:00 | | 22:07 | 起飞 | |
CZ6466 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 20:50 | | 21:01 | 起飞 | |
NS8036 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:20 | | 21:27 | 起飞 | |
共591条记录,分30页显示,每页20条 首页 [9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 末页 |