| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| Y87905 | 金鹏航空 | 列日 | | T3A | 08:15 | 12:20 | 14:29 | 起飞 | |
| HT3859 | 天津货运 | 曼谷素万那普 | | T3A | 15:35 | | 15:13 | 起飞 | |
| SE681 | 欧洲货航 | 伯恩茅斯 | | T3A | 08:15 | | | | |
| |
| 3U8045 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 17:00 | | | 正在值机 | |
| |
| 3U8783 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 13:15 | | 13:36 | 起飞 | |
| G54033 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T3A | 07:10 | | 07:21 | 起飞 | |
| PN6271 | 西部航空 | 拉萨 | | T3A | 12:05 | | 12:09 | 起飞 | |
| 3U8151 | 四川航空 | 青岛 | | T3A | 17:00 | 17:35 | | 正在值机 | |
| 3U8137 | 四川航空 | 南宁 | | T3A | 06:55 | 08:35 | 08:38 | 起飞 | |
MU2268 3U5034 GJ3214 MF3104 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 21:40 | | | | |
| 8L9606 | 祥鹏航空 | 西双版纳 | | T3A | 09:45 | | 09:43 | 起飞 | |
| MU5436 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:30 | | | | |
MU5866 3U5386 G58507 MF7362 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 14:20 | | 14:25 | 起飞 | |
| CZ8816 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 17:25 | | | 正在值机 | |
| 3U8831 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 13:00 | 14:00 | 14:10 | 起飞 | |
| |
| HU7350 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 11:30 | | 11:37 | 起飞 | |
| 共539条记录,分27页显示,每页20条 首页 [9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 末页 |