航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
G52767 | 华夏航空 | 海口 | 柳州 | T2A | 15:05 | | | | |
|
CA433 | 国际航空 | 东京成田 | | T3A | 13:05 | | | | |
ZH9554 CA3688 KY9554 SC9520 TV7226 G56128 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 14:50 | | | | |
OQ2373 CZ2373 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 07:05 | | | | |
HO1694 CZ189 MF7869 MU3869 ZH5270 3U4474 | 吉祥航空 | 南京 | | T3A | 18:05 | | | | |
|
|
PN6437 | 西部航空 | 上海浦东 | | T2B | 08:55 | | | | |
MU6691 | 中国东方航空 | 惠州 | | T3A | 06:40 | | | | |
CA4345 ZH4441 SC5225 G58295 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 09:50 | | | | |
HU401 | 海南航空 | 大阪关西 | | T3A | 08:35 | | | | |
MU9776 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 17:55 | | | | |
MU5449 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 06:50 | | | | |
CA1432 ZH1432 SC5032 AC6613 G58213 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:55 | | | | |
|
|
OQ2391 CZ2391 | 重庆航空 | 义乌 | | T3A | 18:55 | | | | |
G54257 | 华夏航空 | 青岛 | 台州 | T2A | 06:45 | | | | |
ZH9552 CA3758 KY9332 SC9518 TV7224 G56126 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 10:45 | | | | |
共576条记录,分29页显示,每页20条 首页 [9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 末页 |