| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
ZH9462 CA7950 KY9272 SC9302 TV6610 G56112 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 12:05 | 12:40 | 13:38 | 起飞 | |
ZH8672 CA7930 KY9580 SC9610 TV6422 G56024 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 08:20 | | 08:30 | 起飞 | |
| PN6373 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 14:35 | | 14:34 | 起飞 | |
| PN6327 | 西部航空 | 济南 | | T3A | 13:05 | | 13:07 | 起飞 | |
| G54121 | 华夏航空 | 徐州 | | T3A | 13:30 | | 13:35 | 起飞 | |
| G54033 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T3A | 06:55 | | 07:09 | 起飞 | |
| G54009 | 华夏航空 | 天津 | 东营 | T3A | 14:15 | 15:15 | 15:27 | 起飞 | |
CA4485 ZH4529 SC5277 G58199 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 13:40 | | 13:42 | 起飞 | |
HX497 HU8201 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 08:50 | | 09:11 | 起飞 | |
3U8105 EU7333 MF4867 CZ4963 G56203 MU3395 | 四川航空 | 福州 | | T3A | 07:00 | | 07:02 | 起飞 | |
3U8097 MF4865 CZ4961 G58791 | 四川航空 | 常州 | | T3A | 06:50 | | 06:51 | 起飞 | |
3U8087 EU7331 MF4863 CZ4959 G58789 MU3393 | 四川航空 | 厦门 | | T3A | 14:00 | 14:40 | 14:40 | 起飞 | |
3U8071 MF4857 CZ4953 G58901 | 四川航空 | 芜湖 | | T3A | 07:15 | | 07:26 | 起飞 | |
| PN6437 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:55 | | 09:00 | 起飞 | |
| PN6435 | 西部航空 | 杭州 | | T3A | 15:55 | | 16:51 | 起飞 | |
| PN6415 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 06:55 | | 07:01 | 起飞 | |
| PN6403 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 06:40 | | 06:49 | 起飞 | |
3U8197 MF4891 CZ4985 G58696 MU3407 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 14:05 | | 14:06 | 起飞 | |
3U8195 MF4889 CZ4983 G58837 MU3405 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 08:00 | | 08:13 | 起飞 | |
| PN6231 | 西部航空 | 北海 | | T3A | 06:30 | | 06:33 | 起飞 | |
| 共555条记录,分28页显示,每页20条 首页 [9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 末页 |