| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CA4276 ZH4396 SC5292 | 国际航空 | 阿克苏 | | T3A | 00:55 | | | | |
| |
| G54680 | 华夏航空 | 北海 | 兴义 | T3A | 00:25 | | | | |
| |
| BK3029 | 奥凯航空 | 银川 | | T3A | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 到达 | |
CA4346 ZH4442 SC5226 G58296 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 23:05 | 00:05 | | | |
ZH9465 CA3701 KY9391 SC9421 TV6623 G56115 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 18:20 | 17:59 | 17:59 | 到达 | |
| |
| G54279 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 乌海 | T3A | 00:05 | 23:47 | 23:58 | 到达 | |
CA4342 ZH4438 SC5222 TV6286 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 23:15 | 00:15 | | | |
| CK602 | 中货航 | 布达佩斯 | | T3A | 12:50 | 14:24 | 14:24 | 到达 | |
| MF8481 | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 到达 | |
| HU6367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 17:00 | 16:27 | 16:28 | 到达 | |
| G53001 | 华夏航空 | 包头 | | T3A | 02:05 | 03:21 | 03:15 | 到达 | |
| HU6357 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 23:40 | 23:04 | 23:04 | 到达 | |
| HU6367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 到达 | |
OQ2189 CZ2189 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 14:40 | 14:33 | 14:27 | 到达 | |
OQ2204 CZ2204 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:00 | 20:26 | | 前方起飞 | |
| 3U8002 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 12:35 | 12:24 | 12:25 | 到达 | |
| |
| 共665条记录,分34页显示,每页20条 首页 [8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ] 末页 |