航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
PN6556 | 西部航空 | 福州 | | T2B | 23:30 | 22:57 | 22:58 | 到达 | |
CA4380 ZH4474 SC5296 G58240 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 23:55 | 00:02 | 23:57 | 到达 | |
9C6107 | 春秋 | 上海浦东 | | T2B | 02:05 | 01:40 | 01:37 | 到达 | |
SC8801 CA8753 ZH2885 TV3411 G56654 | 山东 | 济南 | | T3A | 23:05 | 22:49 | 22:50 | 到达 | |
HU7357 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 23:00 | 22:35 | 22:35 | 到达 | |
MU5435 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 19:55 | 20:05 | 20:07 | 到达 | |
G54684 | 华夏航空 | 衢州 | | T2A | 19:00 | 19:07 | 19:09 | 到达 | |
GS7666 | 天津航空 | 西安 | | T3A | 22:10 | 22:36 | 22:36 | 到达 | |
OQ2046 CZ2046 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 17:35 | 17:19 | 17:18 | 到达 | |
CX3262 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 00:05 | 02:05 | 02:05 | 到达 | |
SC2306 CA4748 ZH2652 TV3144 G56544 | 山东 | 南京 | | T3A | 00:30 | 00:03 | 00:07 | 到达 | |
SQ818 | 新航 | 新加坡 | | T3A | 01:15 | 00:59 | 00:58 | 到达 | |
MF8433 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 00:10 | 00:19 | 00:14 | 到达 | |
PN6232 | 西部航空 | 北海 | | T2B | 20:50 | 20:36 | 20:34 | 到达 | |
MF8030 | 厦门航空 | 沈阳 | 武汉 | T3A | 23:20 | 23:05 | 23:02 | 到达 | |
G52806 | 华夏航空 | 万象 | | T3A | 00:05 | 23:39 | 23:43 | 到达 | |
SC8813 CA8727 ZH2891 TV3391 G56723 | 山东 | 延吉 | 济南 | T3A | 21:20 | 21:12 | 21:10 | 到达 | |
CA4254 ZH4454 G58126 | 国际航空 | 和田 | | T3A | 00:50 | 00:51 | 00:50 | 到达 | |
HU446 | 海南航空 | 西雅图 | | T3A | 15:55 | 15:05 | | 前方起飞 | |
PN6318 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 01:35 | 01:15 | 01:14 | 到达 | |
共700条记录,分35页显示,每页20条 首页 [8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ] 末页 |