航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
3U8014 | 四川航空 | 天津 | | T2A | 12:45 | 12:44 | 12:45 | 到达 | |
CA1411 ZH1411 SC5023 LH7070 G58208 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 17:50 | | | | |
|
|
3U8044 | 四川航空 | 南京 | | T2A | 16:05 | 16:40 | | | |
|
3U8974 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 22:35 | | | | |
CA1409 ZH1409 SC5021 NH5785 G58192 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:40 | | | | |
|
3U8142 | 四川航空 | 库尔勒 | | T2A | 17:00 | 16:29 | | 前方起飞 | |
|
3U8048 | 四川航空 | 珠海 | | T2A | 11:55 | 12:00 | 12:00 | 到达 | |
DZ6286 | 东海 | 泉州 | 岳阳 | T2A | 21:00 | | | | |
MU5863 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 14:15 | 13:52 | | 前方起飞 | |
|
ZH9381 CA3527 KY9591 SC9421 TV6513 G56101 | 深圳航空 | 南宁 | | T3A | 22:40 | | | | |
PN6348 | 西部航空 | 泉州 | | T2B | 12:25 | 12:16 | 12:17 | 到达 | |
CZ3627 | 南方 | 武汉 | | T3A | 10:10 | 09:52 | 09:52 | 到达 | |
HU7341 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 15:05 | 14:26 | | 前方起飞 | |
CZ3421 | 南方 | 长沙 | | T3A | 10:00 | 09:41 | 09:42 | 到达 | |
共712条记录,分36页显示,每页20条 首页 [8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ] 末页 |