| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| CZ6985 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 12:35 | 12:11 | | 前方起飞 | |
| |
SC2141 ZH2575 G56471 TV3067 | 山东 | 厦门 | | T3A | 18:55 | | | | |
| CZ8285 | 南方 | 珠海 | | T3A | 10:40 | 10:26 | | 前方起飞 | |
| |
SC4837 ZH2729 G58367 TV3241 | 山东 | 大连 | 青岛 | T3A | 17:05 | | | | |
| |
| KY3013 | 昆明航空 | 太原 | | T3A | 11:05 | 10:58 | | 前方起飞 | |
| G52746 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T3A | 18:00 | | | | |
| |
| G52822 | 华夏航空 | 盐城 | | T3A | 23:55 | 01:40 | | | |
| |
3U8786 EU7466 MF5032 CZ9118 HO5881 G58910 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 21:55 | | | | |
3U8784 EU7464 MF5030 CZ9116 HO5879 G58908 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 19:00 | | | | |
| MF8670 | 厦门航空 | 金边德崇 | | T3A | 16:15 | | | | |
| MF8688 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 18:25 | | | | |
| MF8674 | 厦门航空 | 雅加达 | | T3A | 06:20 | | | | |
3U8196 MF4890 CZ4984 G58838 MU3406 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 12:55 | | | | |
OQ2096 CZ2096 | 重庆航空 | 新加坡 | | T3A | 19:35 | | | | |
3U8198 MF4892 CZ4986 G58695 MU3408 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 18:45 | | | | |
| 共739条记录,分37页显示,每页20条 首页 [8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ] 末页 |