航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
ZH9552 CA3758 KY9332 SC9518 TV7224 G56126 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 10:45 | | 11:11 | 起飞 | |
CA4013 ZH4285 SC5201 G58137 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 06:55 | | 06:51 | 起飞 | |
G52725 | 华夏航空 | 宁波 | 荆州 | T2A | 06:50 | | 07:04 | 起飞 | |
|
|
NS8036 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 20:15 | | | | |
MU5422 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 06:30 | | 06:38 | 起飞 | |
|
CA439 SC127 OZ6848 | 国际航空 | 首尔仁川 | | T3A | 08:35 | | 08:34 | 起飞 | |
CA2862 ZH4216 SC5104 G58050 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 12:00 | | | 登机结束 | |
CA1432 ZH1432 SC5032 AC6613 G58213 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 12:00 | | | 登机结束 | |
PN6317 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 20:20 | | 20:25 | 起飞 | |
|
G54065 | 华夏航空 | 福州 | 郴州 | T2A | 07:35 | | 08:37 | 起飞 | |
HU7494 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:20 | | 22:17 | 起飞 | |
MU6276 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 18:20 | | | | |
LSVHILJ | 国外无航代码 | 实里达 | | T3A | 13:10 | | | | |
PN6889A | 西部航空 | 格尔木 | | T2B | 20:00 | 21:00 | 21:43 | 起飞 | |
HU7568 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 15:15 | | | | |
共564条记录,分29页显示,每页20条 首页 [8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ] 末页 |