航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
G54581 | 华夏航空 | 文山 | 昭通 | T2A | 07:30 | | 07:47 | 起飞 | |
MU5426 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:25 | | 08:45 | 起飞 | |
|
|
CA4137 ZH4339 UA7518 SC5187 LH7067 AC6611 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:00 | | 09:09 | 起飞 | |
MU2396 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 18:05 | | | | |
9C6196 | 春秋 | 扬州泰州 | | T2B | 10:50 | | | 登机结束 | |
3U8283 | 四川航空 | 银川 | | T2A | 10:00 | | 10:07 | 起飞 | |
GJ8392 | 长龙航空 | 宁波 | | T3A | 11:35 | | | 正在值机 | |
SC8818 | 山东 | 哈尔滨 | 济南 | T3A | 08:30 | | 08:44 | 起飞 | |
G54487 | 华夏航空 | 温州 | 十堰 | T2A | 07:15 | | | | |
|
|
CA2862 ZH4216 SC5104 G58050 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 11:55 | | | 正在值机 | |
CA4015 ZH4287 SC5263 G58193 | 国际航空 | 长春 | | T3A | 07:40 | | 07:44 | 起飞 | |
CA4267 ZH4393 SC5253 G58250 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 16:00 | | | | |
MU5494 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 19:10 | | | | |
3U8013 | 四川航空 | 天津 | | T2A | 06:30 | | 06:29 | 起飞 | |
3U3209 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T2A | 13:05 | | | | |
HT3863 | 天津货运 | 广州 | | T3A | 01:35 | | 01:44 | 起飞 | |
共591条记录,分30页显示,每页20条 首页 [8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ] 末页 |