航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
GX8809 | 北部湾航空 | 榆林 | | T2B | 19:50 | | | | |
CA4143 ZH4343 SC5193 G58230 TV6231 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 14:55 | | | | |
|
|
|
CA4371 ZH4465 SC5725 G58109 | 国际航空 | 珠海 | | T3A | 07:55 | | | | |
CA4005 SC5719 | 国际航空 | 呼伦贝尔 | 呼和浩特 | T3A | 07:40 | | | | |
OQ2009 CZ2009 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 13:05 | | | | |
|
|
CZ3826 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 20:35 | | | | |
PN6545 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 23:05 | | | | |
|
|
3U8181 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 15:00 | | | | |
|
ZH8848 CA3472 KY9648 SC9198 TV6434 G56036 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 09:55 | | | | |
|
|
OQ2337 CZ2337 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 08:05 | | | | |
共576条记录,分29页显示,每页20条 首页 [8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ] 末页 |