| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| GJ8398 | 长龙航空 | 宁波 | | T3A | 14:15 | | 14:23 | 起飞 | |
| |
| HU7271 | 海南航空 | 银川 | | T3A | 15:20 | | 15:19 | 起飞 | |
CX929 CA6517 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 17:20 | | | 登机结束 | |
| HX497 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 08:40 | | 08:49 | 起飞 | |
| FD557 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 11:20 | | 11:19 | 起飞 | |
| CA407 | 国际航空 | 胡志明市 | | T3A | 19:00 | | | 正在值机 | |
SC4846 CA4822 ZH2720 G56624 TV3222 | 山东 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 11:20 | | 11:30 | 起飞 | |
| 3U3771 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 15:50 | | 15:46 | 起飞 | |
| HU7263 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 08:30 | | 08:41 | 起飞 | |
| HU7172 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 11:05 | 12:35 | 12:40 | 起飞 | |
ZH8672 CA7930 KY9098 SC9128 TV6434 G56024 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 12:25 | | 12:55 | 起飞 | |
MU2846 3U5130 G56815 MF3440 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 21:05 | | | | |
| CZ3888 | 南方 | 义乌 | | T3A | 11:55 | | 11:46 | 起飞 | |
| G54683 | 华夏航空 | 衢州 | | T3A | 13:30 | 14:45 | | | |
| O3257 | 顺丰航空 | 达卡 | | T3A | 10:45 | | 10:55 | 起飞 | |
| CK266 | 中货航 | 上海浦东 | | T3A | 12:15 | | 13:38 | 起飞 | |
| |
| |
| JD669 | 首都航空 | 奥斯陆 | | T3A | 11:45 | | 11:40 | 起飞 | |
| 共539条记录,分27页显示,每页20条 首页 [8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ] 末页 |