| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| HU7264 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 14:00 | 13:56 | 13:57 | 到达 | |
OQ2002 CZ2002 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 11:25 | 10:47 | 10:41 | 到达 | |
| 3U8088 | 四川航空 | 厦门 | | T2A | 22:20 | 21:56 | 21:56 | 到达 | |
OQ2004 CZ2004 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:00 | | | | |
OQ2008 CZ2008 | 重庆航空 | 阿克苏 | | T3A | 16:55 | 16:32 | | 前方起飞 | |
SC8811 CA4951 ZH2875 G56733 TV3371 | 山东 | 大连 | 济南 | T3A | 19:30 | | | | |
| HU7567 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 22:00 | 21:27 | 21:28 | 到达 | |
| 3U8084 | 四川航空 | 杭州 | | T2A | 21:25 | 21:33 | 21:33 | 到达 | |
SC8813 CA4953 ZH2877 G56735 TV3379 | 山东 | 呼和浩特 | 济南 | T3A | 21:35 | | | | |
| 3U8068 | 四川航空 | 海口 | | T2A | 22:15 | 22:05 | 22:06 | 到达 | |
| HU7141 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 12:20 | 12:11 | 12:11 | 到达 | |
| 3U8072 | 四川航空 | 芜湖 | | T2A | 23:20 | 23:16 | 23:17 | 到达 | |
| HU7157 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 11:40 | 11:38 | 11:39 | 到达 | |
SC8801 CA8753 ZH2885 G56653 TV3411 | 山东 | 济南 | | T3A | 09:35 | 09:10 | 09:11 | 到达 | |
SC8807 CA4945 ZH2869 G56727 TV3363 | 山东 | 济南 | | T3A | 15:40 | 15:27 | | 前方起飞 | |
TV9908 CA3980 ZH3950 SC6144 GJ5478 EU7944 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 12:00 | 11:21 | 11:21 | 到达 | |
CA4382 ZH4476 SC5240 G58265 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 23:10 | 22:43 | 22:43 | 到达 | |
| DZ6213 | 东海 | 深圳 | | T2A | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 到达 | |
| HU7441 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 17:15 | 16:47 | | 前方起飞 | |
| 共627条记录,分32页显示,每页20条 首页 [7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 末页 |