航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CA400X | 国际航空 | 天津 | | T3A | 16:10 | 16:01 | | 前方起飞 | |
CA4142 ZH4342 UA7521 SC5192 AC6608 G58229 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:50 | | | | |
CA1409 ZH1409 SC5021 NH5785 G58192 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:50 | | | | |
OQ2342 CZ2342 | 重庆航空 | 海口 | | T3A | 18:25 | | | | |
PN6578 | 西部航空 | 温州 | 宜春 | T2B | 15:45 | 15:22 | | 前方起飞 | |
CA8674 ZH4674 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:15 | | | | |
MU2737 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 15:50 | 16:22 | | 前方起飞 | |
PN6348 | 西部航空 | 泉州 | | T2B | 12:25 | 12:49 | 12:49 | 到达 | |
KY3179 | 昆明航空 | 太原 | | T3A | 08:50 | 08:32 | 08:33 | 到达 | |
OQ2326 CZ2326 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 00:10 | | | | |
|
|
|
|
MF8453 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:50 | | | | |
3U3784 | 四川航空 | 台北松山 | | T3A | 22:20 | | | | |
CZ8815 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 15:45 | 15:16 | | 前方起飞 | |
GJ8717 | 长龙航空 | 温州 | 襄阳 | T3A | 13:45 | 13:22 | 13:23 | 到达 | |
|
MF8786 | 厦门航空 | 大连 | 运城 | T3A | 17:00 | | | | |
共721条记录,分37页显示,每页20条 首页 [7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 末页 |