| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| |
MU2785 3U5115 MF3405 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 21:55 | 22:03 | 22:03 | 到达 | |
| SQ818 | 新航 | 新加坡 | | T3A | 01:15 | 00:57 | | 前方起飞 | |
| 3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 23:45 | 23:12 | | 前方起飞 | |
| |
| GS7905 | 天津航空 | 天津 | | T3A | 22:50 | 22:43 | 22:44 | 到达 | |
| HU7567 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 22:00 | 21:31 | 21:31 | 到达 | |
| G54318 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T2A | 22:30 | 22:09 | 22:10 | 到达 | |
HO1691 MU3759 MF7838 ZH5160 CZ169 3U4549 | 吉祥航空 | 南京 | | T3A | 19:50 | 19:37 | 19:37 | 到达 | |
| 3U8834 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 00:15 | 23:38 | | 前方起飞 | |
CA4556 ZH4582 UA7523 SC5282 NZ3726 HO5750 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 23:35 | 23:30 | | 前方起飞 | |
CA4558 ZH4584 SC5674 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 23:30 | 23:32 | | 前方起飞 | |
| 9C8867 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:15 | 21:04 | 21:04 | 到达 | |
| PN6328 | 西部航空 | 济南 | | T3A | 21:50 | 21:33 | 21:34 | 到达 | |
| CZ5919 | 南方 | 深圳 | | T3A | 21:00 | 20:46 | 20:34 | 到达 | |
OQ2074 CZ2074 | 重庆航空 | 沈阳 | | T3A | 23:25 | 22:33 | 22:35 | 到达 | |
| |
TV9916 CA5378 ZH3914 SC6146 GJ5480 EU7946 | 西藏航空 | 普洱 | | T3A | 00:10 | 23:42 | | 前方起飞 | |
TV9844 CA3948 ZH3740 SC6122 GJ5456 EU7922 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 21:05 | 20:49 | 20:50 | 到达 | |
| 共604条记录,分31页显示,每页20条 首页 [7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 末页 |