| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| 3U8786 | 四川航空 | 深圳 | | T2A | 00:55 | 00:39 | 00:39 | 到达 | |
| 3U8182 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 23:10 | | | | |
| GX8892 | 北部湾航空 | 济宁 | | T3A | 12:35 | 12:29 | 12:30 | 到达 | |
MU5431 3U5273 G58516 MF3789 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 22:50 | 22:33 | 22:34 | 到达 | |
| |
CA1439 ZH1439 SC5037 LH7070 G58218 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 16:55 | 16:53 | 16:54 | 到达 | |
| CZ5749 | 南方 | 大连 | | T3A | 18:40 | 17:57 | | 前方起飞 | |
| PN6404 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:05 | | | | |
| |
| CZ3479 | 南方 | 郑州 | | T3A | 11:30 | 11:11 | 11:09 | 到达 | |
| G52746 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T2A | 01:20 | 00:36 | 00:37 | 到达 | |
| |
| 9C8995 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 18:55 | 18:42 | | 前方起飞 | |
| AQ1101 | 九元航空 | 广州 | | T3A | 16:25 | 15:59 | 16:00 | 到达 | |
| G52774 | 华夏航空 | 沈阳 | 潍坊 | T2A | 00:20 | 00:19 | 00:20 | 到达 | |
| |
OQ2074 CZ2074 | 重庆航空 | 沈阳 | | T3A | 23:25 | 23:00 | 23:01 | 到达 | |
| |
| |
| 共613条记录,分31页显示,每页20条 首页 [7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 末页 |