航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
|
MF8453 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:50 | | | | |
ZH9467 CA3707 KY9295 SC9467 TV6533 G56117 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 21:15 | | | | |
CA4136 ZH4338 SC5186 G58227 TV6256 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 23:10 | | | | |
MF8030 | 厦门航空 | 沈阳 | 武汉 | T3A | 23:20 | | | | |
|
MU5427 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 14:10 | | | | |
|
|
G54672 | 华夏航空 | 惠州 | 兴义 | T2A | 00:25 | 02:15 | | | |
CA4344 ZH4440 SC5224 G58252 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 12:55 | | | | |
G54116 | 华夏航空 | 揭阳 | 韶关 | T2A | 00:05 | | | | |
|
|
|
|
|
OQ2308 CZ2308 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:50 | | | | |
SC2139 CA4653 ZH2529 TV3039 G58379 | 山东 | 厦门 | | T3A | 01:00 | | | | |
共672条记录,分34页显示,每页20条 首页 [7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 末页 |