| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| JD690 | 首都航空 | 金奈 | | T3A | 01:05 | 02:35 | | | |
| 5Y8152 | 阿特拉斯 | 首尔仁川 | | T3A | 03:15 | | | | |
| CI5997 | 中华航空 | 台北桃园 | | T3A | 02:30 | | | | |
| CZ2579 | 南方 | 广州 | | T3A | 02:00 | 07:30 | | | |
| |
| O37442 | 顺丰航空 | 鄂州 | | T3A | 06:20 | 06:16 | 06:16 | 到达 | |
| |
| SE914 | 欧洲货航 | 马斯特里赫特 | | T3A | 06:20 | | | | |
| KY3009 | 昆明航空 | 太原 | | T3A | 21:55 | 22:00 | | 前方起飞 | |
| BK2924 | 奥凯航空 | 揭阳 | | T3A | 22:05 | 22:59 | | 前方起飞 | |
| |
MU6612 3U5438 MF2204 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 20:35 | 20:07 | 20:08 | 到达 | |
| CZ5919 | 南方 | 深圳 | | T3A | 21:00 | 22:03 | | 前方起飞 | |
| NS3239 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 10:40 | | | | |
| HU7367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 00:55 | | | | |
| Y87917 | 金鹏航空 | 孟买 | | T3A | 21:40 | 23:12 | | 前方起飞 | |
| PN6392 | 西部航空 | 拉萨 | | T3A | 20:10 | 20:23 | 20:22 | 到达 | |
CA4254 ZH4454 SC5283 G58126 | 国际航空 | 和田 | | T3A | 01:05 | | | | |
| |
| 共703条记录,分36页显示,每页20条 首页 [7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 末页 |