航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
OQ2350 CZ2350 | 重庆航空 | 揭阳 | | T3A | 01:05 | | | | |
CZ8285 | 南方 | 珠海 | | T3A | 10:40 | 10:18 | 10:18 | 到达 | |
GY7277 | 多彩贵州 | 义乌 | | T3A | 12:00 | 12:08 | 12:08 | 到达 | |
|
PN6578 | 西部航空 | 温州 | 宜春 | T2B | 15:45 | 15:18 | | 前方起飞 | |
|
NS8067 | 河北航空 | 北京大兴 | 庆阳 | T3A | 18:10 | | | | |
CZ3421 | 南方 | 长沙 | | T3A | 10:00 | 09:52 | 09:52 | 到达 | |
|
|
DR5311 | 瑞丽航空 | 德宏 | | T3A | 09:15 | 08:51 | 08:51 | 到达 | |
3U8748 | 四川航空 | 广州 | | T2A | 15:35 | 15:16 | | 前方起飞 | |
|
|
NS3239 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 09:40 | 09:30 | 09:32 | 到达 | |
CZ3479 | 南方 | 郑州 | | T3A | 10:40 | 10:24 | 10:24 | 到达 | |
G54683 | 华夏航空 | 阿克苏 | | T2A | 12:15 | 11:39 | 11:40 | 到达 | |
|
CA4012 ZH4284 SC5236 G58086 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 16:25 | 16:34 | | 前方起飞 | |
共653条记录,分33页显示,每页20条 首页 [7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 末页 |