| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| PN6276 | 西部航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 01:50 | | | | |
| HU7157 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 09:35 | 09:27 | 09:27 | 到达 | |
| MU9785 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 20:00 | | | | |
| MU2785 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 16:20 | | | | |
TV9908 CA3980 ZH3950 SC6116 EU7816 GJ5458 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 12:40 | 12:18 | | 前方起飞 | |
| PN6214 | 西部航空 | 三亚 | | T3A | 13:20 | 13:04 | | 前方起飞 | |
| |
| |
3U3551 MF4621 CZ4733 G58727 | 四川航空 | 济南 | | T3A | 11:55 | 11:49 | | 前方起飞 | |
OQ2330 CZ2330 | 重庆航空 | 厦门 | | T3A | 14:50 | | | | |
| FD556 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 10:10 | 09:56 | 09:56 | 到达 | |
3U8786 EU7466 MF5032 CZ9118 HO5881 G58910 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 22:10 | 00:10 | | | |
3U8832 EU7472 MF5038 CZ9124 HO5887 MU3502 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | | | |
OQ2308 CZ2308 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:55 | | | | |
| CZ8911 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 13:00 | 12:53 | | 前方起飞 | |
| CZ3463 | 南方 | 广州 | | T3A | 10:25 | 10:02 | 10:02 | 到达 | |
| 9C6249 | 春秋航空 | 扬州泰州 | | T3A | 16:30 | | | | |
| PN6204 | 西部航空 | 三亚 | | T3A | 19:20 | 20:25 | | | |
SC4835 CA4833 ZH2727 G56557 TV3239 | 山东 | 青岛 | | T3A | 14:15 | 13:43 | | 前方起飞 | |
| 共633条记录,分32页显示,每页20条 首页 [7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 末页 |